ЕПри Диръии 2019 года
еПри Диръии 2019 года (официально 2019 SAUDIA Diriyah E-Prix) — первый этап сезона 2019/2020 чемпионата Формула E, состоящий из двух гонок, который прошел 22 — 23 ноября 2019 года на городской трассе в Эд-Диръие, на окраинах столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Это второй еПри Диръии (в сезоне 2018/2019 он назывался еПри Эд-Диръии) в истории чемпионата.
| 2019 SAUDIA Diriyah E-Prix | |
| Дата | 22 ноября 2019 года |
| Место | Эд-Диръия, Саудовская Аравия |
| Трасса | Городская трасса Рияда (2,494 м) |
| Дистанция | 34 круга, 85,387 км |
| Погода |
Облачно. Сухо Воздух +19 °C, трасса +27 °C |
| Поул | |
| 1:14.563 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:13.742 |
|
| 22 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
![]() |
|
| 1 из 11 еПри Сезона 2019/2020 / Гонка №59 | |
| 2019 SAUDIA Diriyah E-Prix | |
| Дата | 23 ноября 2019 года |
| Место | Эд-Диръия, Саудовская Аравия |
| Трасса | Городская трасса Рияда (2,494 м) |
| Дистанция | 30 кругов, 75,411 км |
| Погода |
Облачно. Сухо Воздух +22 °C, трасса +29...28 °C |
| Поул | |
| 1:11.476 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:12.481 |
|
| 30 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
![]() |
|
| 2 из 11 еПри Сезона 2019/2020 / Гонка №60 | |
Первая гонка
Александр Симс, пилот команды BMW i Andretti Motorsport взял поул[1], Сэм Бёрд, пилот команды Virgin Racing, выиграл гонку, стартовав с пятой позиции[2]. Также на подиум поднялись Андре Лоттерер из новой команды чемпионата Porsche и Стоффель Вандорн, также пилот новой команды Mercedes.
Свободные заезды
| Сессия | № | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | M | 1:16.137 | Ясно, сухо | +6…10 | +18 | ||
| 2 | 22 | M | 1:14.353 | Ясно, сухо | +15 | +18 |
Квалификация
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +17 °C. Трасса +19…21 °C
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Группа | Время | Отрыв | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M | 2 | 1:14.946 | - | СП | ||
| 2 | 17 | M | 4 | 1:15.027 | +0.081 | СП | ||
| 3 | 5 | M | 3 | 1:15.151 | +0.205 | СП | ||
| 4 | 48 | M | 3 | 1:15.254 | +0.308 | СП | ||
| 5 | 27 | M | 3 | 1:15.255 | +0.309 | СП | ||
| 6 | 64 | M | 2 | 1:15.273 | +0.327 | СП | ||
| 7 | 36 | M | 2 | 1:15.518 | +0.572 | 7 | ||
| 8 | 22 | M | 2 | 1:15.653 | +0.707 | 8 | ||
| 9 | 28 | M | 3 | 1:15.680 | +0.734 | 9 | ||
| 10 | 3 | M | 3 | 1:16.018 | +1.072 | 10 | ||
| 11 | 25 | M | 1 | 1:16.129 | +1.183 | 11 | ||
| 12 | 4 | M | 1 | 1:16.200 | +1.254 | 12 | ||
| 13 | 94 | M | 2 | 1:16.200 | +1.254 | 13 | ||
| 14 | 23 | M | 1 | 1:16.243 | +1.297 | 14 | ||
| 15 | 66 | M | 2 | 1:16.264 | +1.318 | 15 | ||
| 16 | 20 | M | 1 | 1:16.532 | +1.586 | 16 | ||
| 17 | 19 | M | 3 | 1:16.583 | +1.637 | 17 | ||
| 18 | 6 | M | 4 | 1:17.074 | +2.128 | 18 | ||
| 19 | 11 | M | 1 | 1:17.213 | +2.267 | 19 | ||
| 20 | 18 | M | 4 | 1:17.745 | +2.799 | 20 | ||
| 21 | 13 | M | 1 | 1:18.613 | +3.667 | 21 | ||
| 22 | 33 | M | 4 | 1:21.701 | +6.755 | 22 | ||
| 110 % от лидера группы 4: 1:22.529 | ||||||||
| НК | 7 | M | 4 | 1:23.017 | +8.071 | 231 | ||
| НК | 51 | M | 4 | 1:23.792 | +8.846 | 241 | ||
| Источник:[5] | ||||||||
Суперпоул
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Время | Отрыв | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | M | 1:14.563 | - | 1 | ||
| 2 | 5 | M | 1:14.839 | +0.276 | 2 | ||
| 3 | 17 | M | 1:14.929 | +0.366 | 3 | ||
| 4 | 48 | M | 1:15.131 | +0.568 | 4 | ||
| 5 | 2 | M | 1:15.350 | +0.787 | 5 | ||
| 6 | 64 | M | 1:15.539 | +0.976 | 6 | ||
| Источник:[6] | |||||||
Примечания
Гонка
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ▲4 | 2 | M | 34 | 46:17.371 | 262 | ||
| 2 | 7 | ▲5 | 36 | M | 34 | +1.319 | 18 | ||
| 3 | 2 | ▼1 | 5 | M | 34 | +1.672 | 15 | ||
| 4 | 8 | ▲4 | 22 | M | 34 | +1.944 | 12 | ||
| 5 | 12 | ▲1 | 4 | M | 34 | +3.983 | 10 | ||
| 6 | 3 | ▼3 | 17 | M | 34 | +4.560 | 8 | ||
| 7 | 4 | ▼3 | 48 | M | 34 | +5.122 | 6 | ||
| 8 | 1 | ▼7 | 27 | M | 34 | +5.715 | 73 | ||
| 9 | 6 | ▼3 | 64 | M | 34 | +6.628 | 2 | ||
| 10 | 16 | ▲6 | 20 | M | 34 | +7.048 | 24 | ||
| 11 | 13 | ▲2 | 94 | M | 34 | +7.460 | |||
| 12 | 17 | ▲5 | 19 | M | 34 | +8.166 | |||
| 13 | 19 | ▲6 | 11 | M | 34 | +8.404 | |||
| 14 | 21 | ▲7 | 13 | M | 34 | +8.853 | |||
| 15 | 10 | ▼5 | 3 | M | 34 | +10.172 | |||
| 16 | 24 | ▲8 | 51 | M | 34 | +11.572 | |||
| 17 | 20 | ▲3 | 18 | M | 34 | +15.429 | |||
| 18 | 9 | ▼8 | 28 | M | 34 | +25.662 | |||
| 19 | 18 | ▼1 | 6 | M | 34 | +52.2195 | |||
| 20 | 22 | ▲2 | 33 | M | 33 | +1 круг6 | |||
| Сход | 15 | - | 66 | M | 29 | Авария | |||
| Сход | 11 | - | 25 | M | 21 | Подвеска | |||
| Сход | 14 | - | 23 | M | 3 | Технические проблемы | |||
| НС | 23 | - | 7 | M | - | Не стартовал | |||
| Источник:[9] | |||||||||
Круги лидирования
| № | Пилот | Команда | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 — 22 | 22 | ||
| 2 | 27 — 34 | 8 | ||
| 5 | 23 — 26 | 4 | ||
| Источник:[10] | ||||

Примечания
- Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»[11]
- ↑ Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
- ↑ Три очка за поул-позицию.
- ↑ Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
- ↑ Брендон Хартли получил штраф в 10 секунд за то, что не использовал полностью режим атаки до конца гонки[12].
- ↑ Ма Цинхуа получил штраф в 24 секунды, так как выходная мощность батареи была выше установленного максимального значения[13][14].
Вторая гонка
Александр Симс вновь взял поул и таким образом стал первым пилотом в истории чемпионата, который смог взять три поула подряд[15]. Он же и выиграл гонку, лидировав от начала и до конца[16]. Во время гонки и после множество пилотов получили различные штрафы, что сильно изменило итоговую классификацию. Так Максимиллиан Гюнтер лишился подиума, а команда BMW i Andretti Motorsport — победного дубля соответственно[17]. Также благодаря штрафам Стоффель Вандорн вновь стал третьим, таким образом став единственным пилотом, который дважды поднимался на подиум за этап.
Свободные заезды
| Сессия | № | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | M | 1:11.084 | Ясно, сухо | +17 | +20 |
Квалификация
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +19…20 °C. Трасса +21…23 °C
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Группа | Время | Отрыв | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | M | 3 | 1:11.418 | - | СП | ||
| 2 | 23 | M | 4 | 1:11.774 | +0.356 | СП | ||
| 3 | 64 | M | 2 | 1:11.835 | +0.417 | СП | ||
| 4 | 27 | M | 2 | 1:11.858 | +0.440 | СП | ||
| 5 | 11 | M | 3 | 1:11.939 | +0.521 | СП | ||
| 6 | 20 | M | 2 | 1:11.972 | +0.554 | СП | ||
| 7 | 2 | M | 1 | 1:12.007 | +0.589 | 7 | ||
| 8 | 48 | M | 2 | 1:12.008 | +0.590 | 8 | ||
| 9 | 28 | M | 3 | 1:12.051 | +0.633 | 9 | ||
| 10 | 36 | M | 1 | 1:12.153 | +0.735 | 10 | ||
| 11 | 25 | M | 4 | 1:12.327 | +0.909 | 247 | ||
| 12 | 5 | M | 1 | 1:12.422 | +1.004 | 11 | ||
| 13 | 4 | M | 1 | 1:12.454 | +1.036 | 12 | ||
| 14 | 94 | M | 2 | 1:12.635 | +1.217 | 13 | ||
| 15 | 66 | M | 4 | 1:12.642 | +1.224 | 14 | ||
| 16 | 19 | M | 2 | 1:12.656 | +1.238 | 15 | ||
| 17 | 22 | M | 1 | 1:12.660 | +1.242 | 16 | ||
| 18 | 3 | M | 3 | 1:12.671 | +1.253 | 17 | ||
| 19 | 18 | M | 4 | 1:12.732 | +1.314 | 18 | ||
| 20 | 6 | M | 4 | 1:13.182 | +1.764 | 19 | ||
| 21 | 33 | M | 4 | 1:13.205 | +1.787 | 20 | ||
| 22 | 51 | M | 3 | 1:13.430 | +2.012 | 21 | ||
| 23 | 7 | M | 4 | 1:13.703 | +2.285 | 22 | ||
| 24 | 17 | M | 1 | 1:14.0827 | +2.664 | 23 | ||
| Источник:[19] | ||||||||
Суперпоул
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Время | Отрыв | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | M | 1:11.476 | - | 1 | ||
| 2 | 23 | M | 1:11.696 | +0.220 | 2 | ||
| 3 | 11 | M | 1:11.784 | +0.308 | 3 | ||
| 4 | 64 | M | 1:12.093 | +0.617 | 4 | ||
| 5 | 13 | M | 1:14.134 | +2.658 | 5 | ||
| 6 | 20 | M | -8 | - | 6 | ||
| Источник:[20] | |||||||
Примечания
Гонка
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 27 | M | 30 | 46:48.327 | 289 | ||
| 2 | 3 | ▲1 | 11 | M | 30 | +2.817 | 18 | ||
| 3 | 11 | ▲8 | 5 | M | 30 | +3.581 | 15 | ||
| 4 | 8 | ▲4 | 48 | M | 30 | +4.294 | 12 | ||
| 5 | 16 | ▲11 | 22 | M | 30 | +5.475 | 10 | ||
| 6 | 14 | ▲8 | 66 | M | 30 | +16.942 | 8 | ||
| 7 | 21 | ▲14 | 51 | M | 30 | +17.221 | 6 | ||
| 8 | 24 | ▲16 | 25 | M | 30 | +19.394 | 4 | ||
| 9 | 18 | ▲9 | 6 | M | 30 | +20.720 | 2 | ||
| 10 | 5 | ▼5 | 13 | M | 30 | +22.634 | 310 | ||
| 11 | 9 | ▼2 | 28 | M | 30 | +25.38311 | |||
| 12 | 2 | ▼10 | 23 | M | 30 | +26.29112 | |||
| 13 | 18 | ▲5 | 18 | M | 30 | +27.493 | |||
| 14 | 10 | ▼4 | 36 | M | 30 | +29.04611 | |||
| 15 | 13 | ▼2 | 94 | M | 30 | +35.290 | |||
| 16 | 23 | ▲7 | 17 | M | 30 | +36.31813 | |||
| 17 | 15 | ▼2 | 19 | M | 30 | +45.75814 | |||
| 18 | 6 | ▼12 | 20 | M | 30 | +1:01.10511 | |||
| 19 | 22 | ▲3 | 33 | M | 30 | +1:28.16515 | |||
| Сход | 22 | - | 7 | M | 28 | Технические проблемы | |||
| Сход | 12 | - | 4 | M | 18 | Авария | |||
| Сход | 7 | - | 2 | M | 13 | Авария | |||
| НС | 4 | - | 64 | M | - | Не стартовал | |||
| ДСК | 17 | - | 3 | M | - | Дисквалификация16 | |||
| Источник:[24] | |||||||||
Круги лидирования
| № | Пилот | Команда | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 — 30 | 30 | ||
| Источник:[25] | ||||

Примечания
- Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»[26]
- ↑ Три очка за поул-позицию.
- ↑ Одно очко за быстрый круг и одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
- ↑ Максимилиан Гюнтер, Андре Лоттерер и Митч Эванс получили штрафы в 24 секунды за обгоны, совершенные в режиме машины безопасности[27][28][29].
- ↑ Себастьен Буэми получил штраф за столкновение с Антониу Феликсом да Коштой[30].
- ↑ Ник де Врис получил штраф в 5 секунд за нарушение регламента использования батареи и 24 секунды за обгон за машиной безопасности[31][32].
- ↑ Фелипе Масса получил штраф в 24 секунды за превышение скорости на пит-лейне[33].
- ↑ Ма Цинхуа получил штраф в 24 секунды за столкновение с Нико Мюллером, 24 секунды за обгон за машиной безопасности и 5 секунд за недостаточный заряд батареи на старте[34][35][36].
- ↑ Оливер Терви изначально финишировал на 9 позиции, но был дисквалифицирован за перерасход энергии[37].
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Примечания
- Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е. ru.motorsport.com. Дата обращения: 22 ноября 2019.
- Берд пробился с пятого места к победе в первой гонке нового сезона Формулы Е. ru.motorsport.com. Дата обращения: 22 ноября 2019.
- Free Practice 1
- Free Practice 2
- Qualifying 1
- Superpole 1
- Decision 14
- Desicion 15
- Race 1
- Lap Chart 1
- FanBoost 1
- Decision 19
- Decision 18
- Decision 21
- Симс на BMW завоевал третий подряд поул в Формуле Е. ru.motorsport.com. Дата обращения: 23 ноября 2019.
- BMW завоевали дубль в гонке Формулы Е, Симс возглавил чемпионат. ru.motorsport.com. Дата обращения: 23 ноября 2019.
- Mercedes вышла в лидеры Формулы Е на второй день участия в турнире (благодаря штрафу пилота BMW). ru.motorsport.com. Дата обращения: 25 ноября 2019.
- Free Practice 3
- Qualifying 2
- Superpole 2
- Decision 25 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 27 (недоступная ссылка)
- Decision 26 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Race 2
- Lap Chart 2
- FanBoost 2 (недоступная ссылка)
- Decision 40 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 35 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 43 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 31 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 38 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 42 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 36 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 37 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 41 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 28 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
- Decision 39 (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 ноября 2019. Архивировано 2 января 2020 года.
Ссылки
| Предыдущий этап: еПри Нью-Йорка 2019 года |
Формула E сезон 2019/2020 |
Следующий этап: еПри Сантьяго 2020 года |
|
| ||
| Предыдущий этап: еПри Эд-Диръии 2018 года |
еПри Диръии | Следующий этап: еПри Диръии 2021 года |
