ЕПри Лондона 2021 года
еПри Лондона 2021 года (англ. 2021 Heineken London E-Prix)[1] — седьмой этап сезона 2020/2021 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 23 и 24 июля на территории выставочного центра «ExCeL», Лондон, Великобритания. Это третий еПри Лондона в истории.
| 2021 Heineken London E-Prix | |
| Дата | 24 июля 2021 года |
| Место | Лондон, Великобритания |
| Трасса | ExCeL London (2,252 м) |
| Дистанция | 33 круга, 74,316 км |
| Погода |
Воздух +21...22 °C, трасса +20...22 °C |
| Поул | |
| 1:23.245 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:22.340 |
|
| 22 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
![]() |
|
| 12 еПри Сезона 2020/2021 / Гонка №81 | |
| 2021 Heineken London E-Prix | |
| Дата | 25 июля 2021 года |
| Место | Лондон, Великобритания |
| Трасса | ExCeL London (2,252 м) |
| Дистанция | 30 кругов, 67,650 км |
| Погода |
Воздух +22...21 °C, трасса +23 °C |
| Поул | |
| 1:20.181 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:21.635 |
|
| 17 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
![]() |
|
| 13 еПри Сезона 2020/2021 / Гонка №82 | |
Перед этапом
Возвращение еПри Лондона в календарь чемпионата на новой трассе на территории ExCeL планировалось еще в предыдущем сезоне[2]. Однако, из-за пандемии COVID-19, еПри Лондона не состоялся, и он был перенесён на следующий сезон.
Перед этапом команды выразили опасения, что новая трасса позволяет меньше времени экономить энергию в течение гонки, и это может привести к большому количеству аварий. FIA отреагировала на эти опасения и снизила количество доступной энергии для гонок в Лондоне — с 52 кВт·ч до 48 кВт·ч[3].
Первая гонка
Свободные заезды
Первая сессия свободные заездов прошла вечером 23 июля[4].
| Сессия | № | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | M | 1:21.650 | +21...20 | +24...23 | |||
| 2 | 28 | M | 1:26.838 | +17...18 | +17 |
Квалификация
Погода:
Пасмурно. Влажная трасса. Воздух +19 °C. Трасса +17…18 °C
Квалификация прошла на подсыхающей после дождя трассе, и преимущества получили пилоты последних квалификационных групп. Поул-позицию завоевал пилот команды Mahindra Racing Алекс Линн[7].
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Группа | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭ | СП | |||||||
| 1 | 94 | M | 3 | 1:23.921 | 1:23.245 | 1 | ||
| 2 | 27 | M | 3 | 1:24.032 | 1:23.544 | 2 | ||
| 3 | 23 | M | 4 | 1:24.124 | 1:23.627 | 3 | ||
| 4 | 7 | M | 4 | 1:24.199 | 1:23.758 | 4 | ||
| 5 | 36 | M | 3 | 1:23.900 | 1:23.863 | 5 | ||
| 6 | 71 | M | 4 | 1:24.329 | 1:23.912 | 6 | ||
| 7 | 11 | M | 2 | 1:24.564 | - | 7 | ||
| 8 | 29 | M | 3 | 1:24.584 | - | 8 | ||
| 9 | 17 | M | 2 | 1:24.644 | - | 9 | ||
| 10 | 6 | M | 4 | 1:24.695 | - | 10 | ||
| 11 | 20 | M | 2 | 1:24.820 | - | 11 | ||
| 12 | 99 | M | 2 | 1:24.847 | - | 12 | ||
| 13 | 33 | M | 2 | 1:24.913 | - | 13 | ||
| 14 | 5 | M | 3 | 1:25.101 | - | 14 | ||
| 15 | 88 | M | 4 | 1:25.104 | - | 15 | ||
| 16 | 48 | M | 1 | 1:25.198 | - | 16 | ||
| 17 | 13 | M | 1 | 1:25.279 | - | 17 | ||
| 18 | 10 | M | 1 | 1:25.366 | - | 18 | ||
| 19 | 8 | M | 4 | 1:25.398 | - | 19 | ||
| 20 | 27 | M | 1 | 1:25.911 | - | 20 | ||
| 21 | 22 | M | 2 | 1:25.932 | - | 21 | ||
| 22 | 4 | M | 1 | 1:26.009 | - | 22 | ||
| 23 | 25 | M | 1 | 1:26.168 | - | 23 | ||
| НКЛ | 28 | M | 3 | - | - | 241 | ||
| Источник:[8][9] | ||||||||
Примечания
- ↑ Максимилиан Гюнтер попал в аварию в квалификации и не смог показать время. допущен к старту[10].
Гонка
Погода:
Пасмурно. Сухо. Воздух +21...22 °C. Трасса +20...22 °C
Алекс Линн после старта с поул-позиции уверенно лидировал с первой половине гонки, однако Джейк Деннис тактически переиграл Линна, позже использовав режим атаки, что позволило ему выйти в лидеры гонки и одержать вторую победу в сезоне[11].
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | 27 | M | 33 | 46:50.048 | 25 | ||
| 2 | 9 | ▲7 | 17 | M | 33 | +5.341 | 18 | ||
| 3 | 1 | ▼2 | 94 | M | 33 | +6.946 | 182 | ||
| 4 | 5 | ▲1 | 36 | M | 33 | +10.699 | 133 | ||
| 5 | 13 | ▲8 | 33 | M | 33 | +11.427 | 114 | ||
| 6 | 7 | ▲1 | 11 | M | 33 | +12.233 | 8 | ||
| 7 | 14 | ▲7 | 5 | M | 33 | +17.381 | 6 | ||
| 8 | 17 | ▲9 | 13 | M | 33 | +18.457 | 4 | ||
| 9 | 16 | ▲7 | 48 | M | 33 | +30.724 | 2 | ||
| 10 | 12 | ▲2 | 99 | M | 33 | +38.240 | 1 | ||
| 11 | 20 | ▲9 | 37 | M | 33 | +43.475 | |||
| 12 | 23 | ▲11 | 25 | M | 33 | +48.025 | |||
| 13 | 22 | ▲9 | 4 | M | 33 | +51.0375 | |||
| 14 | 11 | ▼3 | 20 | M | 33 | +57.579 | |||
| 15 | 19 | ▲4 | 8 | M | 33 | +58.624 | |||
| 16 | 10 | ▼6 | 6 | M | 33 | +59.945 | |||
| 17 | 4 | ▼13 | 7 | M | 33 | +1:00.436 | |||
| 18 | 24 | ▲6 | 28 | M | 33 | +1:05.1056 | |||
| НКЛ | 6 | ▬ | 71 | M | 33 | Перерасход энергии | |||
| Сход | 15 | ▬ | 88 | M | 25 | Подвеска | |||
| Сход | 18 | ▬ | 10 | M | 1 | Авария | |||
| Сход | 8 | ▬ | 29 | M | 0 | Авария | |||
| ДСК | 3 | ▬ | 23 | M | 33 | Дисквалификация7 | |||
| ДСК | 21 | ▬ | 22 | M | 33 | Дисквалификация7 | |||
| Источник:[12] | |||||||||
Круги лидирования
| № | Пилот | Команда | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 12—33 | 22 | ||
| 94 | 1—11 | 11 | ||
| Источник:[13] | ||||

Примечания
- Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»[14].
- ↑ Три очка за поул-позицию.
- ↑ Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
- ↑ Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
- ↑ Робин Фряйнс получил штраф в 5 секунд за то, что вытолкнул Джоэля Эрикссона с трассы[15].
- ↑ Максимилиан Гюнтер получил штраф в 10 секунд за столкновение с Оливером Терви[16].
- ↑ Пилоты команды Nissan e.dams были дисквалифицированы за перерасход энергии[17][18].
Положение в чемпионате после гонки
|
|
Вторая гонка
Свободные заезды
| Сессия | № | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | M | 1:20.001 | +19 | +19 |
Квалификация
Погода:
Пасмурно. Сухо. Воздух +19...20 °C. Трасса +19...21 °C
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Группа | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭ | СП | |||||||
| 1 | 5 | M | 2 | 1:20.459 | 1:20.181 | 1 | ||
| 2 | 22 | M | 3 | 1:20.483 | 1:20.222 | 2 | ||
| 3 | 94 | M | 3 | 1:20.319 | 1:20.248 | 3 | ||
| 4 | 17 | M | 1 | 1:20.511 | 1:20.353 | 4 | ||
| 5 | 20 | M | 3 | 1:20.321 | 1:20.376 | 5 | ||
| 6 | 28 | M | 3 | 1:20.504 | 1:20.398 | 6 | ||
| 7 | 99 | M | 2 | 1:20.569 | - | 7 | ||
| 8 | 4 | M | 1 | 1:20.620 | - | 8 | ||
| 9 | 7 | M | 4 | 1:20.641 | - | 9 | ||
| 10 | 11 | M | 2 | 1:20.750 | - | 10 | ||
| 11 | 23 | M | 4 | 1:20.812 | - | 11 | ||
| 12 | 33 | M | 2 | 1:20.924 | - | 12 | ||
| 13 | 71 | M | 4 | 1:20.977 | - | 13 | ||
| 14 | 88 | M | 4 | 1:20.988 | - | 14 | ||
| 15 | 6 | M | 4 | 1:21.010 | - | 15 | ||
| 16 | 36 | M | 3 | 1:21.038 | - | 16 | ||
| 17 | 27 | M | 1 | 1:21.042 | - | 17 | ||
| 18 | 27 | M | 2 | 1:21.043 | - | 18 | ||
| 19 | 29 | M | 3 | 1:21.064 | - | 19 | ||
| 20 | 48 | M | 1 | 1:21.080 | - | 20 | ||
| 21 | 10 | M | 1 | 1:21.108 | - | 21 | ||
| 22 | 13 | M | 1 | 1:21.195 | - | 22 | ||
| 23 | 25 | M | 2 | 1:21.244 | - | 23 | ||
| 24 | 8 | M | 4 | 1:21.847 | - | 24 | ||
| Источник:[20][21] | ||||||||
Гонка
Погода:
Пасмурно. Сухо. Воздух +22...21 °C. Трасса +23 °C
В гонке произошло большое количество аварий, так например, обладатель поул-позиции Стоффель Вандорн лишился лидерства в гонке после столкновения с Оливером Роулендом, а один из лидеров личного зачёта Антониу Феликс да Кошта сошёл после аварии с Андре Лоттерером. Также участником одной из аварии стал Сэм Бёрд. Во время одного из выездов машины безопасности пилот команды Audi Sport Abt Schaeffler Лукас ди Грасси заехал на пит-лейн, обогнал пелотон и вышел в лидеры гонки. За этот манёвр он был наказан проездом по пит-лейн, однако команда не сообщила об этом пилоту, и в конце гонки Лукас ди Грасси был дисквалифицирован, а команда Audi Sport Abt Schaeffler была оштрафована на 50000 евро[22]. В итоге пилот команды Mahindra Алекс Линн одержал первую победу в карьере в Формуле E[23].
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ▲2 | 94 | M | 30 | 46:29.532 | 261 | ||
| 2 | 4 | ▲2 | 17 | M | 30 | +0.599 | 18 | ||
| 3 | 5 | ▲2 | 20 | M | 30 | +6.257 | 15 | ||
| 4 | 8 | ▲4 | 4 | M | 30 | +6.682 | 132 | ||
| 5 | 7 | ▲2 | 99 | M | 30 | +9.212 | 10 | ||
| 6 | 6 | ▬ | 28 | M | 30 | +10.637 | 8 | ||
| 7 | 18 | ▲11 | 37 | M | 30 | +12.685 | 6 | ||
| 8 | 9 | ▲1 | 7 | M | 30 | +19.237 | 4 | ||
| 9 | 17 | ▲8 | 27 | M | 30 | +24.914 | 2 | ||
| 10 | 15 | ▲5 | 6 | M | 30 | +27.920 | 1 | ||
| 11 | 20 | ▲9 | 48 | M | 30 | +29.083 | |||
| 12 | 23 | ▲11 | 25 | M | 30 | +29.915 | |||
| 13 | 11 | ▼2 | 23 | M | 30 | +30.291 | |||
| 14 | 24 | ▲10 | 8 | M | 30 | +31.364 | |||
| 15 | 1 | ▼14 | 5 | M | 30 | +33.6234 | 33 | ||
| 16 | 19 | ▲3 | 29 | M | 30 | +34.336 | |||
| 17 | 16 | ▼1 | 36 | M | 30 | +35.204 | |||
| 18 | 2 | ▼16 | 22 | M | 30 | +42.2695 | |||
| 19 | 14 | ▼5 | 88 | M | 29 | +1 круг | |||
| Сход | 13 | ▬ | 71 | M | 27 | Авария | |||
| Сход | 21 | ▬ | 10 | M | 27 | Авария | |||
| Сход | 22 | ▬ | 13 | M | 10 | Авария | |||
| Сход | 12 | ▬ | 33 | M | 5 | Авария | |||
| ДСК | 10 | ▬ | 11 | M | 30 | Дисквалификация6 | |||
| Источник:[24] | |||||||||
Круги лидирования
| № | Пилот | Команда | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13, 17—30 | 15 | ||
| 5 | 1—9, 11—12 | 11 | ||
| 17 | 10, 14—16 | 4 | ||
| Источник:[25] | ||||

Примечания
- Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»[26].
- ↑ Одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации.
- ↑ Одно очко за быстрый круг.
- ↑ Три очка за поул-позицию.
- ↑ Стоффель Вандорн получил штраф в 5 секунд за обгон Жан-Эрика Верня под жёлтыми флагами[27].
- ↑ Оливер Роуленд получил штраф в 5 секунд за столкновение с Стоффелем Вандорном[28].
- ↑ Лукас ди Грасси был дисквалифицирован за то, что не совершил штрафной проезд по пит-лейн[29].
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Примечания
- 2021 Heineken® London E-Prix (англ.). FIA Formula E. Дата обращения: 23 июля 2021.
- Register now: Formula E returns to London in 2020 (англ.). FIA Formula E. Дата обращения: 23 июля 2021.
- Matt Kew. FIA slashes London FE energy levels following concerns from teams (англ.). www.motorsport.com. Дата обращения: 23 июля 2021.
- 2021 Heineken® London E-Prix (англ.). FIA Formula E. Дата обращения: 23 июля 2021.
- Free Practice 1
- Free Practice 2
- Александр Кабановский. Линн впервые в сезоне выиграл квалификацию Формулы Е. ru.motorsport.com. Дата обращения: 25 июля 2021.
- Qualifying - Superpole 1
- Grid Race 1
- Stewards Decision 6
- Александр Кабановский. Деннис принес BMW Andretti победу в субботней гонке ФЕ. ru.motorsport.com. Дата обращения: 25 июля 2021.
- Race 1
- Lap Chart 1
- FanBoost 1
- Stewards Decision 14
- Stewards Decision 15
- Stewards Decision 16
- Stewards Decision 17
- Free Practice 3
- Qualifying - Superpole 2
- Grid Race 2
- Stewards Decision 34
- Дерзкая тактика принесла ди Грасси победу– но ее отобрали. ru.motorsport.com. Дата обращения: 25 июля 2021.
- Race 2
- Lap Chart 2
- Fan Boost 2
- Stewards Decision 35
- Stewards Decision 36
- Stewards Decision 33
Ссылки
| Предыдущий этап: еПри Нью-Йорка 2021 года |
Формула E сезон 2020/2021 |
Следующий этап: еПри Берлина 2021 года |
|
| ||
| Предыдущий этап: еПри Лондона 2016 года |
еПри Лондона | Следующий этап: еПри Лондона 2022 года |
