еПри Москвы 2015 года
еПри Москвы 2015 года (официально 2015 Formula E Moscow ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 6 июня 2015 года на Городской трассе Москвы в России. Это был девятый этап сезона 2014-15 Формулы E, а также первая гонка этой серии, прошедшая на территории Российской Федерации.
| 2015 FIA Formula E Moscow ePrix | |
| Дата | 6 июня 2015 года |
| Место | Москва, Россия |
| Трасса | Городская трасса Москвы (2,39 м) |
| Дистанция | 35 кругов, 83,65 км |
| Погода | Облачно. Сухо. |
| Поул | |
| 1:09,429 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:11,679 |
|
| 32 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
![]() |
|
| 9 из 11 еПри Сезона 2014/2015 / Гонка №9 | |
Квалификация
| Место | № | Пилот | Команда | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1:09,429 | 1 | ||
| 2 | 99 | +0,020 | 2 | ||
| 3 | 11 | +0,256 | 3 | ||
| 4 | 9 | +0,397 | 4 | ||
| 5 | 7 | +0,538 | 5 | ||
| 6 | 8 | +0,614 | 6 | ||
| 7 | 66 | +0,646 | 7 | ||
| 8 | 23 | +0,669 | 8 | ||
| 9 | 10 | +0,716 | 9 | ||
| 10 | 30 | +0,761 | 201 | ||
| 11 | 77 | +0,828 | 10 | ||
| 12 | 2 | +0,936 | 11 | ||
| 13 | 28 | +0,969 | 12 | ||
| 14 | 88 | +1,108 | 13 | ||
| 15 | 55 | +1,188 | 14 | ||
| 16 | 21 | +1,259 | 15 | ||
| 17 | 5 | +1,268 | 16 | ||
| 18 | 3 | +1,512 | 17 | ||
| 19 | 6 | +1,712 | 18 | ||
| 20 | 18 | +2,538 | 19 |
- ↑ — Штраф за нарушение правила закрытого парка.
Гонка
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | 99 | M | 35 | 43:18,867 | 25 | ||
| 2 | 3 | ▲1 | 11 | M | 35 | +2,012 | 18 | ||
| 3 | 8 | ▲5 | 23 | M | 35 | +11.548 | 15 | ||
| 4 | 1 | ▼3 | 27 | M | 35 | +12,416 | 151 | ||
| 5 | 7 | ▲2 | 66 | M | 35 | +25,626 | 10 | ||
| 6 | 10 | ▲4 | 77 | M | 35 | +28,960 | 8 | ||
| 7 | 14 | ▲7 | 55 | M | 35 | +30,529 | 6 | ||
| 8 | 6 | ▼2 | 8 | M | 35 | +31,556 | 4 | ||
| 9 | 4 | ▼5 | 9 | M | 35 | +40,0503 | 42 | ||
| 10 | 12 | ▲2 | 28 | M | 35 | +46,320 | 1 | ||
| 11 | 5 | ▼6 | 7 | M | 35 | +51,474 | |||
| 12 | 16 | ▲4 | 5 | M | 35 | +52,493 | |||
| 13 | 17 | ▲4 | 3 | M | 35 | +55,810 | |||
| 14 | 20 | ▲6 | 30 | M | 35 | +56,715 | |||
| 15 | 18 | ▲3 | 6 | M | 35 | +1:18,7633 | |||
| 16 | 15 | ▼1 | 21 | M | 34 | + 1 круг | |||
| 17 | 19 | ▲2 | 18 | M | 34 | + 1 круг | |||
| 18 | 9 | ▼9 | 10 | M | 32 | Подвеска/Переднее крыло | 4 | ||
| 19 | 13 | ▼6 | 88 | M | 32 | + 3 круга | |||
| Сход | 11 | ▼9 | 2 | M | 24 | Тормоза | |||
| Источник: | |||||||||
- Примечания
- 1. ↑ Жан-Эрик Вернь получил дополнительные три очка за то, что завоевал поул.
- 2. ↑ Себастьян Буэми получил дополнительные два очка за то, что установил лучший круг гонки.
- 3. ↑ Себастьян Буэми и Лоик Дюваль получили штраф в 29 секунд за небезопасный выезд из пит-лейна.
- 4. ↑ Ярно Трулли получил штраф в 5 стартовых позиций на следующем этапе за нарушение лимитов трассы в седьмом повороте.
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Ссылки
| Предыдущий этап: еПри Берлина 2015 года |
Формула E сезон 2014/2015 |
Следующий этап: еПри Лондона 2015 года |
|
| ||
| Предыдущий этап: — |
еПри Москвы | Следующий этап: — |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
