Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 — четвёрки парные (мужчины)
Соревнования среди парных четвёрок по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 3 августа на гребном канале Дорни. Приняло участие 13 экипажей.
| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Олимпийскими чемпионами стали немцы.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Карл Шульце Филипп Венде Лауриц Шуф Тим Громан |
Давид Шаин Мартин Синкович Дамир Мартин Валент Синкович |
Крис Морган Карстен Форстерлинг Джеймс Макрэй Дэниел Нунан |
Соревнование
Предварительный этап
Первые три экипажа из каждого заезда напрямую проходят в полуфинал соревнований. Все остальные попадают в утешительный заезд, где будут разыграны ещё три места в полуфиналах.
Заезд 1
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Владислав Рябцев Алексей Свирин Никита Моргачёв Сергей Федоровцев | 5:42,26 |
| 2 | Андрей Ямся Аллар Райя Тыну Эндрексон Каспар Таймсоо | 5:42,87 |
| 3 | Бенжамен Шабане Матьё Андродья Пьер-Жан Пельтье Адриан Арди | 5:44,25 |
| 4 | Уэсли Пьермарини Александр Осборн Питер Грейвз Эллиот Хови | 5:50,25 |
| 5 | Маттео Стефанини Франческо Фосси Пьерпаоло Фраттини Симоне Райнери | 6:08,99 |
Заезд 2
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Давид Шаин Мартин Синкович Дамир Мартин Валент Синкович | 5:39,08 |
| 2 | Конрад Василевски Марек Колбович Михал Елински Адам Король | 5:40,56 |
| 3 | Крис Морган Карстен Форстерлинг Джеймс МакРе Даниэль Нунан | 5:41,56 |
| 4 | Джон Стори Майкл Армс Мэттью Тротт Роберт Мэнсон | 5:41,62 |
Заезд 3
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Карл Шульце Филипп Венде Лауриц Шуф Тим Громанн | 5:39,69 |
| 2 | Стивен Роуботем Чарльз Кузинс Том Солсбери Мэттью Уэллс | 5:41,75 |
| 3 | Владимир Павловский Константин Зайцев Сергей Гринь Иван Довгодько | 5:43,46 |
| 4 | Флориан Штофер Нико Штальберг Андре Вонарбюр Августин Майллефер | 5:45,13 |
Утешительный заезд
Три лучших экипажа выходят в полуфинал.
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Джон Стори Майкл Армс Мэттью Тротт Роберт Мэнсон | 5:43,82 |
| 2 | Маттео Стефанини Франческо Фосси Пьерпаоло Фраттини Симоне Райнери | 5:44,57 |
| 3 | Флориан Штофер Нико Штальберг Андре Вонарбюр Августин Майллефер | 5:44,90 |
| 4 | Уэсли Пьермарини Александр Осборн Питер Грейвз Эллиот Хови | 5:45,62 |
Полуфиналы
Первые три экипажа из каждого заезда проходят в финал A. Остальные будут распределять места с 7 по 12 в финале B.
Заезд 1
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Давид Шаин Мартин Синкович Дамир Мартин Валент Синкович | 6:03,39 |
| 2 | Крис Морган Карстен Форстерлинг Джеймс МакРе Даниэль Нунан | 6:05,45 |
| 3 | Стивен Роуботем Чарльз Кузинс Том Солсбери Мэттью Уэллс | 6:05,71 |
| 4 | Джон Стори Майкл Армс Мэттью Тротт Роберт Мэнсон | 6:10,95 |
| 5 | Владислав Рябцев Алексей Свирин Никита Моргачёв Сергей Федоровцев | 6:13,61 |
| 6 | Флориан Штофер Нико Штальберг Андре Вонарбюр Августин Майллефер | 6:19,64 |
Заезд 2
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Карл Шульце Филипп Венде Лауриц Шуф Тим Громанн | 6:05,85 |
| 2 | Андрей Ямся Аллар Райя Тону Эндрексон Каспар Таймсоо | 6:07,85 |
| 3 | Конрад Василевски Марек Колбович Михал Елински Адам Король | 6:10,75 |
| 4 | Бенжамин Шабане Матьё Андродья Пьер-Жан Пельтье Адриан Арди | 6:12,81 |
| 5 | Владимир Павловский Константин Зайцев Сергей Гринь Иван Довгодько | 6:16,23 |
| 6 | Маттео Стефанини Франческо Фосси Пьерпаоло Фраттини Симоне Райнери | 6:18,96 |
Финал B
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Джон Стори Майкл Армс Мэттью Тротт Роберт Мэнсон | 5:58,88 |
| 2 | Владислав Рябцев Алексей Свирин Никита Моргачёв Сергей Федоровцев | 5:59,17 |
| 3 | Владимир Павловский Константин Зайцев Сергей Гринь Иван Довгодько | 6:01,23 |
| 4 | Бенжамин Шабане Матьё Андродья Пьер-Жан Пельтье Адриан Арди | 6:02,12 |
| 5 | Маттео Стефанини Франческо Фосси Пьерпаоло Фраттини Симоне Райнери | 6:02,57 |
| 6 | Флориан Штофер Нико Штальберг Андре Вонарбюр Августин Майллефер | 6:04,37 |
Финал A
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
Карл Шульце Филипп Венде Лауриц Шуф Тим Громанн | 5:42,48 | |
Давид Шаин Мартин Синкович Дамир Мартин Валент Синкович | 5:44,78 | |
Крис Морган Карстен Форстерлинг Джеймс МакРе Даниэль Нунан | 5:45,22 | |
| 4 | Андрей Ямся Аллар Райя Тону Эндрексон Каспар Таймсоо | 5:46,96 |
| 5 | Стивен Роуботем Чарльз Кузинс Том Солсбери Мэттью Уэллс | 5:49,19 |
| 6 | Конрад Василевски Марек Колбович Михал Елински Адам Король | 5:51,74 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
