Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 — одиночки (мужчины)
Соревнования среди одиночек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 3 августа на гребном канале Дорни. В соревновании приняли участие 33 спортсмена из 33 стран.
| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Чемпионом стал новозеландский спортсмен Махе Драйсдейл. Эта медаль стала для Драйсдейла второй в карьере. Первую свою олимпийскую награду Махе завоевал четыре года назад на играх в Пекине, где занял третье место. Чешский гребец Ондржей Сынек вторые игры подряд становится серебряным призёром. Третье место занял хозяин игр британец Алан Кэмпбелл.
Действующий двукратный олимпийский чемпион норвежец Олаф Туфте выбыл в полуфинале и занял лишь 9-е место.
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Новая Зеландия |
Чехия |
Великобритания |
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2012 года лучшее мировое и олимпийское время были следующими:
| Мировой рекорд | 06:33,350 | 29 августа 2009 | ||
| Олимпийский рекорд | 06:44,850 | 27 июля 1996 |
Уже в первом заезде предварительного этапа бельгийский гребец Тим Майенс закончил дистанцию за 6:42,52, установив тем самым новое лучшее олимпийское время. Этот результат продержался до Игр 2016 года, когда в финале соревнований его побил Махе Драйсдейл, показав результат 6:41,34.
Соревнование
Предварительный этап
Первые три спортсмена из каждого заезда напрямую проходили в четвертьфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в утешительные заезды, где были разыграны ещё шесть мест в четвертьфиналах.
Заезд 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тим Майенс | 6:42,52 OB | +0,00 | QF | |
| 2 | Анхель Фурнье | 6:46,35 | +3,83 | QF | |
| 3 | Патрик Лолигер Салас | 6:51,78 | +9,26 | QF | |
| 4 | Саварн Сингх | 6:54,04 | +11,52 | R | |
| 5 | Оскар Васкес Очоа | 7:06,33 | +23,81 | R | |
| 6 | Мохсен Шади | 7:27,42 | +44,90 | R |
Заезд 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марсель Хаккер | 6:43,80 | +0,00 | QF | |
| 2 | Сантьяго Фернандес | 6:46,03 | +2,23 | QF | |
| 3 | Хенрик Стефансен | 6:46,32 | +2,52 | QF | |
| 4 | Миндаугас Гришконис | 6:46,56 | +2,76 | R | |
| 5 | Виктор Аспильяха | 7:13,79 | +29,99 | R | |
| 6 | Со Сау Ва | 7:15,91 | +32,11 | R |
Заезд 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласси Каронен | 6:45,42 | +0,00 | QF | |
| 2 | Александар Александров | 6:49,81 | +4,39 | QF | |
| 3 | Матиас Реймонд | 6:58,60 | +13,18 | QF | |
| 4 | Андерсон Ночетти | 7:03,78 | +18,36 | R | |
| 5 | Джеймс Фрейзер-Маккензи | 7:16,83 | +31,41 | R | |
| 6 | Пол Этиа Ндумбе | 7:29,77 | +44,35 | R |
Заезд 4
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махе Драйсдейл | 6:49,69 | +0,00 | QF | |
| 2 | Олаф Туфте | 7:00,90 | +11,21 | QF | |
| 3 | Нур эль-Дин Хассанейн | 7:06,17 | +16,48 | QF | |
| 4 | Роберто Лопес | 7:23,75 | +34,06 | R | |
| 5 | Хамаду Джибо Иссака | 8:25,56 | +1:35,87 | R |
Заезд 5
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алан Кэмпбелл | 6:47,62 | +0,00 | QF | |
| 2 | Чжан Лян | 6:50,71 | +3,09 | QF | |
| 3 | Михал Слома | 6:54,58 | +6,96 | QF | |
| 4 | Ким Дон Ён | 7:05,24 | +17,62 | R | |
| 5 | Владислав Яковлев | 7:16,34 | +28,72 | R |
Заезд 6
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ондржей Сынек | 6:53,23 | +0,00 | QF | |
| 2 | Марио Векич | 7:02,63 | +9,40 | QF | |
| 3 | Кеннет Юрковски | 7:08,49 | +15,26 | QF | |
| 4 | Ван Минхуэй | 7:15,77 | +22,54 | R | |
| 5 | Аймен Меджри | 7:21,64 | +28,41 | R |
Отборочные заезды
Из каждого отборочного заезда в четвертьфинал проходило по два спортсмена. Остальные гребцы попадали в полуфинал E/F, где разыгрывали места с 25-го по 33-е.
Заезд 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саварн Сингх | 7:00,49 | +0,00 | QF | |
| 2 | Ким Дон Ён | 7:03,91 | +3,42 | QF | |
| 3 | Виктор Аспильяха | 7:10,54 | +10,05 | SF E/F | |
| 4 | Аймен Меджри | 7:11,94 | +11,45 | SF E/F | |
| 5 | Пол Этиа Ндумбе | 7:24,15 | +23,66 | SF E/F |
Заезд 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миндаугас Гришконис | 7:00,19 | +0,00 | QF | |
| 2 | Мохсен Шади | 7:11,55 | +11,36 | QF | |
| 3 | Джеймс Фрейзер-Маккензи | 7:19,85 | +19,66 | SF E/F | |
| 4 | Хамаду Джибо Иссака | 8:39,66 | +1:39,47 | SF E/F | |
| 5 | Ван Минхуэй | BUW | SF E/F | ||
Заезд 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсон Ночетти | 7:07,17 | +0,00 | QF | |
| 2 | Оскар Васкес Очоа | 7:09,12 | +1,95 | QF | |
| 3 | Со Сау Ва | 7:13,75 | +6,58 | SF E/F | |
| 4 | Владислав Яковлев | 7:22,00 | +14,83 | SF E/F | |
| 5 | Роберто Лопес | 7:27,75 | +20,58 | SF E/F |
Четвертьфиналы
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в полуфинал соревнований. Все остальные гребцы попадают в полуфинал C/D, где продолжат борьбу за места с 13-го по 24-е.
Заезд 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махе Драйсдейл | 6:54,86 | +0,00 | SF A/B | |
| 2 | Тим Майенс | 6:56,65 | +1,79 | SF A/B | |
| 3 | Миндаугас Гришконис | 7:00,80 | +5,94 | SF A/B | |
| 4 | Марио Векич | 7:05,78 | +10,92 | SF C/D | |
| 5 | Михал Слома | 7:21,55 | +26,69 | SF C/D | |
| 6 | Оскар Васкес Очоа | 7:24,07 | +29,21 | SF C/D |
Заезд 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алан Кэмпбелл | 6:52,10 | +0,00 | SF A/B | |
| 2 | Марсель Хаккер | 6:54,18 | +2,08 | SF A/B | |
| 3 | Александар Александров | 6:56,36 | +4,26 | SF A/B | |
| 4 | Патрик Лолигер Салас | 7:00,20 | +8,10 | SF C/D | |
| 5 | Ким Дон Ён | 7:16,22 | +24,12 | SF C/D | |
| 6 | Андерсон Ночетти | 7:17,37 | +25,27 | SF C/D |
Заезд 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ласси Каронен | 6:57,06 | +0,00 | SF A/B | |
| 2 | Сантьяго Фернандес | 7:01,57 | +4,51 | SF A/B | |
| 3 | Чжан Лян | 7:02,03 | +4,97 | SF A/B | |
| 4 | Саварн Сингх | 7:11,59 | +14,53 | SF C/D | |
| 5 | Кеннет Юрковски | 7:18,27 | +21,21 | SF C/D | |
| 6 | Нур эль-Дин Хассанейн | 7:23,12 | +26,06 | SF C/D |
Заезд 4
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ондржей Сынек | 6:53,32 | +0,00 | SF A/B | |
| 2 | Анхель Фурнье Родригес | 6:54,12 | +0,80 | SF A/B | |
| 3 | Олаф Туфте | 6:55,36 | +2,04 | SF A/B | |
| 4 | Хенрик Стефансен | 6:55,95 | +2,63 | SF C/D | |
| 5 | Матиас Реймонд | 7:20,16 | +26,84 | SF C/D | |
| 6 | Мохсен Шади | 7:32,72 | +39,40 | SF C/D |
Полуфиналы E/F
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал E, остальные попадают в финал F.
Заезд 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Со Сау Ва | 7:44,20 | +0,00 | FE | |
| 2 | Виктор Аспильяха | 7:53,76 | +9,56 | FE | |
| 3 | Роберто Лопес | 7:57,89 | +13,69 | FE | |
| 4 | Хамаду Джибо Иссака | 9:07,99 | +1:23,79 | FF |
Заезд 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ван Минхуэй | 7:33,18 | +0,00 | FE | |
| 2 | Владислав Яковлев | 7:33,29 | +0,11 | FE | |
| 3 | Джеймс Фрейзер-Маккензи | 7:33,81 | +0,63 | FE | |
| 4 | Аймен Меджри | 7:35,48 | +2,30 | FF | |
| 5 | Пол Этиа Ндумбе | 7:58,48 | +25,30 | FF |
Полуфиналы C/D
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал C, остальные попадают в финал D.
Заезд 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марио Векич | 7:33,51 | +0,00 | FC | |
| 2 | Саварн Сингх | 7:36,25 | +2,74 | FC | |
| 3 | Матиас Реймонд | 7:38,17 | +4,66 | FC | |
| 4 | Ким Дон Ён | 7:48,09 | +14,58 | FD | |
| 5 | Оскар Васкес Очоа | 7:57,36 | +23,85 | FD | |
| 6 | Мохсен Шади | 8:20,29 | +46,78 | FD |
Заезд 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хенрик Стефансен | 7:29,76 | +0,00 | FC | |
| 2 | Патрик Лолигер Салас | 7:29,82 | +0,06 | FC | |
| 3 | Михал Слома | 7:39,00 | +9,24 | FC | |
| 4 | Нур эль-Дин Хассанейн | 7:44,53 | +14,77 | FD | |
| 5 | Андерсон Ночетти | 7:54,18 | +24,42 | FD | |
| 6 | Кеннет Юрковски | 7:56,51 | +26.75 | FD |
Полуфиналы A/B
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал A, остальные попадают в финал B.
Заезд 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махе Драйсдейл | 7:18,11 | +0,00 | FA | |
| 2 | Ласси Каронен | 7:19,77 | +1,66 | FA | |
| 3 | Марсель Хаккер | 7:22,07 | +3,96 | FA | |
| 4 | Анхель Фурнье | 7:30,19 | +12,08 | FB | |
| 5 | Миндаугас Гришконис | 7:31,72 | +13,61 | FB | |
| 6 | Олаф Туфте | 7:35,31 | +17,20 | FB |
Заезд 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ондржей Сынек | 7:16,58 | +0,00 | FA | |
| 2 | Алан Кэмпбелл | 7:18,92 | +2,34 | FA | |
| 3 | Александар Александров | 7:20,80 | +4,22 | FA | |
| 4 | Сантьяго Фернандес | 7:29,68 | +13,10 | FB | |
| 5 | Чжан Лян | 7:31,52 | +14,94 | FB | |
| 6 | Тим Майенс | 7:39,78 | +23,20 | FB |
Финал F
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аймен Меджри | 7:33,62 | +0,00 | 31 | |
| 2 | Пол Этиа Ндумбе | 7:46,23 | +12,61 | 32 | |
| 3 | Хамаду Джибо Иссака | 8:53,88 | +1:20,26 | 33 |
Финал E
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Со Сау Ва | 7:29,35 | +0,00 | 25 | |
| 2 | Ван Минхуэй | 7:33,28 | +3,93 | 26 | |
| 3 | Виктор Аспильяха | 7:35,88 | +6,53 | 27 | |
| 4 | Владислав Яковлев | 7:36,14 | +6,79 | 28 | |
| 5 | Роберто Лопес | 7:41,32 | +11,97 | 29 | |
| 6 | Джеймс Фрейзер-Маккензи | 7:46,49 | +17,14 | 30 |
Финал D
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерсон Ночетти | 7:25,03 | +0,00 | 19 | |
| 2 | Нур эль-Дин Хассанейн | 7:27,19 | +2,16 | 20 | |
| 3 | Ким Дон Ён | 7:27,94 | +2,91 | 21 | |
| 4 | Мохсен Шади | 7:31,42 | +6,39 | 22 | |
| 5 | Оскар Васкес Очоа | 7:36,79 | +11,76 | 23 | |
| 6 | Кеннет Юрковски | DNS | 24 | ||
Финал C
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хенрик Стефансен | 7:19,62 | +0,00 | 13 | |
| 2 | Патрик Лолигер Салас | 7:20,10 | +0,48 | 14 | |
| 3 | Марио Векич | 7:27,60 | +7,98 | 15 | |
| 4 | Саварн Сингх | 7:29,66 | +10,04 | 16 | |
| 5 | Михал Слома | 7:34,98 | +15,36 | 17 | |
| 6 | Матиас Реймонд | 7:36,35 | +16,73 | 18 |
Финал B
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анхель Фурнье | 7:11,17 | +0,00 | 7 | |
| 2 | Миндаугас Гришконис | 7:15,32 | +4,15 | 8 | |
| 3 | Олаф Туфте | 7:18,15 | +6,98 | 9 | |
| 4 | Сантьяго Фернандес | 7:20,40 | +9,23 | 10 | |
| 5 | Чжан Лян | 7:25,64 | +14,47 | 11 | |
| 6 | Тим Майенс | 7:27,51 | +16,34 | 12 |
Финал A
После первых 500 метров дистанции лидерство захватил шведский гребец Ласси Каронен, который всего на 0,2 с опережал чеха Сынека и на 0,4 с британца Кэмпбелла, но уже к отметке в 1000 метров в лидеры вышел новозеландец Махе Драйсдейл и смог продержаться на первом месте до самого финиша.
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| Махе Драйсдейл | 6:57,82 | +0,00 | ||
| Ондржей Сынек | 6:59,37 | +1,55 | ||
| Алан Кэмпбелл | 7:03,28 | +5,46 | ||
| 4 | Ласси Каронен | 7:04,04 | +6,22 | |
| 5 | Александар Александров | 7:09,42 | +11,60 | |
| 6 | Марсель Хаккер | 7:10,21 | +12,39 |
Ссылки
- Результаты на сайте Международного олимпийского комитета (англ.) (фр.)
- Результаты Архивная копия от 15 августа 2012 на Wayback Machine на сайте Sports-reference.com (англ.)
- Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года (англ.)
- Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA) (англ.)
- Видеозапись финального заплыва на YouTube
