Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 — восьмёрки (мужчины)
Соревнования прошли с 28 июля по 1 августа[1] в Итон-Дорни.
| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Филип Адамски |
Эндрю Бирнс |
Ричард Эгинтон |
Соревнования
Квалификационные заезды
Победители квалификационных соревнований проходили в финал напрямую, остальные — в дополнительные заезды.
Заезд 1
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэвид Бэнкс, Грант Джеймс, Росс Джеймс, Уилл Миллер, Джузеппе Ланзоне, Стивен Каспрчик, Джейкоб Корнелиус, Бретт Ньюлин, Закари Влахос | 5:30.72 | Q | |
| 2 | Сэмюэл Лох, Фрэнсис Хегерти, Кэмерон Маккензи-Макхарг, Брин Кудрэй, Томас Суонн, Джошуа Бут, Мэтт Райан, Николас Пернелл, Тобиас Листер | 5:32.43 | R | |
| 3 | Марцин Бжезиньский, Пётр Юшчак, Миколай Бурда, Пётр Хойка, Збигнев Шодовский, Михал Шпаковский, Кристиан Арановский, Рафал Хеймей, Даниэл Трояновски | 5:35.64 | R | |
| 4 | Антон Холяжников, Виктор Гребенников, Иван Тимко, Артём Мороз, Андрей Приведа, Валентин Клецкой, Олег Луков, Сергей Чуканов, Александр Коновалюк | 5:38.02 | R |
Заезд 2
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Адамски, Кристоф Вильке, Мартин Зауэр, Эрик Йоханнесен, Андреас Куффнер, Флориан Менниген, Лукас Мюллер, Максимилиан Райнельт, Рихард Шмидт | 5:25.52 | Q | |
| 2 | Эндрю Бирнс, Гейбриел Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Даглас Чима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:27.61 | R | |
| 3 | Сьёрд Гамбургер, Simon, Рогир Блинк, Маттиас Велленга, Роэль Браас, Джозеф Клаассен, Оливер Сьигеллаар, Михаэль Стигман, Питэр Вирсам | 5:28.99 | R | |
| 4 | Эндрю Бирнс, Гейбриел Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Даглас Чима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:37.91 | R |
Дополнительный заезд
Первые четыре позиции квалифицируются в финал A, остальные — в финал B.
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эндрю Бирнс, Гейбриел Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Даглас Чима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:26.85 | Q | |
| 2 | Эндрю Бирнс, Гейбриел Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Даглас Чима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:27.41 | Q | |
| 3 | Сьёрд Гамбургер, Simon, Рогир Блинк, Маттиас Велленга, Роэль Браас, Джозеф Клаассен, Оливер Сьигеллаар, Михаэль Стигман, Питэр Вирсам | 5:27.98 | Q | |
| 4 | Самюэль Лох, Францис Хегерти, Кемерон МакКензи МакГард, Врюн Кордвэй, Томас Свон, Джошуа Боч, Мэтт Райан, Николас Парнелл, Тобиас Листер | 5:28.67 | Q | |
| 5 | Марцин Бжеженски, Пётр Южак, Миколай Бурда, Пётр Хойка, Збигнев Шодовски, Михаль Шпаковски, Кристиан Арановски, Рафаль Хеймей, Даниэль Трояновски | 5:30.34 | ||
| 6 | Антон Холяжников, Виктор Гребенников, Иван Тимко, Артём Мороз, Андрей Приведа, Валентин Клецкой, Олег Луков, Сергей Чуканов, Александр Коновалюк | 5:42.19 |
Финал В
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марцин Бжеженски, Пётр Южак, Миколай Бурда, Пётр Хойка, Збигнев Шодовски, Михаль Шпаковски, Кристиан Арановски, Рафаль Хеймей, Даниэль Трояновски | 5:57.67 | ||
| 2 | Антон Холяжников, Виктор Гребенников, Иван Тимко, Артём Мороз, Андрей Приведа, Валентин Клецкой, Олег Луков, Сергей Чуканов, Александр Коновалюк | 6:07.33 |
Финал А
| Место | Гребцы | Страна | Время | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| Филип Адамски, Кристоф Вильке, Мартин Зауэр, Эрик Йоханнесен, Андреас Куффнер, Флориан Менниген, Лукас Мюллер, Максимилиан Райнельт, Рихард Шмидт | 5:48.75 | |||
| Эндрю Бирнс, Гейбриел Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Даглас Чима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:49.98 | |||
| Эндрю Бирнс, Гейбриел Берген, Джеремайя Браун, Роберт Гибсон, Уилл Крозерс, Даглас Чима, Конлин Маккейб, Брайан Прайс, Малкольм Ховард | 5:51.18 | |||
| 4 | Дэвид Бэнкс, Грант Джэймс, Росс Джэймс, Уилл Миллер, Гьюсепп Ланзон, Стэфан Капржик, Яков Корнелиус, Брэтт Ньюлин, Захари Влахос | 5:51.48 | ||
| 5 | Сьёрд Гамбургер, Simon, Рогир Блинк, Маттиас Велленга, Роэль Браас, Джозеф Клаассен, Оливер Сьигеллаар, Михаэль Стигман, Питэр Вирсам | 5:51.72 | ||
| 6 | Самюэль Лох, Францис Хегерти, Кемерон МакКензи МакГард, Врюн Кордвэй, Томас Свон, Джошуа Боч, Мэтт Райан, Николас Парнелл, Тобиас Листер | 5:51.87 |
Примечания
- https://archive.is/20120906054415/www.london2012.com/games/olympic-sports/rowing.php Результаты на официальном сайте игр
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
