Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 — четвёрки парные (женщины)
Соревнования среди парных четвёрок по академической гребле среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли c 28 июля по 1 августа на гребном канале Дорни. Приняло участие 8 экипажей.
| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | женщины | ||
| Двойки | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные | мужчины | женщины | ||
| Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
| Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Олимпийскими чемпионками стали украинки.
Призёры
Соревнование
Предварительный этап
Победители заездов напрямую проходят в финал соревнований. Все остальные попадают в утешительный заезд, где будут разыграны ещё четыре места в финале A.
Заезд 1
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Аннекатрин Тиле Карина Бер Юлия Рихтер Бритта Оппельт | 6:13,62 |
| 2 | Натали Делл Кара Колер Меган Калмо Эдриенн Мартелли | 6:15,76 |
| 3 | Камила Соцко Йоанна Лещинская Сильвия Левандовска Наталия Мадай | 6:21,44 |
| 4 | Тан Бинь Тянь Лян Цзинь Цзывэй Чжан Янъян | 6:24,32 |
Заезд 2
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Екатерина Тарасенко Наталия Довгодько Анастасия Коженкова Яна Дементьева | 6:14,82 |
| 2 | Дана Фалетич Керри Хор Паулин Фраска Эми Клэй | 6:17,52 |
| 3 | Сара Грей Луиз Траппитт Фиона Бурк Ив Макфарлейн | 6:20,22 |
| 4 | Мелани Уилсон Дебби Флад Фрэнсис Хотон Бет Родфорд | 6:20,71 |
Утешительный заезд
Четыре лучших экипажа выходят в финал A.
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Дана Фалетич Керри Хор Паулин Фраска Эми Клэй | 6:18,80 |
| 2 | Натали Делл Кара Колер Меган Калмо Эдриенн Мартелли | 6:19,49 |
| 3 | Мелани Уилсон Дебби Флад Фрэнсис Хотон Бет Родфорд | 6:21,65 |
| 4 | Тан Бинь Тянь Лян Цзинь Цзывэй Чжан Янъян | 6:21,98 |
| 5 | Камила Соцко Йоанна Лещинская Сильвия Левандовска Наталия Мадай | 6:23,19 |
| 6 | Сара Грей Луиз Траппитт Фиона Бурк Ив Макфарлейн | 6:48,71 |
Финал B
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
| 1 | Сара Грей Луиз Траппитт Фиона Бурк Ив Макфарлейн | 6:56,46 |
| 2 | Камила Соцко Йоанна Лещинская Сильвия Левандовска Наталия Мадай | 6:57,20 |
Финал A
| Место | Спортсмены | Время |
|---|---|---|
Екатерина Тарасенко Наталия Довгодько Анастасия Коженкова Яна Дементьева | 6:35,93 | |
Аннекатрин Тиле Карина Бер Юлия Рихтер Бритта Оппельт | 6:38,09 | |
Натали Делл Кара Колер Меган Калмо Эдриенн Мартелли | 6:40,63 | |
| 4 | Дана Фалетич Керри Хор Паулин Фраска Эми Клэй | 6:41,67 |
| 5 | Тан Бинь Тянь Лян Цзинь Цзывэй Чжан Янъян | 6:44,19 |
| 6 | Мелани Уилсон Дебби Флад Фрэнсис Хотон Бет Родфорд | 6:51,54 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
