Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990
54-й чемпионат мира и 65-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1990 года проходили в швейцарских городах Берн и Фрибург с 16 апреля по 2 мая. В чемпионате участвовали 8 сборных (СССР, Швеция, Канада, Чехословакия, Финляндия, США, Норвегия, ФРГ).
| Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой 1990 | |
|---|---|
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Города проведения | Берн, Фрибург |
| Время проведения | 16 апреля — 2 мая |
| Число команд | 8 |
| Призовые места | |
|
(22-й титул) |
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
На предварительном этапе каждая команда провела по одному матчу с каждым соперником. По итогам первого этапа команды, занявшие с 1 по 4 места, провели между собой по одному матчу в групповом турнире (очки, набранные на предварительном этапе, не учитывались). Лучшая команда стала чемпионом мира. Команды, занявшие на предварительном этапе с 5 по 8 места сыграли однокруговой турнир (очки, набранные на предварительном этапе, учитывались). Чемпионом Европы стала лучшая из европейских команд по итогам предварительного этапа.
Предварительный этап
Результаты матчей
| Дата | Встреча | Счёт |
|---|---|---|
| 16 апреля | СССР — Норвегия | 9:1 (3:0, 2:0, 4:1) |
| 16 апреля | Канада — ФРГ | 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) |
| 16 апреля | Швеция — Финляндия | 4:2 (3:2, 1:0, 0:0) |
| 16 апреля | Чехословакия — США | 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) |
| 17 апреля | ФРГ — СССР | 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) |
| 17 апреля | США — Канада | 3:6 (1:1, 2:2, 0:3) |
| 17 апреля | Швеция — Норвегия | 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) |
| 17 апреля | Финляндия — Чехословакия | 2:4 (1:0, 0:4, 1:0) |
| 19 апреля | Чехословакия — Норвегия | 9:1 (1:0, 3:1, 5:0) |
| 19 апреля | Канада — Финляндия | 6:5 (0:2, 3:2, 3:1) |
| 19 апреля | СССР — США | 10:1 (6:0, 3:1, 1:0) |
| 19 апреля | Швеция — ФРГ | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) |
| 20 апреля | Канада — Норвегия | 8:0 (4:0, 3:0, 1:0) |
| 20 апреля | США — Швеция | 1:6 (0:2, 0:0, 1:4) |
| 20 апреля | ФРГ — Чехословакия | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) |
| 20 апреля | Финляндия — СССР | 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) |
| 22 апреля | США — ФРГ | 6:3 (2:0, 3:0, 1:3) |
| 22 апреля | СССР — Швеция | 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) |
| 22 апреля | Норвегия — Финляндия | 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) |
| 22 апреля | Канада — Чехословакия | 5:3 (3:0, 0:1, 2:2) |
| 23 апреля | США — Норвегия | 9:4 (2:0, 5:2, 2:2) |
| 23 апреля | Финляндия — ФРГ | 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) |
| 24 апреля | Швеция — Канада | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) |
| 24 апреля | Чехословакия — СССР | 1:4 (0:2, 0:1, 1:2) |
| 25 апреля | Норвегия — ФРГ | 7:3 (3:1, 4:1, 0:1) |
| 25 апреля | Финляндия — США | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) |
| 26 апреля | Чехословакия — Швеция | 1:5 (0:1, 1:4, 0:0) |
| 26 апреля | СССР — Канада | 3:3 (0:1, 2:2, 1:0) |
Игры за 1-4 место
Результаты игр
| Дата | Встреча | Счёт |
|---|---|---|
| 28 апреля | Канада — Чехословакия | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) |
| 28 апреля | Швеция — СССР | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
| 30 апреля | Швеция — Чехословакия | 5:5 (3:1, 1:1, 1:3) |
| 30 апреля | СССР — Канада | 7:1 (4:0, 0:1, 3:0) |
| 2 мая | СССР — Чехословакия | 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) |
| 2 мая | Канада — Швеция | 4:6 (0:3, 1:3, 3:0) |
Итоги
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 — 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 11 — 12 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 — 12 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 — 16 | 0 | |
Игры за 5-8 место
Результаты матчей
| Дата | Встреча | Счёт |
|---|---|---|
| 27 апреля | Финляндия — Норвегия | 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) |
| 27 апреля | США — ФРГ | 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) |
| 29 апреля | ФРГ — Финляндия | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) |
| 29 апреля | США — Норвегия | 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) |
| 1 мая | США — Финляндия | 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) |
| 1 мая | ФРГ — Норвегия | 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) |
Чемпионат Европы
| Место | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 — 7 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 25 — 8 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 20 — 12 | 6 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 — 19 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 — 28 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 — 27 | 0 | |
| Чемпион Европы по хоккею с шайбой 1990 г. |
|---|
Швеция десятый титул |
Бомбардиры
| Игрок | Сборная | Голы | Пасы | Очки (г+п) |
|---|---|---|---|---|
| Стив Айзерман | ||||
| Андрей Хомутов | ||||
| Кент Нильссон | ||||
| Роберт Райхел | ||||
| Хокан Лооб | ||||
| Тео Флёри | ||||
| Михаил Татаринов | ||||
| Томас Рундквист |
Лучшие игроки
- Лучший вратарь —
Артур Ирбе - Лучший защитник —
Михаил Татаринов - Лучший нападающий —
Стив Айзерман
