Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 1990
Турнир в группе С в рамках 54-го чемпионата мира и одновременно 65-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Венгрии.
| Группа С чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1990 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Страна проведения | |
| Время проведения | 28 марта — 8 апреля |
| Число команд | 9 |
| Город проведения | Будапешт |
| Призовые места | |
| Первое место | |
| Второе место | |
| Третье место | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 36 |
| Забито голов | 311 (8.64 за игру) |
Турнир проходил в один круг.
Турнир
| 28 марта 1990 года | Будапешт | — | 2:3 (0:0,2:0,0:3) | |||
| 28 марта 1990 года | Будапешт | — | 11:0 (2:0,4:0,5:0) | |||
| 28 марта 1990 года | Будапешт | — | 4:2 (2:1,2:1,0:0) | |||
| 29 марта 1990 года | Будапешт | — | 15:1 (4:0,7:0,7:1) | |||
| 29 марта 1990 года | Будапешт | — | 4:2 (1:0,0:2,3:0) | |||
| 29 марта 1990 года | Будапешт | — | 3:5 (1:1,1:2,1:2) | |||
| 30 марта 1990 года | Будапешт | — | 6:3 (0:0,2:1,4:2) | |||
| 30 марта 1990 года | Будапешт | — | 10:2 (4:1,2:1,4:0) | |||
| 30 марта 1990 года | Будапешт | — | 8:0 (2:0,1:0,5:0) | |||
| 31 марта 1990 года | Будапешт | — | 2:3 (1:0,1:2,0:1) | |||
| 31 марта 1990 года | Будапешт | — | 6:3 (2:0,1:2,3:1) | |||
| 31 марта 1990 года | Будапешт | — | 1:6 (0:0,0:3,1:3) | |||
| 1 апреля 1990 года | Будапешт | — | 4:2 (2:0,1:1,1:1) | |||
| 1 апреля 1990 года | Будапешт | — | 3:6 (1:3,0:2,2:1) | |||
| 1 апреля 1990 года | Будапешт | — | 5:3 (1:1,1:2,3:0) | |||
| 2 апреля 1990 года | Будапешт | — | 8:2 (6:1,0:0,2:1) | |||
| 2 апреля 1990 года | Будапешт | — | 10:1 (1:0,3:1,6:0) | |||
| 2 апреля 1990 года | Будапешт | — | 2:2 (1:0,1:1,0:1) | |||
| 3 апреля 1990 года | Будапешт | — | 17:1 (8:0,5:0,4:1) | |||
| 3 апреля 1990 года | Будапешт | — | 10:3 (1:0,5:1,4:2) | |||
| 3 апреля 1990 года | Будапешт | — | 3:5 (1:0,1:3,1:2) | |||
| 4 апреля 1990 года | Будапешт | — | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | |||
| 4 апреля 1990 года | Будапешт | — | 2:7 (0:0,2:2,0:5) | |||
| 4 апреля 1990 года | Будапешт | — | 6:1 (2:0,2:0,2:1) | |||
| 5 апреля 1990 года | Будапешт | — | 4:6 (0:2,2:2,2:2) | |||
| 5 апреля 1990 года | Будапешт | — | 2:4 (0:1,2:3,0:0) | |||
| 5 апреля 1990 года | Будапешт | — | 5:1 (2:0,1:0,2:1) | |||
| 6 апреля 1990 года | Будапешт | — | 8:5 (3:1,4:0,1:4) | |||
| 6 апреля 1990 года | Будапешт | — | 1:8 (0:4,0:3,1:1) | |||
| 6 апреля 1990 года | Будапешт | — | 8:4 (4:2,2:0,2:2) | |||
| 7 апреля 1990 года | Будапешт | — | 4:7 (0:2,3:3,1:2) | |||
| 7 апреля 1990 года | Будапешт | — | 7:2 (1:1,3:1,3:0) | |||
| 8 апреля 1990 года | Будапешт | — | 3:4 (1:1,0:0,2:3) | |||
| 8 апреля 1990 года | Будапешт | — | 7:1 (3:1,1:0,3:0) | |||
| 8 апреля 1990 года | Будапешт | — | 3:3 (2:0,1:2,0:1) | |||
| 8 апреля 1990 года | Будапешт | — | 2:4 (0:1,1:1,1:2) |
Итоговая таблица
| М | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57:16 | +41 | 15: 1 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55:14 | +41 | 14: 2 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34:29 | + 5 | 9: 7 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:27 | + 9 | 9: 7 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:35 | - 8 | 8: 8 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:38 | - 7 | 8: 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33:28 | + 5 | 5:11 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:67 | -51 | 2:14 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:57 | -35 | 2:14 |
Итоги
| Победитель: | |
| Переход в группу В: | |
| Переход из группы В: | не переходили |
| группу D: | не переходили |
| Переход из группы D: |
См. также
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.