Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1957
23-й чемпионат мира и одновременно 35-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Москве, столице СССР, с 24 февраля по 5 марта 1957 года. Впервые чемпионат проводился в СССР. Турнир проходил в один круг, сборная Швеции выиграла золотые медали. Для Швеции эта медаль стала второй за всю историю проведения чемпионатов мира (первое чемпионство было завоёвано в 1953 году). Чемпионат мира в Москве стал последним, который разыгрывался на естественном льду.
| Чемпионат мира и Европы по хоккею с шайбой 1957 | |
|---|---|
| |
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Город проведения | Москва |
| Время проведения | 24 февраля — 5 марта |
| Число команд | 8 |
| Призовые места | |
|
(2-й титул) |
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 28 |
| Забито голов | 300 (10.71 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Вследствие подавления Советской армией Венгерского восстания в 1956 году чемпионат бойкотировали ряд западных государств, и на соревнованиях отсутствовали сборные Канады, США, Норвегии, ФРГ, Италии и Швейцарии.
Результаты матчей
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 4:4 | 2:0 | 9:3 | 11:1 | 8:3 | 10:0 | 18:0 | 62-11 | 13 | ||
| 4:4 | • | 2:2 | 11:1 | 12:0 | 10:1 | 22:1 | 16:0 | 77-9 | 12 | ||
| 0:2 | 2:2 | • | 3:0 | 15:1 | 12:3 | 9:0 | 25:1 | 66-9 | 11 | ||
| 4 | 3:9 | 1:11 | 0:3 | • | 5:3 | 5:3 | 9:2 | 5:2 | 28-33 | 8 | |
| 5 | 1:11 | 0:12 | 1:15 | 3:5 | • | 6:2 | 3:1 | 9:2 | 23-48 | 6 | |
| 6 | 3:8 | 1:10 | 3:12 | 3:5 | 2:6 | • | 5:1 | 8:3 | 25-45 | 4 | |
| 7 | 0:10 | 1:22 | 0:9 | 2:9 | 1:3 | 1:5 | • | 3:3 | 8-61 | 1 | |
| 8 | 0:18 | 0:16 | 1:25 | 2:5 | 2:9 | 3:8 | 3:3 | • | 11-84 | 1 |
Время местное (UTC+3).
| 24 февраля 1957 15:00 | 11 : 1 (5:0, 5:0, 1:1) | ГДР | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 13 500 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 24 февраля 1957 16:30 | 16 : 0 (4:0, 6:0, 6:0) | Япония | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 14 000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 24 февраля 1957 19:00 | 5 : 3 (0:2, 3:1, 2:0) | Польша | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 4000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 24 февраля 1957 21:00 | 9 : 0 (4:0, 2:0, 3:0) | Австрия | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 5000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 25 февраля 1957 17:00 | 15 : 1 (6:1, 5:0, 4:0) | ГДР | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 5000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 25 февраля 1957 19:00 | 11 : 1 (4:0, 4:0, 3:1) | Финляндия | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 6000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 25 февраля 1957 21:00 | 8 : 3 (2:1, 2:2, 4:0) | Польша | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 2000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 26 февраля 1957 19:30 | 3 : 3 (0:2, 3:0, 0:1) | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 1500 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 27 февраля 1957 17:00 | 5 : 3 (3:1, 1:1, 1:1) | ГДР | Большая спортивная арена им. В.И. Ленина, Москва Зрителей: 18 000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 27 февраля 1957 17:00 | 2 : 0 (0:0, 1:0, 1:0) | Чехословакия | Большая спортивная арена им. В.И. Ленина, Москва Зрителей: 25 000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 27 февраля 1957 19:30 | 8 : 3 (1:1, 2:2, 5:0) | Япония | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 1500 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 27 февраля 1957 21:30 | 22 : 1 (9:0, 10:0, 3:1) | Австрия | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 3000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 28 февраля 1957 19:30 | 10 : 1 (1:0, 4:1, 5:0) | Польша | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 6000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 28 февраля 1957 21:00 | 3 : 0 (0:0, 1:0, 2:0) | Финляндия | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 6000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 1 марта 1957 19:00 | 10 : 0 (3:0, 2:0, 5:0) | Австрия | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 3000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 1 марта 1957 21:00 | 9 : 2 (3:0, 2:1, 4:1) | Япония | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 8000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: Шаблон:Флаг Швеция Алин | ||||
| 2 марта 1957 15:30 | 9 : 2 (4:2, 4:0, 1:0) | Австрия | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 5000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
| 2 марта 1957 18:00 | 2 : 2 (0:0, 1:1, 1:1) | Чехословакия | Большая спортивная арена им. В.И. Ленина, Москва Зрителей: 30 000 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: Шаблон:Флаг Швеция Алин | ||||
| 2 марта 1957 21:00 | 6 : 2 (2:1, 3:0, 1:1) | Польша | Дворец спорта «Лужники», Москва Зрителей: 1500 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: Шаблон:Флаг CCCР Геннадий Горбунов | ||||
| 2 марта 1957 21:00 | 18 : 0 (5:0, 10:0, 3:0) | Япония | Стадион Динамо, Москва Зрителей: 1500 |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Судья: | ||||
Статистика
Лучшие игроки
| Игрок | Позиция |
|---|---|
| Вратарь | |
| Защитник | |
| Нападающий |
Самые результативные игроки
| Игрок | Результат |
|---|---|
| 18 (11+7) | |
| 16 (10+6) | |
| 16 (9+7) | |
| 14 (13+1) | |
| 13 (8+5) |
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золото
Тренеры: Пер Бергстрём, Фольке Янссон |
Серебро
Тренеры: Аркадий Чернышёв, Владимир Егоров |
Бронза
Тренеры: Владимир Костка, Богуслав Рейда |
| Чемпион мира по хоккею с шайбой 1957 г. |
|---|
Швеция второй титул |
| Чемпион Европы по хоккею с шайбой 1957 г. |
|---|
Швеция восьмой титул |
Примечания
Источники
- Хоккей: Малая энциклопедия спорта / Сост. Брусованский А. М., Лукашин Ю. С., Рыжков Д. Л. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 685 с.


.jpg.webp)
_perf_comb_backgr_blue.jpg.webp)
.jpg.webp)