Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошёл с 12 по 15 февраля 2015 года на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды).
| Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 12 по 15 февраля 2015 года |
| Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10000 м | мужчины | |||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||

Каток Тиалф
Соревнования проводились на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 метров и в масс-старте у мужчин и женщин, 3000 метров у женщин и 10000 у мужчин, а также командные забеги на 6 кругов у женщин и на 8 кругов у мужчин.
Программа
| Дата | Время[1] | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| 12 февраля | 18:00 | 10000 м | 3000 м |
| 13 февраля | 18:00 | 1500 м Командная гонка | 1000 м 5000 м |
| 14 февраля | 13:15 | 1000 м 5000 м | 500 м × 2 Командная гонка |
| 15 февраля | 13:15 | 500 м × 2 Масс-старт | 1500 м Масс-старт |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Мужчины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м × 2 | Россия | 68,93 | Нидерланды | 69,62 | Канада | 69,69 |
| 1000 м | США | 1.08,57 | Россия | 1.08,61 | Нидерланды | 1.08,71 |
| 1500 м | Россия | 1.43,36 TR | Канада | 1.45,08 | Нидерланды | 1.45,15 |
| 5000 м | Нидерланды | 6.09,65 TR | Нидерланды | 6.11,53 | Нидерланды | 6.18,24 |
| 10000 м | Нидерланды | 12.54,82 | Нидерланды | 13.02,57 | Германия | 13.10,95 |
| Командная гонка | Свен Крамер Кун Вервей Дауве де Врис | 3.41,40 | Тед-Ян Блумен Денни Моррисон Джордан Бельчос | 3.44,09 | Ко Бюн Вок Ким Чхоль Мин Ли Сын Хун | 3.44,96 |
| Масс-старт | Нидерланды | 7.30,64 | Италия | 7.30,70 | Франция | 7.30,72 |
Женщины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м × 2 | США | 75,332 | США | 75,785 | Япония | 75,893 |
| 1000 м | США | 1.13,90 TR | США | 1.14,49 | Чехия | 1.15,26 |
| 1500 м | США | 1.54,27 | Нидерланды | 1.54,76 | США | 1.55,60 |
| 3000 м | Чехия | 4.02.43 | Нидерланды | 4.03,46 | Нидерланды | 4.05,51 |
| 5000 м | Чехия | 6.52,73 | Нидерланды | 6.54,49 | Германия | 6.56,53 |
| Командная гонка | Аяка Кикути Михо Такаги Нана Такаги | 3.01,53 | Марье Йолинг Маррит Ленстра Ирен Вюст | 3.01,55 | Юлия Скокова Ольга Граф Наталья Воронина | 3.03,19 |
| Масс-старт | Нидерланды | 8.38,23 | Канада | 8.38,38 | Нидерланды | 8.38,70 |
* TR — рекорд катка
Примечания
- Местное, UTC+1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
