Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2005
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 3 по 6 марта 2005 года на катке Людвиг Швабль штадион в Инцеле (Германия). На чемпионате впервые проводились соревнования в командной гонке.
| Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2005 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 3 по 6 марта 2005 года |
Расписание
| Дата | Соревнования |
|---|---|
| 3 Март | 5000 м мужчины |
| 1500 м женщины | |
| 4 Март | 500 м мужчины (1-е) |
| 3000 м женщины | |
| 500 м мужчины (2-е) | |
| 5 Март | 500 м женщины (1-е) |
| 1000 м мужчины | |
| 500 м женщины (2-е) | |
| 10000 м мужчины | |
| командная гонка женщины | |
| 6 Март | 1500 м мужчины |
| командная гонка мужчины | |
| 1000 м женщины | |
| 5000 м женщины |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Мужчины
| Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | Дзёдзи Като | 1.11,02 35,57 35,45 |
Хироясу Симидзу | 1.11,46 35,75 35,71 |
Джереми Уотерспун | 1.11,70 35,87 35,83 |
| 1000 м | Even Wetten | 1.10,10 | Ян Бос | 1.10,32 | Petter Andersen Пекка Коскела | 1.10,63 |
| 1500 м | Rune Stordal | 1.50,69 | Марк Тёйтерт | 1.50,84 | Even Wetten | 1.51,63 |
| 5000 м | Чэд Хедрик | 6.25,61 | Боб де Йонг | 6.30,53 | Карл Верхейен | 6.32,73 |
| 10000 м | Боб де Йонг | 13.25,64 | Карл Верхейен | 13.26,97 | Чэд Хедрик | 13.30,88 |
| Командная гонка | Марк Тёйтерт Карл Верхейен Эрбен Веннемарс | 3.53,83 | Маттео Анези Энрико Фабрис Ипполито Санфрателло | 3.55,18 | Petter Andersen Одд Болин Боргерсен Эскил Эрвик | 3.55,49 |
Женщины
| Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | Ван Маньли | 1.17,21 38,92 38,29 |
Ван Бэйсин | 1.17,82 38,69 39,13 |
Ли Сан Хва | 1.17,91 38,93 38,98 |
| 1000 м | Барбара де Лор | 1.18,24 | Анни Фризингер | 1.18,46 | Марианне Тиммер | 1.18,71 |
| 1500 м | Синди Классен | 1.58,49 | Анни Фризингер | 1.58,73 | Дженнифер Родригес | 1.59,44 |
| 3000 м | Синди Классен | 4.10,37 | Клаудия Пехштайн | 4.10,89 | Кристина Гровс | 4.11,97 |
| 5000 м | Анни Фризингер | 7.18,32 | Клаудия Пехштайн | 7.18,67 | Клара Хьюз | 7.19,17 |
| Командная гонка | Даниела Аншюц Анни Фризингер Сабине Фёлькер | 3.05,81 | Кристина Гровс Клара Хьюз Синди Классен | 3.07,01 | Эрико Исино Nami Nemoto Маки Табата | 3.12,05 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.