Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 1996
Первый чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 15 по 17 марта 1996 на катке Викингскипет в Хамаре (Норвегия). Соревнования прошли на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 метров, 3000 метров у женщин и 10 000 у мужчин, причём на дистанции 500 метров проводились два забега — один старт спортсмены принимали по внутренней дорожке, а второй по внешней.
| Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 1996 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 15 по 17 марта 1996 года |
Расписание
| Дата | Соревнования |
|---|---|
| Март 15 | 5000 м мужчины |
| 500 м женщины (1-е) | |
| 500 м женщины (2-е) | |
| 3000 м женщины | |
| Март 16 | 500 м мужчины (1-е) |
| 500 м мужчины (2-е) | |
| 1500 м мужчины | |
| 1000 м женщины | |
| 5000 м женщины | |
| Март 17 | 1000 м мужчины |
| 10000 м мужчины | |
| 1500 м женщины |
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Мужчины
| Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | Хироясу Симидзу | 1.12,06 35,91 36,15 |
Сергей Клевченя | 1.12,21 36,13 36,08 |
Roger Strøm | 1.12,85 36,62 36,23 |
| 1000 м | Сергей Клевченя | 1.13,30 | Одне Сёндрол | 1.13,78 | Jaegal Sung-yeol | 1.14,16 |
| 1500 м | Ерун Стратхоф | 1.53,94 | Одне Сёндрол | 1.54,14 | Мартин Херсман | 1.54,38 |
| 5000 м | Идс Постма | 6.47,09 | Кэйдзи Сирахата | 6.47,20 | Джанни Ромме | 6.48,21 |
| 10000 м | Джанни Ромме | 14.05,46 | Барт Велдкамп | 14.15,20 | Франк Диттрих | 14.15,33 |
Женщины
| Event | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 м | Светлана Журова | 1.19,30 39,73 39,57 |
Kyoko Shimazaki | 1.19,47 39,90 39,57 |
Томоми Окадзаки | 1.19,56 39,81 39,75 |
| 1000 м | Аннамари Томас | 1.21,01 | Крис Уитти | 1.21,25 | Эмеше Хуньяди | 1.21,53 |
| 1500 м | Аннамари Томас | 2.04,46 | Клаудия Пехштайн | 2.05,22 | Сандра Зволле | 2.05,26 |
| 3000 м | Гунда Ниман-Штирнеман | 4.13,83 | Клаудия Пехштайн | 4.18,17 | Людмила Прокашёва | 4.20,90 |
| 5000 м | Клаудия Пехштайн | 7.26,36 | Карла Зейлстра | 7.28,79 | Елена Бельчи-Даль Фарра | 7.30,66 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.