Чемпионат мира по биатлону 2017 — индивидуальная гонка (мужчины)
Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 16 февраля.
Чемпионат мира по биатлону 2017![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
| Спринт | мужчины | женщины | ||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | микст | женщины | |
35-летний американец Лоуэлл Бэйли, не выигравший за карьеру ни одного этапа Кубка мира, стал первым в истории мужчиной не из Европы, завоевавшим титул чемпиона мира по биатлону.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
США |
Чехия |
Франция |
Результаты
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Штрафы (Л+С+Л+С) | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Лоуэлл Бэйли | 48:07.4 | 0 (0+0+0+0) | |||
| 51 | Ондржей Моравец | 48:10.7 | 0 (0+0+0+0) | +3.3 | ||
| 4 | Мартен Фуркад | 48:26.6 | 2 (1+0+1+0) | +21.2 | ||
| 4 | 27 | Эрик Лессер | 48:39.4 | 1 (0+1+0+0) | +32.0 | |
| 5 | 15 | Сергей Семёнов | 48:46.0 | 1 (0+0+1+0) | +38.6 | |
| 6 | 67 | Михал Крчмарж | 48:51.0 | 0 (0+0+0+0) | +43.6 | |
| 7 | 1 | Антон Шипулин | 48:51.3 | 2 (2+0+0+0) | +43.9 | |
| 8 | 96 | Йоханнес Тиннес Бё | 49:19.3 | 2 (0+0+1+1) | +1:11.9 | |
| 9 | 3 | Ларс Хельге Биркеланд | 49:21.7 | 1 (0+0+1+0) | +1:14.3 | |
| 10 | 11 | Беньямин Вегер | 49:30.2 | 1 (0+0+0+1) | +1:22.8 | |
| 11 | 46 | Алексей Волков | 49:36.1 | 1 (1+0+0+0) | +1:28.7 | |
| 12 | 80 | Симон Эдер | 49.39.0 | 2 (0+1+0+1) | +1:31.6 | |
| 13 | 46 | Симон Шемпп | 49:47.9 | 2 (2+0+0+0) | +1:40.5 | |
| 14 | 101 | Юлиан Эберхард | 50:05.3 | 3 (2+0+1+0) | +1:57.9 | |
| 15 | 59 | Даниэль Мезотич | 50:05.7 | 1 (1+0+0+0) | +1:58.3 | |
| 16 | 78 | Красимир Анев | 50:14.2 | 2 (1+0+0+1) | +2:06.8 | |
| 17 | 6 | Кентен Фийон Майе | 50:30.4 | 3 (1+1+0+1) | +2:23.0 | |
| 18 | 94 | Михал Шлезингр | 50:33.9 | 3 (0+1+1+1) | +2:26.5 | |
| 19 | 58 | Бенедикт Долль | 50:34.7 | 3 (1+2+0+0) | +2:27.3 | |
| 20 | 73 | Евгений Гараничев | 50:41.1 | 3 (0+1+1+1) | +2:33.7 | |
| 21 | 90 | Доминик Виндиш | 50:44.9 | 3 (1+0+1+1) | +2:37.5 | |
| 22 | 13 | Жан-Гийом Беатрикс | 50:48.1 | 2 (0+2+0+0) | +2:40.7 | |
| 23 | 49 | Лейф Нордгрен | 51.01.0 | 2 (1+0+0+1) | +2:53.6 | |
| 24 | 63 | Владимир Илиев | 51:09.0 | 3 (2+0+1+0) | +3:01.6 | |
| 25 | 70 | Фабьен Клод | 51:12.5 | 3 (1+1+0+1) | +3:05.1 | |
| 26 | 5 | Доминик Ландертингер | 51:14.1 | 3 (0+2+0+1) | +3:06.7 | |
| 27 | 81 | Эмиль Хегле Свендсен | 51:29.9 | 3 (1+1+1+0) | +3:22.5 | |
| 28 | 61 | Дмитрий Абашев | 51:34.7 | 1 (1+0+0+0) | +3:27.3 | |
| 29 | 75 | Матей Казар | 51:40.7 | 1 (1+0+0+0) | +3:33.3 | |
| 30 | 21 | Каури Кыйв | 51:50.5 | 1 (0+1+0+0) | +3:43.1 | |
| 31 | 8 | Владимир Чепелин | 52:09.2 | 3 (0+2+0+1) | +4:01.9 | |
| 32 | 37 | Томаш Крупчик | 52:19.1 | 3 (2+1+0+0) | +4:11.7 | |
| 33 | 93 | Ян Савицкий | 52:21.0 | 3 (1+1+0+1) | +4:13.6 | |
| 34 | 77 | Арнд Пайффер | 52:21.4 | 4 (3+1+0+0) | +4:14.0 | |
| 34 | 88 | Лукас Хофер | 52:21.4 | 4 (3+1+0+0) | +4:14.0 | |
| 36 | 74 | Тим Бурк | 52:21.8 | 4 (1+1+0+2) | +4:14.4 | |
| 37 | 44 | Турстейн Стенерсен | 52:22.9 | 3 (0+0+3+0) | +4:15.5 | |
| 38 | 68 | Фредрик Линстрём | 52:27.5 | 3 (0+1+1+1) | +4:20.1 | |
| 39 | 16 | Антон Синапов | 52:28.8 | 3 (2+1+0+0) | +4:21.4 | |
| 40 | 41 | Сергей Бочарников | 52:29.4 | 3 (1+1+0+1) | +4:22.0 | |
| 41 | 32 | Дмитрий Пидручный | 52:30.1 | 4 (1+1+1+1) | +4:22.7 | |
| 42 | 50 | Макс Дэвис | 52:32.6 | 1 (0+0+0+1) | +4:25.2 | |
| 43 | 24 | Скотт Гоу | 52:36.5 | 2 (0+1+0+1) | +4:29.1 | |
| 44 | 33 | Серафин Вистнер | 52:39.7 | 3 (0+1+1+1) | +4:32.3 | |
| 45 | 89 | Рене Захкна | 52:47.2 | 2 (0+1+0+1) | +4:39.8 |
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
