Мезотич, Даниэль
Даниэ́ль Мезо́тич (нем. Daniel Mesotitsch; род. 22 мая 1976, Филлах, Каринтия[1]) — австрийский лыжник и биатлонист, основных успехов на международном уровне добившийся в биатлоне. Бронзовый и серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в эстафетной гонке.
Даниэль Мезотич | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Даниэль Мезотич | ||||||||||||||||||||||||
| Оригинальное имя | нем. Daniel Mesotitsch | ||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 22 мая 1976 (45 лет) | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||
| Проживание | Хохфильцен, Австрия | ||||||||||||||||||||||||
| Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 78 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Точность стрельбы | |||||||||||||||||||||||||
| По данным за | 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||
| Общая точность | 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Лёжа | 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Стоя | 80% | ||||||||||||||||||||||||
| Карьера (Кубок мира) | |||||||||||||||||||||||||
| Побед | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Личных подиумов |
7 ( |
||||||||||||||||||||||||
| Подиумов в эстафетах |
19 ( |
||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Карьера
Изначально Мезотич был лыжником, но во время восстановления после автокатастрофы в 1997 году занялся стрельбой и вскоре увлекся биатлоном 21 год ему было тогда. А Дебютировал в Кубке мира по биатлону он уже в 1999/2000 году. Первые очки кубка мира по биатлону—набрал в сезоне 2000/2001 году. Трёхкратный победитель этапов кубка мира по биатлону—В личных гонках.
Даниэль участвовал в Олимпийских играх 2002, 2006, 2010 и 2014 годов, стал серебряным призёром в эстафете в Ванкувере и бронзовым - в Сочи. Обе гонки его партнерами были Доминик Ландертингер, Симон Эдер и Кристоф Зуманн.
В 2011 году был назван спортсменом года в родном регионе - Каринтии.
Завершил карьеру в 2019 году
Участие на Олимпийских играх 
| Год | Местьо проведения | Спринт | Гонка
преследования |
Индивидуальная
гонка |
Масс-старт | Эстафета | Смешанная
эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | — | 64 | N/A | — | N/A | |
| 2006 | — | — | 59 | — | 17 | ||
| 2010 | 45 | 41 | 9 | 5 | 2 | ||
| 2014 | 38 | 37 | 39 | — | 3 | 9 |
Участие на Чемпионатах мира
| Год | Место проведения | Спринт | Гонка преследования | Индивидуальня
гонка |
Масс-старт | Эстафета | Смешанная
эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | — | — | 8 | N/A | |
| 2003 | — | — | 12 | — | 8 | ||
| 2004 | 56 | DNS | 56 | — | 9 | ||
| 2005 | 40 | DNS | 29 | — | 3 | — | |
| 2007 | 26 | 35 | 12 | 29 | 6 | — | |
| 2008 | 49 | 31 | 60 | — | 4 | — | |
| 2009 | 29 | 24 | 20 | 25 | 2 | — | |
| 2011 | 38 | 26 | 50 | — | 9 | — | |
| 2012 | 4 | 4 | 13 | 14 | 5 | — | |
| 2013 | 33 | 27 | 45 | — | 5 | — | |
| 2015 | 41 | 26 | 54 | — | 5 | — | |
| 2017 | 50 | 50 | 15 | — | 3 | — |
Кубок мира
- 2000—2001 — 70-е место (11 очков)
- 2001—2002 — 22-е место (242 очка)
- 2002—2003 — 29-е место (183 очка)
- 2003—2004 — 33-е место (147 очков)
- 2004—2005 — 28-е место (181 очко)
- 2005—2006 — 45-е место (79 очков)
- 2006—2007 — 33-е место (147 очков)
- 2007—2008 — 26-е место (217 очков)
- 2008—2009 — 14-е место (553 очка)
- 2009—2010 — 12-е место (540 очков)
- 2010—2011 — 27-е место (336 очков)
- 2011—2012 — 22-е место (421 очко)
- 2012—2013 — 32-е место (304 очка)
- 2013—2014 — 34-е место (228 очков)
- 2014—2015 — 37-е место (180 очков)
- 2015—2016 — 73-е место (33 очка)
Примечания
- Olympedia (англ.) — 2006.
Литература
- Vom Grossglockner zum Klammer Stich. 100 Jahre Schisport in Kärnten. Seiten 74–77, Daniel Mesotitsch: Mesotitsch verbietet dem Körper das Atmen, Carinthia Verlag, Wien u. a. 2007, Hrsg. Landesschiverband und Kleine Zeitung, ISBN 978-3-85378-622-2.
