Линдстрём, Фредрик
Фре́дрик Вильхельм Ли́ндстрём (швед. Fredrik Wilhelm Lindström; 24 июля 1989, Бредбюн, коммуна Эрншёльдсвик, Вестерноррланд, Швеция) — шведский биатлонист, олимпийский чемпион в эстафете (2018), бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года в масс-старте и чемпионата мира 2013 года в индивидуальной гонке.
Фредрик Линдстрём | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Оригинальное имя | швед. Fredrik Lindström | |||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||
| Дата рождения | 24 июля 1989 (32 года) | |||||||||||||||
| Место рождения | Бредбюн, Вестерноррланд | |||||||||||||||
| Проживание | Эстерсунд, Швеция | |||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||
| Вес | 74 кг | |||||||||||||||
| Карьера (Кубок мира) | ||||||||||||||||
| Личных подиумов |
6 ( |
|||||||||||||||
| Подиумов в эстафетах |
6 ( |
|||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Фредрик завершил спортивную карьеру в сезоне 2018/19, уйдя из биатлона в возрасте 29 лет.
Спортивная карьера
Карьера в Кубке мира
- Дебют в кубке мира — 12 декабря 2008 года в спринтерской гонке в Хохфильцене — 47-е место.
- Первое попадание в очковую зону — 13 марта 2009 года — 13-е место в спринтерской гонке в Ванкувере.
- Первое попадание на «расширенный подиум» — 20 января 2011 года — 8-е место в спринтерской гонке в Антерсельве.
- Первая победа и первая медаль — 20 января 2012 года в спринтерской гонке в Антерсельве.
Общий зачёт в Кубке мира
- 2008—2009 — 81-е место (28 очков
- 2009—2010 — 44-е место (176 очков)
- 2010—2011 — 23-е место (382 очка)
- 2011—2012 — 9-е место (615 очка)
- 2012—2013 — 7-е место (654 очка)
- 2013—2014 — 17-е место (438 очков)
- 2014—2015 — 12-е место (543 очка)
- 2015—2016 — 29-е место (322 очка)
- 2016—2017 — 28-е место (355 очков)
- 2017—2018 — 19-е место (408 очков)
Юниорские и молодёжные достижения
| Год | Место проведения | Возраст | Инд | Спр | Пр | Эст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ЧМ |
U19 | 50 | 38 | 38 | 4 |
| 2007 | ЧМ |
U19 | 46 | 7 | 15 | 8 |
| 2008 | ЧМ |
U19 | =30 | 29 | 22 | 6 |
| 2009 | ЧМ |
U21 | 17 | 14 | 6 | 8 |
Участие в Олимпийских играх 
| Год | Место проведения | Спринт | Гонка преследования | Индивидуальная гонка | Масс-старт | Эстафета | Смешанная эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 38 | 33 | 77 | — | 4 | Н/П | |
| 2014 | 18 | 13 | 15 | 6 | 10 | — | |
| 2018 | 39 | 29 | 8 | 15 | Золото | 11 |
Чемпионаты мира
| Год | Место проведения | Спринт | Гонка преследования | Индивидуальная гонка | Масс-старт | Эстафета | Смешанная эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11 | 25 | 61 | 11 | 4 | — | |
| 2012 | 6 | 10 | 10 | Бронза | 16 | 4 | |
| 2013 | 8 | 7 | Бронза | 12 | 11 | 14 | |
| 2015 | 20 | 24 | 38 | 12 | — | 16 | |
| 2016 | 30 | 34 | 29 | — | 7 | 12 | |
| 2017 | 30 | 17 | 38 | 8 | 11 | — |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)