Чемпионат Венгрии по футболу 1968
Национальный чемпионат I 1968 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1968) — 66-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.
| Чемпионат Венгрии по футболу 1968 | |
|---|---|
| Nemzeti Bajnokság I 1968 | |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Ференцварош (21-й раз) | |
| Уйпешт | |
| Вашаш | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 240 |
| Забито голов | 690 (2,88 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Ференцварош | Будапешт |
| Уйпешт | Будапешт |
| Вашаш | Будапешт |
| Гонвед | Будапешт |
| Чепель | Будапешт |
| Печ | Печ |
| Татабанья | Татабанья |
| Дунауйварош | Дунауйварош |
| ВМ Эдьетертеш | Будапешт |
| Халадаш | Сомбатхей |
| МТК | Будапешт |
| Шальготарьяни БТК | Шальготарьян |
| Диошдьёр | Мишкольц |
| Раба ЭТО | Дьёр |
| Видеотон | Секешфехервар |
| Сегеди ЭАК | Сегед |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ференцварош | 30 | 21 | 7 | 2 | 65 − 26 | +39 | 49 | Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1969/70 |
| 2 | Уйпешт | 30 | 20 | 8 | 2 | 102 − 27 | +75 | 48 | Первый раунд Кубка ярмарок 1969/70 |
| 3 | Вашаш | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 − 37 | +29 | 42 | |
| 4 | Гонвед | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 − 30 | +20 | 38 | |
| 5 | Чепель | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 − 29 | +6 | 34 | |
| 6 | Печ | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 − 40 | −6 | 28 | |
| 7 | Татабанья | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 − 38 | −7 | 28 | |
| 8 | Дунайварош | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 − 45 | −11 | 27 | |
| 9 | ВМ Эдьетертеш | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 − 42 | −8 | 26 | |
| 10 | Халадаш | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 − 45 | −9 | 26 | |
| 11 | МТК | 30 | 7 | 11 | 12 | 35 − 40 | −5 | 25 | Первый раунд Кубка кубков 1969/70 |
| 12 | Шальготарьяни БТК | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 − 55 | −14 | 25 | |
| 13 | Диошдьёр | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 − 56 | −20 | 24 | |
| 14 | Раба ЭТО | 30 | 6 | 11 | 13 | 37 − 48 | −11 | 23 | Первый раунд Кубка ярмарок 1969/70 |
| 15 | Видеотон | 30 | 9 | 3 | 18 | 28 − 57 | −29 | 21 | Вылет в Национальный чемпионат II 1969 |
| 16 | Сегеди ЭАК | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 − 75 | −49 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ференцварош | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 2. Уйпешт | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 9:0 | 5:1 | 6:11 | 1:0 | |
| 3. Вашаш | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 6:1 | |
| 4. Гонвед | 4:1 | 1:5 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | |
| 5. Чепель | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
| 6. Печ | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | |
| 7. Татабанья | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | |
| 8. Дунайварош | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | |
| 9. ВМ Эдьетертеш | 0:2 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | |
| 10. Халадаш | 2:3 | 0:6 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6:0 | |
| 11. МТК | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 12. Шальготарьяни БТК | 1:3 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | |
| 13. Диошдьёр | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | |
| 14. Раба ЭТО | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | |
| 15. Видеотон | 0:3 | 2:6 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 16. Сегеди ЭАК | 1:6 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.