Чемпионат Венгрии по футболу 1953
Национальный чемпионат I 1953 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1953) — 51-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.
| Чемпионат Венгрии по футболу 1953 | |
|---|---|
| Nemzeti Bajnokság I 1953 | |
| Число участников | 14 |
| Призовые места | |
| Вёрёш Лобого (17-й раз) | |
| Гонвед | |
| Вашаш | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 182 |
| Забито голов | 629 (3,46 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Вёрёш Лобого | Будапешт |
| Гонвед | Будапешт |
| Вашаш | Будапешт |
| Будапешти Дожа | Будапешт |
| Будапешти Кинижи | Будапешт |
| Дьёри Вашаш | Дьёр |
| Сомбатхей Локомотив | Сомбатхей |
| Сегеди Гонвед | Сегед |
| Шальготарьяни БТК | Шальготарьян |
| Дороги | Дорог |
| Чепель | Будапешт |
| Сталин Вашмю Эпитёк | Дунауйварош |
| Будапешти Пошташ | Будапешт |
| ШОРТЕКС | Будапешт |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вёрёш Лобого | 26 | 22 | 2 | 2 | 92 − 28 | +64 | 46 | |
| 2 | Гонвед | 26 | 19 | 5 | 2 | 86 − 27 | +59 | 43 | |
| 3 | Вашаш | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 − 37 | +25 | 32 | |
| 4 | Будапешти Дожа | 26 | 11 | 8 | 7 | 54 − 42 | +12 | 30 | |
| 5 | Будапешти Кинижи | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 − 32 | +5 | 30 | |
| 6 | Дьёри Вашаш | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 − 46 | −5 | 26 | |
| 7 | Сомбатхей Локомотив | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 − 54 | −16 | 26 | |
| 8 | Сегеди Гонвед | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 − 42 | −11 | 23 | Расформирован |
| 9 | Шальготарьяни БТК | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 − 46 | −14 | 23 | |
| 10 | Дороги | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 − 48 | −12 | 21 | |
| 11 | Чепель | 26 | 6 | 8 | 12 | 50 − 54 | −4 | 20 | |
| 12 | Сталин Вашмю Эпитёк | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 − 49 | −17 | 19 | |
| 13 | Будапешти Пошташ | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 − 60 | −42 | 14 | Вылет в Национальный чемпионат II 1954 |
| 14 | ШОРТЕКС | 26 | 1 | 9 | 16 | 20 − 64 | −44 | 11 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Вёрёш Лобого | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 7:0 | |
| 2. Гонвед | 1:2 | 2:1 | 2:5 | 5:1 | 3:3 | 7:0 | 4:1 | 7:1 | 5:2 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | |
| 3. Вашаш | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 8:2 | 0:0 | |
| 4. Будапешти Дожа | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 5:3 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 5:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | |
| 5. Будапешти Кинижи | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 5:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 6. Дьёри Вашаш | 2:6 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | |
| 7. Сомбатхей Локомотив | 2:4 | 0:6 | 1:7 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 1:4 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | |
| 8. Сегеди Гонвед | 0:5 | 0:4 | 1:2 | 4:1 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| 9. Шальготарьяни БТК | 2:6 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | |
| 10. Дороги | 0:10 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | |
| 11. Чепель | 4:5 | 1:5 | 1:2 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | |
| 12. Сталин Вашмю Эпитёк | 2:4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | |
| 13. Будапешти Пошташ | 1:2 | 0:7 | 0:4 | 1:6 | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:8 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 14. ШОРТЕКС | 0:7 | 0:4 | 1:7 | 3:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:5 | 1:1 | 0:0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.