Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — эстафета 4×200 метров вольным стилем (мужчины)
Соревнования по плаванию в эстафете 4×200 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 года прошли 19 сентября. В соревнованиях приняли участие 16 сборных.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2000 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Ян Торп Майкл Клим Тодд Пирсон Билл Кирби Грант Хэкетт Дэниел Ковальски |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Чад Карвен Натан Дусинг Джейми Рауч Клит Келлер | 1.49,65 | 3.39,09 | 5.28,03 | 7.17,22 |
| 2 | 5 | Андреа Беккарди Клаус Ланзарини Симоне Черкато Маттео Пелликьяри | 1.49,30 | 3.39,07 | 5.29,43 | 7.17,69 |
| 3 | 3 | Марк Джонстон Брайан Джонс Майк Минтенко Рик Сэй | 1.49,89 | 3.39,26 | 5.27,82 | 7.21,45 |
| 4 | 6 | Андрей Капралов Алексей Егоров Сергей Лавренов Дмитрий Чернышёв | 1.49,52 | 3.42,19 | 5.33,87 | 7.23,58 |
| 5 | 1 | Аттила Цене Жолт Гаспар Ясинт Симон Бела Сабадош | 1.52,66 | 3.44,52 | 5.34,84 | 7.24,48 |
| 6 | 7 | Игорь Коледа Павел Лагун Дмитрий Коптур Валярян Хурошвили | 1.49,44 | 3.42,27 | 5.33,41 | 7.24,83 |
| 7 | 2 | Эдвалдо Сьело Фильо Леонарду Коста Луиз Лима Родригу Кастру | 1.51,68 | 3.43,21 | 5.35,02 | 7.26,42 |
| 8 | Андрей Пакин Дмитрий Кузьмин Александр Шилин Иван Иванов | – | – | – | DSQ |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Грант Хэкетт Билл Кирби Тодд Пирсон Даниэл Ковальски | 1.50,31 | 3.38,07 | 5.25,75 | 7.14,27 |
| 2 | 3 | Хайко Хелль Михаэль Кидель Кристиан Келлер Штефан Хербст | 1.50,48 | 3.41,12 | 5.30,24 | 7.19,95 |
| 3 | 6 | Мартейн Зёйдвег Марк ван дер Зёйден Йохан Кенкхёйс Марсел Вауда | 1.49,60 | 3.40,78 | 5.31,05 | 7.20,67 |
| 4 | 5 | Джеймс Сэлтер Эндрю Клейтон Марк Спакмен Эдвард Синклейр | 1.49,62 | 3.41,49 | 5.31,43 | 7.20,69 |
| 5 | 2 | Драгош Коман Чезар Бэдицэ Рэзван Флоря Иоан Гергель | 1.50,25 | 3.40,15 | 5.33,00 | 7.24,06 |
| 6 | 7 | Якоб Карстенсен Хенрик Андерсен Йеппе Нильсен Деннис Йенсен | 1.49,80 | 3.41,31 | 5.33,29 | 7.24,63 |
| 7 | 1 | Сергей Фесенко Игор Снитко Артём Гончаренко Ростислав Сванидзе | 1.54,11 | 3.46,42 | 5.39,40 | 7.32,16 |
| 8 | 8 | Атанасис Ойкономоу Дмитриос Манганас Спиридон Бицакис Спиридон Янниотис | 1.52,72 | 3.47,30 | 5.42,53 | 7.35,77 |
Финал
| Место | Дорожка | Страна | 200 м | 400 м | 600 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ян Торп Майкл Клим Тодд Пирсон Билл Кирби | 1.46,03 | 3.32,43 | 5.19,79 | 7.07,05 | |
| 5 | Скотт Голдблатт Джош Дэвис Джейми Рауч Клит Келлер | 1.49,66 | 3.36,15 | 5.24,89 | 7.12,64 | |
| 2 | Мартейн Зёйдвег Йохан Кенкхёйс Марсел Воуда Питер ван ден Хогенбанд | 1.49,89 | 3.39,26 | 5.27,82 | 7.12,70 | |
| 4 | 3 | Андреа Беккарди Маттео Пелликьяри Эмилиано Брембилья Массимилиано Розолино | 1.49,67 | 3.38,08 | 5.27,00 | 7.12,91 |
| 5 | 7 | Эдуард Синклейр Пол Палмер Марк Спакмен Джеймс Сэлтер | 1.49,61 | 3.36,76 | 5.25,61 | 7.12,98 |
| 6 | 6 | Штефан Поль Кристиан Келлер Штефан Хербст Кристиан Трёгер | 1.50,83 | 3.40,84 | 5.29,89 | 7.20,19 |
| 7 | 1 | Марк Джонстон Майк Минтенко Рик Сэй Янник Люпьен | 1.50,44 | 3.40,38 | 5.29,09 | 7.21,92 |
| 8 | 8 | Дмитрий Чернышёв Андрей Капралов Сергей Лавренов Алексей Филипец | 1.50,44 | 3.41,60 | 5.33,25 | 7.24,37 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
