Населённые пункты Томской области
Томская область включает 577 населённых пунктов[1][2]:
- 7 городских населённых пунктов на 2020 год (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
- 6 городов;
- 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок);
- 570 сельских населённых пунктов.
Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 4 городам областного подчинения (включая 1 ЗАТО) и 16 районам[1] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 4 городских округа и 16 муниципальных районов).
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[3], численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января 2021 года[4].
Города областного значения (городские округа)
Томск
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Томск | город | 568 508 |
| 2 | Дзержинское | село | 2861 |
| 3 | Киргизка | деревня | 142 |
| 4 | Копылово | ж.д. разъезд | 167 |
| 5 | Лоскутово | деревня | 3865 |
| 6 | Светлый | посёлок | 7479 |
| 7 | Тимирязевское | село | 6406 |
| 8 | Эушта | деревня | 460 |
Кедровый
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Кедровый | город | 1918 |
| 2 | Калининск | посёлок | 122 |
| 3 | Лушниково | посёлок | 203 |
| 4 | Останино | посёлок | 281 |
| 5 | Пудино | село | 796 |
| 6 | Рогалево | посёлок | 68 |
| 7 | Таванга | посёлок | 27 |
Северск (ЗАТО)
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Северск | город | 105 858 |
| 2 | Кижирово | деревня | 108 |
| 3 | Орловка | посёлок | 819 |
| 4 | Самусь | посёлок | 5564 |
| 5 | Семиозёрки | деревня | 13 |
| 6 | Чернильщиково | деревня | 2 |
Районы
Александровский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Александровское | село | 7211 |
| 2 | Ларино | деревня | 100 |
| 3 | Лукашкин Яр | село | 413 |
| 4 | Назино | село | 403 |
| 5 | Новоникольское | село | 252 |
| 6 | Октябрьский | посёлок | 194 |
| 7 | Светлая Протока | деревня | 20 |
| 8 | Северный | посёлок | 93 |
Асиновский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | 153 км | ж.д. разъезд | 3 |
| 2 | 161 км | ж.д. разъезд | 10 |
| 3 | 167 км | ж.д. разъезд | 6 |
| 4 | 169 км | ж.д. разъезд | 2 |
| 5 | Асино | город | 24 442 |
| 6 | Батурино | село | 1783 |
| 7 | Больше-Дорохово | село | 501 |
| 8 | Больше-Жирово | деревня | 29 |
| 9 | Большой Кордон | посёлок | 296 |
| 10 | Воронино-Яя | деревня | 54 |
| 11 | Вороно-Пашня | деревня | 120 |
| 12 | Гарь | деревня | 312 |
| 13 | Итатка | деревня | 5 |
| 14 | Казанка | село | 360 |
| 15 | Караколь | деревня | 69 |
| 16 | Комаровка | деревня | 2 |
| 17 | Копыловка | село | 154 |
| 18 | Латат | деревня | 83 |
| 19 | Мало-Жирово | деревня | 436 |
| 20 | Минаевка | село | 633 |
| 21 | Митрофановка | деревня | 41 |
| 22 | Михайловка | деревня | 92 |
| 23 | Моисеевка | деревня | 206 |
| 24 | Нижние Соколы | деревня | 174 |
| 25 | Новиковка | село | 448 |
| 26 | Ново-Кусково | село | 1415 |
| 27 | Новониколаевка | село | 925 |
| 28 | Ново-Троица | деревня | 64 |
| 29 | Ноль-Пикет | посёлок | 124 |
| 30 | Осколково | посёлок | 2 |
| 31 | Отрадный | посёлок | 52 |
| 32 | Первопашенск | посёлок | 170 |
| 33 | Победа | деревня | 177 |
| 34 | Светлый | посёлок | 353 |
| 35 | Старо-Кусково | деревня | 128 |
| 36 | Тихомировка | деревня | 107 |
| 37 | Феоктистовка | деревня | 273 |
| 38 | Филимоновка | село | 326 |
| 39 | Цветковка | село | 153 |
| 40 | Ягодное | село | 753 |
Бакчарский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Бакчар | село | 6128 |
| 2 | Богатырёвка | село | 342 |
| 3 | Большая Галка | село | 663 |
| 4 | Бородинск | село | 75 |
| 5 | Вавиловка | деревня | 571 |
| 6 | Высокий Яр | село | 640 |
| 7 | Кедровка | посёлок | 58 |
| 8 | Кёнга | село | 115 |
| 9 | Крыловка | деревня | 218 |
| 10 | Новая Бурка | село | 309 |
| 11 | Панычево | деревня | 122 |
| 12 | Парбиг | село | 1900 |
| 13 | Первомайск | деревня | 101 |
| 14 | Плотниково | посёлок | 639 |
| 15 | Подольск | село | 45 |
| 16 | Полынянка | деревня | 90 |
| 17 | Поротниково | село | 413 |
| 18 | Пчёлка | деревня | 123 |
| 19 | Средняя Моховая | посёлок | 28 |
| 20 | Сухое | деревня | 107 |
| 21 | Хохловка | посёлок | 2 |
| 22 | Хуторское | деревня | 156 |
| 23 | Чернышевка | село | 397 |
| 24 | Чумакаевка | деревня | 177 |
Верхнекетский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Белый Яр | рабочий посёлок | 8324 |
| 2 | Дружный | посёлок | 254 |
| 3 | Катайга | посёлок | 1584 |
| 4 | Клюквинка | посёлок | 1462 |
| 5 | Куролино | деревня | 2 |
| 6 | Лисица | посёлок | 419 |
| 7 | Макзыр | посёлок | 134 |
| 8 | Максимкин Яр | деревня | 4 |
| 9 | Нибега | посёлок | 219 |
| 10 | Палочка | село | 341 |
| 11 | Полуденовка | деревня | 115 |
| 12 | Рыбинск | посёлок | 25 |
| 13 | Сайга | посёлок | 991 |
| 14 | Санджик | посёлок | 30 |
| 15 | Степановка | посёлок | 2344 |
| 16 | Тайное | деревня | 8 |
| 17 | Усть-Озерное | село | 6 |
| 18 | Центральный | посёлок | 360 |
| 19 | Ягодное | посёлок | 760 |
Зырянский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Беловодовка | село | 279 |
| 2 | Берлинка | село | 641 |
| 3 | Богословка | село | 557 |
| 4 | Вамболы | село | 224 |
| 5 | Васильевка | посёлок | 5 |
| 6 | Высокое | село | 482 |
| 7 | Гагарино | село | 213 |
| 8 | Громышевка | село | 264 |
| 9 | Дубровка | село | 350 |
| 10 | Зырянское | село | 5632 |
| 11 | Иловка | село | 350 |
| 12 | Красноярка | село | 267 |
| 13 | Кучуково | посёлок | 64 |
| 14 | Михайловка | село | 373 |
| 15 | Мишутино | село | 157 |
| 16 | Окунеево | село | 271 |
| 17 | Причулымский | посёлок | 696 |
| 18 | Прушинский | посёлок | 60 |
| 19 | Семёновка | село | 564 |
| 20 | Тавлы | село | 21 |
| 21 | Туендат | село | 172 |
| 22 | Тукай | село | 33 |
| 23 | Цыганово | село | 480 |
| 24 | Чердаты | село | 796 |
| 25 | Шиняево | село | 228 |
Каргасокский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | 5 километр | посёлок | 264 |
| 2 | Айполово | деревня | 5 |
| 3 | Большая Грива | посёлок | 244 |
| 4 | Бондарка | село | 201 |
| 5 | Вертикос | село | 611 |
| 6 | Восток | посёлок | 130 |
| 7 | Геологический | посёлок | 1444 |
| 8 | Казальцево | деревня | 19 |
| 9 | Каргасок | село | 8127 |
| 10 | Киевский | посёлок | 351 |
| 11 | Киндал | село | 208 |
| 12 | Лозунга | деревня | 193 |
| 13 | Майск | село | 5 |
| 14 | Молодёжный | посёлок | 536 |
| 15 | Мыльджино | село | 438 |
| 16 | Напас | село | 273 |
| 17 | Наунак | село | 41 |
| 18 | Неготка | посёлок | 254 |
| 19 | Нефтяников | посёлок | 984 |
| 20 | Новоюгино | село | 538 |
| 21 | Новый Васюган | село | 2351 |
| 22 | Новый Тевриз | село | 226 |
| 23 | Павлово | село | 615 |
| 24 | Пашня | деревня | 193 |
| 25 | Сосновка | село | 295 |
| 26 | Средний Васюган | село | 1700 |
| 27 | Старая Березовка | село | 216 |
| 28 | Староюгино | село | 531 |
| 29 | Тымск | село | 286 |
| 30 | Усть-Тым | село | 460 |
| 31 | Усть-Чижапка | село | 71 |
Кожевниковский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Аптала | деревня | 204 |
| 2 | Аркадьево | деревня | 131 |
| 3 | Астраханцево | деревня | 4 |
| 4 | Базой | село | 564 |
| 5 | Батурино | село | 411 |
| 6 | Борзуновка | деревня | 216 |
| 7 | Верхняя Уртамка | деревня | 87 |
| 8 | Волкодаевка | деревня | 48 |
| 9 | Вороново | село | 1188 |
| 10 | Десятово | село | 330 |
| 11 | Екимово | деревня | 67 |
| 12 | Елгай | село | 423 |
| 13 | Еловка | деревня | 249 |
| 14 | Ерестная | деревня | 262 |
| 15 | Зайцево | деревня | 498 |
| 16 | Каштаково | деревня | 1 |
| 17 | Киреевск | село | 370 |
| 18 | Кожевниково | село | 8174 |
| 19 | Кожевниково-на-Шегарке | деревня | 215 |
| 20 | Красный Яр | деревня | 135 |
| 21 | Малиновка | село | 437 |
| 22 | Могильники | деревня | 5 |
| 23 | Муллова | деревня | 229 |
| 24 | Новая Ювала | деревня | 222 |
| 25 | Новодубровка | деревня | 26 |
| 26 | Новопокровка | село | 523 |
| 27 | Новосергеевка | село | 332 |
| 28 | Новоуспенка | деревня | 185 |
| 29 | Осиновка | село | 430 |
| 30 | Песочнодубровка | село | 716 |
| 31 | Сафроновка | деревня | 260 |
| 32 | Старая Ювала | село | 998 |
| 33 | Старочерново | деревня | 10 |
| 34 | Тека | село | 357 |
| 35 | Терсалгай | деревня | 193 |
| 36 | Уртам | село | 1280 |
| 37 | Хмелёвка | село | 405 |
| 38 | Чилино | село | 782 |
Колпашевский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Белояровка | деревня | 207 |
| 2 | Большая Саровка | посёлок | 772 |
| 3 | Волково | деревня | 181 |
| 4 | Дальнее | посёлок | 215 |
| 5 | Зайкино | посёлок | 7 |
| 6 | Иванкино | село | 111 |
| 7 | Игнашкино | деревня | 69 |
| 8 | Инкино | село | 607 |
| 9 | Колпашево | город | 22 589 |
| 10 | Копыловка | село | 495 |
| 11 | Куржино | посёлок | 168 |
| 12 | Маракса | деревня | 545 |
| 13 | Могильный Мыс | деревня | 324 |
| 14 | Мохово | деревня | 65 |
| 15 | Новоабрамкино | деревня | 6 |
| 16 | Новогорное | деревня | 458 |
| 17 | Новоильинка | село | 321 |
| 18 | Новокороткино | деревня | 30 |
| 19 | Новоселово | село | 790 |
| 20 | Новосондрово | деревня | 10 |
| 21 | Озёрное | село | 765 |
| 22 | Павлов Мыс | посёлок | 47 |
| 23 | Пасека | деревня | 213 |
| 24 | Родионовка | деревня | 6 |
| 25 | Север | деревня | 121 |
| 26 | Староабрамкино | деревня | 60 |
| 27 | Старокороткино | село | 254 |
| 28 | Сугот | деревня | 138 |
| 29 | Типсино | деревня | 16 |
| 30 | Тискино | деревня | 138 |
| 31 | Тогур | село | 7575 |
| 32 | Усть-Речка | деревня | 1 |
| 33 | Усть-Чая | деревня | 103 |
| 34 | Чажемто | село | 1966 |
| 35 | Чугунка | деревня | 171 |
| 36 | Юдино | деревня | 98 |
| 37 | Юрты | посёлок | 6 |
Кривошеинский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Бараново | деревня | 4 |
| 2 | Белосток | село | 267 |
| 3 | Вознесенка | деревня | 163 |
| 4 | Володино | село | 1185 |
| 5 | Егорово | деревня | 65 |
| 6 | Елизарьево | деревня | 205 |
| 7 | Жуково | село | 407 |
| 8 | Иштан | село | 398 |
| 9 | Карнаухово | деревня | 105 |
| 10 | Красный Яр | село | 2474 |
| 11 | Кривошеино | село | 5469 |
| 12 | Крыловка | деревня | 72 |
| 13 | Малиновка | село | 366 |
| 14 | Никольское | село | 218 |
| 15 | Новоисламбуль | деревня | 168 |
| 16 | Новокривошеино | село | 579 |
| 17 | Новониколаевка | деревня | 103 |
| 18 | Петровка | село | 354 |
| 19 | Пудовка | село | 445 |
| 20 | Рыбалово | деревня | 110 |
| 21 | Старосайнаково | деревня | 94 |
| 22 | Чагино | деревня | 34 |
Молчановский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Алексеевка | деревня | 20 |
| 2 | Большой Татош | деревня | 60 |
| 3 | Верхняя Фёдоровка | деревня | 107 |
| 4 | Гришино | село | 175 |
| 5 | Игреково | село | 126 |
| 6 | Князевка | деревня | 5 |
| 7 | Колбинка | село | 186 |
| 8 | Майково | деревня | 114 |
| 9 | Могочино | село | 2564 |
| 10 | Молчаново | село | 5746 |
| 11 | Нарга | село | 1385 |
| 12 | Нефтебаза | деревня | 23 |
| 13 | Нижняя Фёдоровка | деревня | 54 |
| 14 | Новая Тювинка | деревня | 42 |
| 15 | Сарафановка | село | 425 |
| 16 | Соколовка | село | 332 |
| 17 | Суйга | село | 690 |
| 18 | Сулзат | село | 537 |
| 19 | Тунгусово | село | 854 |
Парабельский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Алатаево | село | 50 |
| 2 | Басмасово | село | 9 |
| 3 | Белка | посёлок | 28 |
| 4 | Бугры | деревня | 233 |
| 5 | Верхняя Чигара | деревня | 9 |
| 6 | Высокий Яр | село | 83 |
| 7 | Вялово | деревня | 96 |
| 8 | Голещихино | деревня | 64 |
| 9 | Заводской | посёлок | 390 |
| 10 | Заозеро | деревня | 15 |
| 11 | Кирзавод | посёлок | 580 |
| 12 | Костарево | деревня | 327 |
| 13 | Ласкино | деревня | 0 |
| 14 | Луговское | деревня | 165 |
| 15 | Малое Нестерово | деревня | 177 |
| 16 | Нарым | село | 947 |
| 17 | Нельмач | село | 310 |
| 18 | Нижняя Чигара | деревня | 178 |
| 19 | Новиково | деревня | 79 |
| 20 | Новосельцево | село | 523 |
| 21 | Осипово | посёлок | 2 |
| 22 | Парабель | село | 6096 |
| 23 | Перемитино | деревня | 9 |
| 24 | Прокоп | деревня | 317 |
| 25 | Сенькино | деревня | 4 |
| 26 | Старица | село | 372 |
| 27 | Сухушино | деревня | 157 |
| 28 | Талиновка | деревня | 136 |
| 29 | Тарск | деревня | 121 |
| 30 | Толмачёво | село | 261 |
| 31 | Усть-Чузик | деревня | 35 |
| 32 | Чановка | деревня | 14 |
| 33 | Шпалозавод | посёлок | 808 |
Первомайский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Альмяково | село | 358 |
| 2 | Апсагачево | село | 172 |
| 3 | Аргат-Юл | посёлок | 394 |
| 4 | Балагачево | деревня | 117 |
| 5 | Балагачево | станция | 115 |
| 6 | Беляй | посёлок | 1151 |
| 7 | Березовка | деревня | 435 |
| 8 | Борисова Гора | посёлок | 74 |
| 9 | Верх-Куендат | деревня | 40 |
| 10 | Вознесенка | деревня | 193 |
| 11 | Городок | село | 32 |
| 12 | Ежи | село | 386 |
| 13 | Заречный | посёлок | 4 |
| 14 | Калиновка | деревня | 27 |
| 15 | Калмаки | деревня | 264 |
| 16 | Комсомольск | село | 2211 |
| 17 | Крутоложное | деревня | 401 |
| 18 | Куендат | станция | 53 |
| 19 | Кульдорск | деревня | 9 |
| 20 | Куяново | село | 446 |
| 21 | Лиллиенгофка | деревня | 29 |
| 22 | Ломовицк-2 | деревня | 285 |
| 23 | Майский | посёлок | 104 |
| 24 | Малиновка | деревня | 135 |
| 25 | Новомариинка | село | 235 |
| 26 | Новый | посёлок | 574 |
| 27 | Орехово | посёлок | 677 |
| 28 | Первомайское | село | 5641 |
| 29 | Петровск | деревня | 34 |
| 30 | Рождественка | деревня | 95 |
| 31 | Сахалинка | деревня | 160 |
| 32 | Сахалинка | станция | 72 |
| 33 | Сергеево | село | 834 |
| 34 | Совхозный | посёлок | 8 |
| 35 | Тазырбак | посёлок | 38 |
| 36 | Тиндерлинка | деревня | 11 |
| 37 | Торбеево | деревня | 371 |
| 38 | Туендат | деревня | 449 |
| 39 | Узень | посёлок | 217 |
| 40 | Уйданово | деревня | 195 |
| 41 | Улу-Юл | посёлок | 1432 |
| 42 | Успенка | деревня | 299 |
| 43 | Францево | посёлок | 107 |
| 44 | Царицынка | деревня | 63 |
Тегульдетский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Байгалы | деревня | 52 |
| 2 | Белый Яр | посёлок | 423 |
| 3 | Берегаево | посёлок | 845 |
| 4 | Красная Горка | деревня | 238 |
| 5 | Красный Яр | посёлок | 13 |
| 6 | Куяновская Гарь | деревня | 56 |
| 7 | Новошумилово | деревня | 94 |
| 8 | Озёрное | деревня | 31 |
| 9 | Орловка | посёлок | 12 |
| 10 | Покровский Яр | посёлок | 63 |
| 11 | Тегульдет | село | 4385 |
| 12 | Центрополигон | посёлок | 82 |
| 13 | Четь-Конторка | посёлок | 183 |
| 14 | Чёрный Яр | посёлок | 460 |
Томский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | 104 км | ж.д. разъезд | 4 |
| 2 | 129 км | ж.д. разъезд | 5 |
| 3 | 26 км | ж.д. разъезд | 7 |
| 4 | 86-й Квартал | посёлок | 146 |
| 5 | Аксёново | деревня | 19 |
| 6 | Александровское | село | 922 |
| 7 | Аркашево | деревня | 91 |
| 8 | Аэропорт | посёлок | 1133 |
| 9 | Барабинка | деревня | 622 |
| 10 | Басандайка | посёлок | 779 |
| 11 | Батурино | село | 975 |
| 12 | Белоусово | деревня | 364 |
| 13 | Берёзкино | деревня | 430 |
| 14 | Берёзовая Речка | деревня | 9 |
| 15 | Бобровка | деревня | 5 |
| 16 | Богашёво | село | 3710 |
| 17 | Бодажково | деревня | 60 |
| 18 | Большое Протопопово | деревня | 505 |
| 19 | Борики | деревня | 440 |
| 20 | Быково | деревня | 7 |
| 21 | Верхнее Сеченово | деревня | 167 |
| 22 | Вершинино | село | 637 |
| 23 | Воронино | деревня | 1053 |
| 24 | Вороново | деревня | 7 |
| 25 | Георгиевка | деревня | 33 |
| 26 | Головина | деревня | 29 |
| 27 | Горьковка | деревня | 11 |
| 28 | Госконюшня | деревня | 29 |
| 29 | Госсортоучасток | посёлок | 22 |
| 30 | Губино | деревня | 554 |
| 31 | Заречный | посёлок | 540 |
| 32 | Заречный | посёлок | 19 |
| 33 | Зональная Станция | посёлок | 5813 |
| 34 | Зоркальцево | село | 1245 |
| 35 | Ипатово | деревня | 1 |
| 36 | Итатка | село | 1361 |
| 37 | Казанка | деревня | 51 |
| 38 | Кайдаловка | посёлок | 18 |
| 39 | Калтай | село | 1060 |
| 40 | Кандинка | деревня | 1090 |
| 41 | Каракозово | посёлок | 2 |
| 42 | Карбышево | деревня | 209 |
| 43 | Кафтанчиково | село | 1528 |
| 44 | Каштак | ж.д. разъезд | 21 |
| 45 | Кисловка | деревня | 2929 |
| 46 | Ключи | посёлок | 185 |
| 47 | Козюлино | деревня | 68 |
| 48 | Коларово | село | 329 |
| 49 | Коломино | деревня | 55 |
| 50 | Конинино | деревня | 147 |
| 51 | Копылово | посёлок | 2405 |
| 52 | Корнилово | село | 1969 |
| 53 | Красноигловск | деревня | 0 |
| 54 | Кудринский Участок | деревня | 382 |
| 55 | Курлек | село | 1382 |
| 56 | Кусково | деревня | 21 |
| 57 | Лаврово | деревня | 124 |
| 58 | Лучаново | село | 1261 |
| 59 | Лязгино | деревня | 149 |
| 60 | Магадаево | деревня | 13 |
| 61 | Мазалово | деревня | 522 |
| 62 | Малая Михайловка | деревня | 91 |
| 63 | Малиновка | село | 2247 |
| 64 | Малое Протопопово | деревня | 48 |
| 65 | Межениновка | село | 1170 |
| 66 | Милоновка | деревня | 3 |
| 67 | Мирный | посёлок | 1256 |
| 68 | Михайловка | деревня | 1 |
| 69 | Молодёжный | посёлок | 1524 |
| 70 | Моряковский Затон | село | 5156 |
| 71 | Москали | деревня | 38 |
| 72 | Нагорный Иштан | деревня | 18 |
| 73 | Надежда | деревня | 105 |
| 74 | Наумовка | село | 540 |
| 75 | Некрасово | деревня | 72 |
| 76 | Нелюбино | деревня | 1409 |
| 77 | Николаевка | деревня | 76 |
| 78 | Новоархангельское | село | 349 |
| 79 | Новоигловск | деревня | 17 |
| 80 | Новомихайловка | деревня | 289 |
| 81 | Новорождественское | село | 1064 |
| 82 | Новостройка | деревня | 17 |
| 83 | Овражное | деревня | 22 |
| 84 | Октябрьское | село | 2103 |
| 85 | Ольговка | деревня | 9 |
| 86 | Омутное | деревня | 7 |
| 87 | Перовка | деревня | 137 |
| 88 | Петрово | деревня | 495 |
| 89 | Петровский Участок | деревня | 75 |
| 90 | Петропавловка | село | 63 |
| 91 | Петухово | ж.д. разъезд | 8 |
| 92 | Петухово | село | 626 |
| 93 | Писарево | деревня | 3 |
| 94 | Плотниково | деревня | 131 |
| 95 | Площадка 41 км | ж.д. разъезд | 7 |
| 96 | Подломск | деревня | 253 |
| 97 | Позднеево | деревня | 131 |
| 98 | Поздняково | посёлок | 9 |
| 99 | Половинка | село | 211 |
| 100 | Попадейкино | деревня | 6 |
| 101 | Поросино | деревня | 921 |
| 102 | Постниково | деревня | 2 |
| 103 | Просекино | деревня | 5 |
| 104 | Рассвет | посёлок | 1840 |
| 105 | Романовка | деревня | 181 |
| 106 | Рыбалово | село | 1765 |
| 107 | Салтанаково | деревня | 1 |
| 108 | Сафроново | деревня | 2 |
| 109 | Семилужки | село | 1017 |
| 110 | Синий Утёс | посёлок | 474 |
| 111 | Смена | посёлок | 25 |
| 112 | Спасо-Яйское | деревня | 210 |
| 113 | Суетиловка | деревня | 5 |
| 114 | Сухарево | деревня | 52 |
| 115 | Сухоречье | село | 231 |
| 116 | Тахтамышево | село | 704 |
| 117 | Томское | село | 836 |
| 118 | Трубачево | посёлок | 78 |
| 119 | Турунтаево | село | 1007 |
| 120 | Усманка | деревня | 7 |
| 121 | Ущерб | деревня | 25 |
| 122 | Халдеево | деревня | 295 |
| 123 | Чернышевка | деревня | 15 |
| 124 | Чёрная Речка | деревня | 1233 |
| 125 | Чёрная Речка | посёлок | 0 |
| 126 | Южный | посёлок | 0 |
| 127 | Ягодное | посёлок | 12 |
| 128 | Яр | село | 269 |
Чаинский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Андреевка | село | 29 |
| 2 | Бундюр | село | 292 |
| 3 | Варгатёр | село | 516 |
| 4 | Васильевка | село | 35 |
| 5 | Весёлое | село | 3 |
| 6 | Гореловка | село | 490 |
| 7 | Григорьевка | деревня | 218 |
| 8 | Гришкино | село | 296 |
| 9 | Ермиловка | село | 199 |
| 10 | Карамзинка | деревня | 2 |
| 11 | Кирпичное | деревня | 55 |
| 12 | Коломино | село | 22 |
| 13 | Коломинские Гривы | село | 832 |
| 14 | Леботёр | село | 624 |
| 15 | Лесоучасток Чая | посёлок | 124 |
| 16 | Лось-Гора | село | 138 |
| 17 | Минеевка | деревня | 97 |
| 18 | Мостовая | деревня | 121 |
| 19 | Мушкино | село | 288 |
| 20 | Нижняя Тига | село | 330 |
| 21 | Новоколомино | село | 381 |
| 22 | Новые Ключи | посёлок | 423 |
| 23 | Обское | село | 596 |
| 24 | Подгорное | село | 4983 |
| 25 | Светлянка | село | 3 |
| 26 | Стрельниково | село | 85 |
| 27 | Сухой Лог | село | 146 |
| 28 | Тоинка | село | 65 |
| 29 | Третья Тига | село | 161 |
| 30 | Трудовой | посёлок | 99 |
| 31 | Усть-Бакчар | село | 548 |
| 32 | Чаинск | село | 298 |
| 33 | Чемондаевка | село | 186 |
| 34 | Черемхово | деревня | 27 |
| 35 | Черёмушки | посёлок | 112 |
| 36 | Элитное | посёлок | 99 |
Шегарский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Анастасьевка | село | 625 |
| 2 | Бабарыкино | село | 527 |
| 3 | Балашовка | деревня | 14 |
| 4 | Баткат | село | 1201 |
| 5 | Батурино | деревня | 163 |
| 6 | Большое Брагино | деревня | 5 |
| 7 | Бушуево | деревня | 112 |
| 8 | Вознесенка | село | 274 |
| 9 | Вороновка | село | 1180 |
| 10 | Гусево | село | 521 |
| 11 | Гынгазово | село | 238 |
| 12 | Дегтярёвка | деревня | 74 |
| 13 | Жарковка | деревня | 37 |
| 14 | Кайтес | деревня | 7 |
| 15 | Каргала | село | 738 |
| 16 | Кузнецово | деревня | 37 |
| 17 | Кулманы | деревня | 34 |
| 18 | Малобрагино | село | 354 |
| 19 | Малое Бабарыкино | деревня | 64 |
| 20 | Маркелово | село | 624 |
| 21 | Мельниково | село | 8377 |
| 22 | Михайловка | деревня | 8 |
| 23 | Монастырка | село | 584 |
| 24 | Нащёково | деревня | 714 |
| 25 | Николаевка | деревня | 54 |
| 26 | Новоильинка | село | 319 |
| 27 | Новониколаевка | деревня | 16 |
| 28 | Новоуспенка | деревня | 48 |
| 29 | Оськино | деревня | 10 |
| 30 | Перелюбка | деревня | 29 |
| 31 | Победа | посёлок | 2068 |
| 32 | Подоба | деревня | 114 |
| 33 | Старая Шегарка | деревня | 85 |
| 34 | Татьяновка | деревня | 235 |
| 35 | Трубачево | село | 649 |
| 36 | Тызырачево | деревня | 42 |
| 37 | Федораевка | село | 125 |
См. также
Примечания
- Закон Томской области от 22 декабря 2009 года № 271-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Томской области»
- Реестр административно-территориальных единиц Томской области на 1 января 2020 года
- Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и размещение населения Томской области. Дата обращения: 13 июня 2014. Архивировано 13 июня 2014 года.
- Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года. Дата обращения: 27 апреля 2021. Архивировано 2 мая 2021 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
