Населённые пункты Красноярского края в районах (от А до И)
Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года[1][2], городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января 2020 года[3].
Абанский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Абан | посёлок | 9187 |
| 2 | Алексеевка | деревня | 166 |
| 3 | Апано-Ключи | село | 370 |
| 4 | Белая Таежка | деревня | 6 |
| 5 | Белоглинная | деревня | 3 |
| 6 | Березовка | село | 609 |
| 7 | Бирюса | деревня | 176 |
| 8 | Борзово | посёлок | 220 |
| 9 | Борки | деревня | 83 |
| 10 | Быстровка | деревня | 55 |
| 11 | Вознесенка | село | 324 |
| 12 | Воробьевка | деревня | 16 |
| 13 | Восток | посёлок | 88 |
| 14 | Высокогородецк | деревня | 169 |
| 15 | Гагарина | посёлок | 142 |
| 16 | Городок | посёлок | 0 |
| 17 | Денисовка | деревня | 343 |
| 18 | Долгий Мост | село | 2254 |
| 19 | Долженовка | деревня | 73 |
| 20 | Ермаковка | деревня | 3 |
| 21 | Залипье | село | 467 |
| 22 | Заозерка | село | 157 |
| 23 | Зимник | деревня | 239 |
| 24 | Каменка | деревня | 79 |
| 25 | Канарай | деревня | 134 |
| 26 | Красный Яр | деревня | 141 |
| 27 | Кунгул | деревня | 78 |
| 28 | Лазарево | деревня | 146 |
| 29 | Лапино | деревня | 0 |
| 30 | Малкас | деревня | 98 |
| 31 | Матвеевка | деревня | 50 |
| 32 | Мачино | деревня | 180 |
| 33 | Никольск | село | 322 |
| 34 | Новогеоргиевка | деревня | 28 |
| 35 | Новокиевлянка | деревня | 52 |
| 36 | Новоуспенка | село | 620 |
| 37 | Ношино | деревня | 270 |
| 38 | Огурцы | деревня | 87 |
| 39 | Озёрный | посёлок | 49 |
| 40 | Петропавловка | село | 207 |
| 41 | Пея | посёлок | 76 |
| 42 | Плахино | село | 205 |
| 43 | Покатеево | село | 533 |
| 44 | Покровка | село | 92 |
| 45 | Почет | посёлок | 947 |
| 46 | Пушкино | деревня | 87 |
| 47 | Самойловка | село | 599 |
| 48 | Сенное | деревня | 60 |
| 49 | Сосновый | посёлок | 0 |
| 50 | Средние Мангареки | деревня | 23 |
| 51 | Стерлитамак | деревня | 127 |
| 52 | Суздалево | деревня | 30 |
| 53 | Тёплый Ключ | посёлок | 6 |
| 54 | Троицк | деревня | 24 |
| 55 | Тулень | деревня | 13 |
| 56 | Турово | село | 276 |
| 57 | Успенка | деревня | 218 |
| 58 | Усть-Панакачет | посёлок | 0 |
| 59 | Устьянск | село | 908 |
| 60 | Хандальск | село | 222 |
| 61 | Хиндичет | посёлок | 177 |
| 62 | Чигашет | посёлок | 118 |
| 63 | Шивера | деревня | 145 |
Ачинский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Барабановка | деревня | 68 |
| 2 | Белый Яр | посёлок | 300 |
| 3 | Белый Яр | село | 948 |
| 4 | Берёзовый | посёлок | 377 |
| 5 | Большая Салырь | село | 1143 |
| 6 | Боровка | деревня | 5 |
| 7 | Борцы | деревня | 113 |
| 8 | Горный | посёлок | 1146 |
| 9 | Грибной | посёлок | 20 |
| 10 | Заворки | село | 67 |
| 11 | Зеленцы | деревня | 7 |
| 12 | Зерцалы | деревня | 237 |
| 13 | Ивановка | село | 8 |
| 14 | Игинка | деревня | 108 |
| 15 | Ильинка | деревня | 55 |
| 16 | Каменка | деревня | 1208 |
| 17 | Карловка | деревня | 429 |
| 18 | Ключи | посёлок | 1015 |
| 19 | Козловка | деревня | 65 |
| 20 | Крещенка | деревня | 30 |
| 21 | Курбатово | деревня | 87 |
| 22 | Ладановка | деревня | 20 |
| 23 | Лапшиха | село | 434 |
| 24 | Малая Покровка | деревня | 80 |
| 25 | Малиновка | посёлок | 2769 |
| 26 | Малый Улуй | деревня | 430 |
| 27 | Нагорново | посёлок | 36 |
| 28 | Нагорново | деревня | 256 |
| 29 | Новая Ильинка | деревня | 54 |
| 30 | Ольховка | село | 83 |
| 31 | Орловка | деревня | 145 |
| 32 | Плотбище | деревня | 4 |
| 33 | Покровка | посёлок | 5 |
| 34 | Покровка | село | 319 |
| 35 | Преображенка | село | 594 |
| 36 | Причулымский | посёлок | 706 |
| 37 | Саросека | деревня | 8 |
| 38 | Слабцовка | деревня | 19 |
| 39 | Сосновое Озеро | деревня | 162 |
| 40 | Тарутино | посёлок | 1318 |
| 41 | Тимонино | деревня | 71 |
| 42 | Тимонино | посёлок | 55 |
| 43 | Тулат | посёлок | 3 |
| 44 | Улуй | посёлок | 13 |
| 45 | Чулымка | посёлок | 11 |
| 46 | Ястребово | село | 839 |
Балахтинский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Балахта | пгт | 6458 |
| 2 | Балдаштык | деревня | 35 |
| 3 | Безъязыково | деревня | 190 |
| 4 | Берёзовая | деревня | 44 |
| 5 | Большие Сыры | село | 657 |
| 6 | Виленка | деревня | 32 |
| 7 | Вольный | посёлок | 97 |
| 8 | Гладкий Мыс | деревня | 53 |
| 9 | Даурское | село | 230 |
| 10 | Еловка | село | 584 |
| 11 | Ижульское | село | 138 |
| 12 | Ильтюково | деревня | 149 |
| 13 | Кизылка | деревня | 12 |
| 14 | Ключи | деревня | 252 |
| 15 | Кожаны | село | 1458 |
| 16 | Красная | деревня | 514 |
| 17 | Красный Ключ | деревня | 145 |
| 18 | Крюково | деревня | 187 |
| 19 | Курбатово | село | 45 |
| 20 | Куртюл | деревня | 27 |
| 21 | Кызыкчуль | деревня | 0 |
| 22 | Малая Тумна | деревня | 225 |
| 23 | Малые Сыры | деревня | 38 |
| 24 | Марьясово | деревня | 156 |
| 25 | Могучий | посёлок | 162 |
| 26 | Новотроицк | деревня | 74 |
| 27 | Огоньки | деревня | 9 |
| 28 | Огур | село | 682 |
| 29 | Перово | деревня | 0 |
| 30 | Петропавловка | село | 403 |
| 31 | Приморск | посёлок | 1696 |
| 32 | Ровное | село | 639 |
| 33 | Смоленка | деревня | 3 |
| 34 | Таловая | деревня | 180 |
| 35 | Тойлук | деревня | 190 |
| 36 | Трясучая | деревня | 103 |
| 37 | Тукай | деревня | 0 |
| 38 | Тюльково | село | 990 |
| 39 | Тюлюпта | деревня | 1 |
| 40 | Угольный | посёлок | 260 |
| 41 | Холодный Ключ | деревня | 81 |
| 42 | Черёмушки | посёлок | 585 |
| 43 | Чистое Поле | посёлок | 1066 |
| 44 | Чистые Пруды | посёлок | 295 |
| 45 | Щетинкина | посёлок | 228 |
| 46 | Якушево | деревня | 177 |
| 47 | Ямская | деревня | 109 |
Берёзовский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Бархатово | село | 1513 |
| 2 | Берёзовка | пгт | 20 809 |
| 3 | Берёзовский | посёлок | 1339 |
| 4 | Береть | посёлок | 142 |
| 5 | Брод | посёлок | 47 |
| 6 | Верхняя Базаиха | посёлок | 209 |
| 7 | Вознесенка | село | 1236 |
| 8 | Ермолаево | деревня | 439 |
| 9 | Ермолаевский Затон | посёлок | 775 |
| 10 | Есауловка | посёлок | 170 |
| 11 | Есаулово | село | 1769 |
| 12 | Жистык | посёлок | 7 |
| 13 | Зыково | село | 5924 |
| 14 | Кедровый | посёлок | 0 |
| 15 | Киндяково | деревня | 608 |
| 16 | Красная Сибирь | деревня | 23 |
| 17 | Кузнецово | деревня | 294 |
| 18 | Лопатино | деревня | 221 |
| 19 | Лукино | деревня | 210 |
| 20 | Маганск | село | 831 |
| 21 | Маганский | посёлок | 63 |
| 22 | Малая Кускунка | деревня | 30 |
| 23 | Свищево | деревня | 256 |
| 24 | Терентьево | деревня | 346 |
| 25 | Урман | посёлок | 117 |
| 26 | Челноково | деревня | 412 |
Бирилюсский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Александровка | деревня | 33 |
| 2 | Арефьево | село | 390 |
| 3 | Биктимировка | деревня | 33 |
| 4 | Бирилюссы | деревня | 49 |
| 5 | Бор | деревня | 3 |
| 6 | Ганина Гарь | посёлок | 9 |
| 7 | Дорохта | деревня | 46 |
| 8 | Зачулымка | село | 129 |
| 9 | Ивановка | деревня | 163 |
| 10 | Исаковка | деревня | 86 |
| 11 | Кемчуг | посёлок | 154 |
| 12 | Кипрейный | посёлок | 22 |
| 13 | Кирчиж | село | 153 |
| 14 | Малая Кеть | посёлок | 256 |
| 15 | Маталассы | село | 289 |
| 16 | Мелецк | деревня | 6 |
| 17 | Мендельский | посёлок | 66 |
| 18 | Монастырка | деревня | 34 |
| 19 | Муслинка | деревня | 70 |
| 20 | Нижний Тунуй | деревня | 57 |
| 21 | Нижний Тюхтет | деревня | 5 |
| 22 | Никифоровка | деревня | 9 |
| 23 | Новобирилюссы | село | 4141 |
| 24 | Орловка | село | 232 |
| 25 | Петровка | деревня | 55 |
| 26 | Подкаменка | деревня | 46 |
| 27 | Полевое | село | 145 |
| 28 | Промбор | деревня | 141 |
| 29 | Проточный | посёлок | 273 |
| 30 | Рассвет | посёлок | 2744 |
| 31 | Сахарное | деревня | 50 |
| 32 | Сопка | деревня | 71 |
| 33 | Сосновка | деревня | 15 |
| 34 | Старая Еловка | деревня | 152 |
| 35 | Суриково | село | 699 |
| 36 | Таачек | деревня | 18 |
| 37 | Уланово | деревня | 5 |
| 38 | Шпагино-1 | деревня | 5 |
| 39 | Шпагино-2 | деревня | 36 |
| 40 | Шуточкино | деревня | 32 |
| 41 | Щелево | деревня | 5 |
Боготольский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Александровка | село | 459 |
| 2 | Берёзовка | деревня | 110 |
| 3 | Боготол | село | 1992 |
| 4 | Боготольский Завод | деревня | 1 |
| 5 | Большая Косуль | село | 1180 |
| 6 | Булатово | деревня | 223 |
| 7 | Вагино | село | 678 |
| 8 | Вагино | посёлок | 138 |
| 9 | Вишняково-Катеюл | деревня | 77 |
| 10 | Владимировка | деревня | 339 |
| 11 | Волынка | деревня | 37 |
| 12 | Георгиевка | деревня | 166 |
| 13 | Гнетово | деревня | 108 |
| 14 | Дмитриевка | деревня | 2 |
| 15 | Дмитриевка | деревня | 140 |
| 16 | Ильинка | деревня | 188 |
| 17 | Казанка | деревня | 0 |
| 18 | Каштан | посёлок | 342 |
| 19 | Коробейниково | деревня | 169 |
| 20 | Красная Речка | деревня | 344 |
| 21 | Красный Завод | село | 982 |
| 22 | Критово | село | 1156 |
| 23 | Лебедевка | деревня | 142 |
| 24 | Лозняки | посёлок | 59 |
| 25 | Львовка | деревня | 3 |
| 26 | Малая Косуль | деревня | 43 |
| 27 | Медяково | село | 272 |
| 28 | Михайловка | деревня | 6 |
| 29 | Новопетровка | деревня | 50 |
| 30 | Орга | посёлок | 228 |
| 31 | Павловка | деревня | 117 |
| 32 | Посёлок Птицетоварной фермы | посёлок | 122 |
| 33 | Разгуляевка | деревня | 87 |
| 34 | Тузлуковка | деревня | 18 |
| 35 | Чайковский | посёлок | 324 |
| 36 | Шулдат | посёлок | 19 |
| 37 | Шулдат | деревня | 83 |
| 38 | Юрьевка | село | 863 |
Богучанский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Ангарский | посёлок | 2093 |
| 2 | Артюгино | посёлок | 687 |
| 3 | Бедоба | деревня | 30 |
| 4 | Беляки | посёлок | 234 |
| 5 | Богучаны | село | 11 232 |
| 6 | Гольтявино | посёлок | 47 |
| 7 | Говорково | посёлок | 769 |
| 8 | Гремучий | посёлок | 1881 |
| 9 | Заимка | деревня | 1 |
| 10 | Иркинеево | деревня | 45 |
| 11 | Каменка | деревня | 55 |
| 12 | Карабула | село | 631 |
| 13 | Кежек | посёлок | 275 |
| 14 | Красногорьевский | посёлок | 1512 |
| 15 | Малеево | деревня | 144 |
| 16 | Манзя | посёлок | 2130 |
| 17 | Невонка | посёлок | 1736 |
| 18 | Нижнетерянск | посёлок | 547 |
| 19 | Новохайский | посёлок | 1069 |
| 20 | Октябрьский | посёлок | 5879 |
| 21 | Осиновый Мыс | деревня | 1671 |
| 22 | Пинчуга | посёлок | 2452 |
| 23 | Прилуки | деревня | 51 |
| 24 | Таёжный | посёлок | 6048 |
| 25 | Такучет | посёлок | 777 |
| 26 | Хребтовый | посёлок | 1599 |
| 27 | Чунояр | село | 3135 |
| 28 | Шиверский | посёлок | 1110 |
| 29 | Ярки | деревня | 128 |
Большемуртинский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Айтат | село | 232 |
| 2 | Бартат | село | 728 |
| 3 | Береговая-Подъёмная | деревня | 45 |
| 4 | Большая Мурта | пгт | 7869 |
| 5 | Большой Кантат | деревня | 285 |
| 6 | Бузуново | деревня | 115 |
| 7 | Верх-Казанка | село | 609 |
| 8 | Верхобродово | деревня | 145 |
| 9 | Верх-Подъёмная | деревня | 84 |
| 10 | Еловка | село | 344 |
| 11 | Ентауль | село | 75 |
| 12 | Казанка | деревня | 173 |
| 13 | Козьмо-Демьяновка | село | 70 |
| 14 | Комарово | деревня | 333 |
| 15 | Красные Ключи | посёлок | 393 |
| 16 | Лакино | деревня | 502 |
| 17 | Луговское | посёлок | 131 |
| 18 | Малороссийка | деревня | 64 |
| 19 | Малый Кантат | деревня | 293 |
| 20 | Межово | село | 555 |
| 21 | Минск | деревня | 84 |
| 22 | Михайловка | деревня | 56 |
| 23 | Мостовское | деревня | 375 |
| 24 | Муратово | деревня | 169 |
| 25 | Орловка | деревня | 153 |
| 26 | Пакуль | деревня | 283 |
| 27 | Покровка | деревня | 25 |
| 28 | Предивинск | посёлок | 1631 |
| 29 | Пристань | деревня | 1 |
| 30 | Раздольное | посёлок | 521 |
| 31 | Российка | село | 685 |
| 32 | Таловка | село | 822 |
| 33 | Тигино | деревня | 323 |
| 34 | Троицкое | деревня | 61 |
| 35 | Хмелево | деревня | 86 |
| 36 | Черняевка | деревня | 22 |
| 37 | Юксеево | село | 531 |
| 38 | Язаевка | посёлок | 206 |
Большеулуйский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Александровка | деревня | 172 |
| 2 | Баженовка | деревня | 52 |
| 3 | Беловка | деревня | 3 |
| 4 | Берёзовка | село | 359 |
| 5 | Бобровка | село | 203 |
| 6 | Богатое | деревня | 5 |
| 7 | Большой Улуй | село | 3340 |
| 8 | Бычки | село | 190 |
| 9 | Елга | деревня | 181 |
| 10 | Изыкчуль | посёлок | 5 |
| 11 | Ишимка | деревня | 31 |
| 12 | Карабановка | деревня | 60 |
| 13 | Климовка | деревня | 36 |
| 14 | Краевая | деревня | 10 |
| 15 | Красная Заря | деревня | 73 |
| 16 | Красновка | деревня | 33 |
| 17 | Красный Луг | деревня | 85 |
| 18 | Кумыры | деревня | 70 |
| 19 | Кытат | посёлок | 462 |
| 20 | Новая Еловка | село | 643 |
| 21 | Новоникольск | деревня | 150 |
| 22 | Новоселы | деревня | 69 |
| 23 | Секретарка | деревня | 25 |
| 24 | Симоново | деревня | 128 |
| 25 | Сосновый Бор | посёлок | 290 |
| 26 | Сучково | село | 357 |
| 27 | Счастливое | деревня | 11 |
| 28 | Таежка | посёлок | 130 |
| 29 | Тихий Ручей | посёлок | 50 |
| 30 | Троицк | деревня | 114 |
| 31 | Турецк | деревня | 114 |
| 32 | Удачное | село | 131 |
| 33 | Черемшанка | деревня | 70 |
| 34 | Шарыповка | деревня | 6 |
Дзержинский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Александро-Ерша | деревня | 439 |
| 2 | Асанск | деревня | 9 |
| 3 | Ашпатск | деревня | 264 |
| 4 | Батов | деревня | 130 |
| 5 | Большая Степь | деревня | 55 |
| 6 | Борки | деревня | 39 |
| 7 | Верхний Танай | деревня | 12 |
| 8 | Вознесенка | село | 74 |
| 9 | Денисово | село | 972 |
| 10 | Дзержинское | село | 7374 |
| 11 | Канарай | деревня | 205 |
| 12 | Кедровка | деревня | 142 |
| 13 | Колон | деревня | 214 |
| 14 | Кондратьево | деревня | 166 |
| 15 | Курай | село | 648 |
| 16 | Курыш | посёлок | 12 |
| 17 | Макарово | деревня | 69 |
| 18 | Михайловка | село | 195 |
| 19 | Мокрый Ельник | деревня | 0 |
| 20 | Нижний Танай | село | 317 |
| 21 | Николаевка | деревня | 139 |
| 22 | Новый | посёлок | 139 |
| 23 | Орловка | село | 465 |
| 24 | Петровка | деревня | 133 |
| 25 | Плитная | деревня | 102 |
| 26 | Семёновка | деревня | 85 |
| 27 | Таловая | деревня | 52 |
| 28 | Топол | деревня | 222 |
| 29 | Улюколь | деревня | 644 |
| 30 | Усолка | деревня | 539 |
| 31 | Харьковка | деревня | 4 |
| 32 | Чемурай | деревня | 33 |
| 33 | Чурюково | деревня | 129 |
| 34 | Шеломки | село | 530 |
Емельяновский
С точки зрения муниципального устройства на территории Емельяновского района образованы Емельяновский муниципальный район и городской округ посёлок Кедровый.
| Список населённых пунктов | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
| 1 | Алексеевка | деревня | 0 | Емельяновский муниципальный район |
| 2 | Арей | посёлок | 312 | Емельяновский муниципальный район |
| 3 | Арейское | село | 2117 | Емельяновский муниципальный район |
| 4 | Барабаново | деревня | 125 | Емельяновский муниципальный район |
| 5 | Борлок | деревня | 4 | Емельяновский муниципальный район |
| 6 | Бугачево | деревня | 455 | Емельяновский муниципальный район |
| 7 | Булановка | деревня | 38 | Емельяновский муниципальный район |
| 8 | Весёлая Гора | посёлок | 0 | Емельяновский муниципальный район |
| 9 | Вечерницы | деревня | 53 | Емельяновский муниципальный район |
| 10 | Водораздел | посёлок | 0 | Емельяновский муниципальный район |
| 11 | Гаревое | посёлок | 488 | Емельяновский муниципальный район |
| 12 | Гладкое | деревня | 17 | Емельяновский муниципальный район |
| 13 | Гляден | село | 167 | Емельяновский муниципальный район |
| 14 | Дрокино | село | 1334 | Емельяновский муниципальный район |
| 15 | Еловое | село | 1517 | Емельяновский муниципальный район |
| 16 | Емельяново | пгт | 13 150 | Емельяновский муниципальный район |
| 17 | Замятино | деревня | 256 | Емельяновский муниципальный район |
| 18 | Зеледеево | посёлок | 452 | Емельяновский муниципальный район |
| 19 | Известковый | посёлок | 24 | Емельяновский муниципальный район |
| 20 | Каменный Яр | посёлок | 405 | Емельяновский муниципальный район |
| 21 | Кача | посёлок | 314 | Емельяновский муниципальный район |
| 22 | Кедровый | пгт | 5247 | городской округ посёлок Кедровый |
| 23 | Красное Знамя | деревня | 10 | Емельяновский муниципальный район |
| 24 | Красный Пахарь | посёлок | 293 | Емельяновский муниципальный район |
| 25 | Крутая | деревня | 387 | Емельяновский муниципальный район |
| 26 | Кубеково | деревня | 303 | Емельяновский муниципальный район |
| 27 | Куваршино | деревня | 207 | Емельяновский муниципальный район |
| 28 | Логовой | посёлок | 523 | Емельяновский муниципальный район |
| 29 | Малая Еловая | деревня | 5 | Емельяновский муниципальный район |
| 30 | Малый Кемчуг | деревня | 96 | Емельяновский муниципальный район |
| 31 | Медведа | деревня | 57 | Емельяновский муниципальный район |
| 32 | Минжуль | посёлок | 178 | Емельяновский муниципальный район |
| 33 | Минино | посёлок | 1975 | Емельяновский муниципальный район |
| 34 | Минино | деревня | 1067 | Емельяновский муниципальный район |
| 35 | Михайловка | село | 17 | Емельяновский муниципальный район |
| 36 | Мужичкино | деревня | 214 | Емельяновский муниципальный район |
| 37 | Никольское | село | 1061 | Емельяновский муниципальный район |
| 38 | Объединение | деревня | 11 | Емельяновский муниципальный район |
| 39 | Памяти 13 Борцов | посёлок | 3064 | Емельяновский муниципальный район |
| 40 | Первомайский | посёлок | 299 | Емельяновский муниципальный район |
| 41 | Петропавловка | деревня | 2 | Емельяновский муниципальный район |
| 42 | Плоское | деревня | 151 | Емельяновский муниципальный район |
| 43 | Погорелка | деревня | 183 | Емельяновский муниципальный район |
| 44 | Подолка | деревня | 78 | Емельяновский муниципальный район |
| 45 | Покровка | деревня | 8 | Емельяновский муниципальный район |
| 46 | Придорожный | посёлок | 148 | Емельяновский муниципальный район |
| 47 | Раскаты | деревня | 111 | Емельяновский муниципальный район |
| 48 | Серебряково | деревня | 176 | Емельяновский муниципальный район |
| 49 | Снежница | посёлок | 146 | Емельяновский муниципальный район |
| 50 | Совхоз «Сибиряк» | село | 3424 | Емельяновский муниципальный район |
| 51 | Солонцы | посёлок | 3786 | Емельяновский муниципальный район |
| 52 | Старцево | деревня | 480 | Емельяновский муниципальный район |
| 53 | Суханово | деревня | 11 | Емельяновский муниципальный район |
| 54 | Сухая | деревня | 104 | Емельяновский муниципальный район |
| 55 | Сухая Балка | посёлок | 287 | Емельяновский муниципальный район |
| 56 | Талое | село | 772 | Емельяновский муниципальный район |
| 57 | Таскино | деревня | 908 | Емельяновский муниципальный район |
| 58 | Творогово | деревня | 542 | Емельяновский муниципальный район |
| 59 | Тыжновка | деревня | 10 | Емельяновский муниципальный район |
| 60 | Устюг | село | 1022 | Емельяновский муниципальный район |
| 61 | Худоногово | деревня | 13 | Емельяновский муниципальный район |
| 62 | Частоостровское | село | 1283 | Емельяновский муниципальный район |
| 63 | Шуваево | село | 1101 | Емельяновский муниципальный район |
| 64 | Элита | посёлок | 1746 | Емельяновский муниципальный район |
| 65 | Ясная Поляна | деревня | 10 | Емельяновский муниципальный район |
Енисейский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Абалаково | село | 1451 |
| 2 | Абалаково | посёлок | 773 |
| 3 | Айдара | деревня | 171 |
| 4 | Александровский Шлюз | посёлок | 135 |
| 5 | Анциферово | деревня | 208 |
| 6 | Байкал | посёлок | 175 |
| 7 | Безымянка | деревня | 316 |
| 8 | Борки | деревня | 7 |
| 9 | Верхнепашино | село | 2870 |
| 10 | Ворожейка | деревня | 4 |
| 11 | Высокогорский | посёлок | 1086 |
| 12 | Городище | село | 263 |
| 13 | Горская | деревня | 117 |
| 14 | Епишино | село | 920 |
| 15 | Еркалово | деревня | 53 |
| 16 | Каменск | деревня | 39 |
| 17 | Каргино | село | 155 |
| 18 | Касово | посёлок | 1 |
| 19 | Колмогорово | деревня | 86 |
| 20 | Кривляк | посёлок | 773 |
| 21 | Крутой Лог | посёлок | 20 |
| 22 | Лосиноборское | село | 25 |
| 23 | Луговатка | село | 133 |
| 24 | Майское | посёлок | 565 |
| 25 | Маковское | село | 103 |
| 26 | Малобелая | деревня | 174 |
| 27 | Мариловцева | деревня | 4 |
| 28 | Масленниково | деревня | 1 |
| 29 | Назимово | деревня | 243 |
| 30 | Напарино | посёлок | 3 |
| 31 | Нижнешадрино | деревня | 60 |
| 32 | Никулино | деревня | 226 |
| 33 | Новокаргино | посёлок | 963 |
| 34 | Новоназимово | посёлок | 1054 |
| 35 | Новый Городок | посёлок | 332 |
| 36 | Озёрное | село | 1746 |
| 37 | Паршино | деревня | 117 |
| 38 | Плотбище | село | 346 |
| 39 | Погодаево | село | 284 |
| 40 | Подгорное | село | 252 |
| 41 | Подтёсово | пгт | 3816 |
| 42 | Потапово | село | 702 |
| 43 | Прутовая | деревня | 99 |
| 44 | Рудиковка | деревня | 49 |
| 45 | Савино | деревня | 25 |
| 46 | Сергеево | посёлок | 46 |
| 47 | Смородинка | деревня | 10 |
| 48 | Сотниково | деревня | 0 |
| 49 | Суханово | деревня | 5 |
| 50 | Сым | село | 179 |
| 51 | Тархово | деревня | 0 |
| 52 | Усть-Кемь | посёлок | 1160 |
| 53 | Усть-Пит | село | 330 |
| 54 | Усть-Тунгуска | деревня | 267 |
| 55 | Фомка | деревня | 97 |
| 56 | Чалбышево | село | 348 |
| 57 | Шадрино | деревня | 36 |
| 58 | Шапкино | посёлок | 840 |
| 59 | Широкий Лог | посёлок | 37 |
| 60 | Шишмарево | посёлок | 340 |
| 61 | Южаково | деревня | 31 |
| 62 | Ялань | деревня | 40 |
| 63 | Ярцево | село | 1610 |
Ермаковский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Арадан | посёлок | 278 |
| 2 | Большая Речка | посёлок | 184 |
| 3 | Верхнеусинское | село | 1393 |
| 4 | Верхний Кебеж | деревня | 133 |
| 5 | Вознесенка | деревня | 36 |
| 6 | Григорьевка | село | 642 |
| 7 | Ермаковское | село | 8557 |
| 8 | Жеблахты | село | 627 |
| 9 | Ивановка | село | 444 |
| 10 | Маралсовхоз | посёлок | 17 |
| 11 | Маральский | посёлок | 7 |
| 12 | Мигна | село | 1155 |
| 13 | Нижнеусинское | село | 392 |
| 14 | Нижний Суэтук | село | 871 |
| 15 | Николаевка | деревня | 352 |
| 16 | Новоозерный | посёлок | 305 |
| 17 | Новополтавка | село | 576 |
| 18 | Ойский | посёлок | 1168 |
| 19 | Песочный | посёлок | 186 |
| 20 | Покровка | деревня | 38 |
| 21 | Разъезжее | село | 631 |
| 22 | Салба | село | 624 |
| 23 | Семенниково | село | 764 |
| 24 | Танзыбей | посёлок | 1463 |
| 25 | Усть-Золотая | деревня | 2 |
| 26 | Червизюль | посёлок | 25 |
| 27 | Чёрная Речка | деревня | 48 |
Идринский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Адриха | деревня | 75 |
| 2 | Большая Идра | деревня | 48 |
| 3 | Большая Салба | село | 158 |
| 4 | Большие Кныши | село | 511 |
| 5 | Большой Телек | село | 451 |
| 6 | Большой Хабык | село | 501 |
| 7 | Васильевка | деревня | 65 |
| 8 | Восточный | посёлок | 64 |
| 9 | Добромысловский | посёлок | 443 |
| 10 | Екатериновка | село | 429 |
| 11 | Еленинск | деревня | 36 |
| 12 | Зезезино | деревня | 109 |
| 13 | Идринское | село | 5135 |
| 14 | Иннокентьевка | деревня | 85 |
| 15 | Козино | деревня | 115 |
| 16 | Колдыбай | деревня | 23 |
| 17 | Королевка | деревня | 72 |
| 18 | Куреж | село | 333 |
| 19 | Комсомольский | посёлок | 39 |
| 20 | Майский | посёлок | 155 |
| 21 | Майское Утро | село | 345 |
| 22 | Малые Кныши | село | 16 |
| 23 | Малый Хабык | деревня | 347 |
| 24 | Малый Телек | деревня | 8 |
| 25 | Мензот | деревня | 162 |
| 26 | Николаевка | деревня | 1 |
| 27 | Никольское | село | 513 |
| 28 | Новоберёзовка | село | 449 |
| 29 | Новотроицкое | село | 176 |
| 30 | Октябрьский | посёлок | 159 |
| 31 | Отрок | село | 481 |
| 32 | Романовка | село | 314 |
| 33 | Сибирь | посёлок | 171 |
| 34 | Средняя Салба | деревня | 126 |
| 35 | Центральный | посёлок | 355 |
| 36 | Шадрино | деревня | 2 |
Иланский
| Список населённых пунктов | |||
|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
| 1 | Абакумовка | деревня | 6 |
| 2 | Агул | посёлок | 90 |
| 3 | Алгасы | деревня | 0 |
| 4 | Береж | посёлок | 1 |
| 5 | Богдановка | деревня | 112 |
| 6 | Верх-Атины | деревня | 65 |
| 7 | Гавриловка | деревня | 91 |
| 8 | Гремучая Падь | деревня | 53 |
| 9 | Далай | село | 476 |
| 10 | Далай-Отрез | деревня | 88 |
| 11 | Ельники | посёлок | 434 |
