Басандайка (Томский район)
Басанда́йка — посёлок в Томском районе Томской области. Входит в состав Межениновского сельского поселения[2].
| Посёлок | |
| Басандайка | |
|---|---|
| 56°17′05″ с. ш. 85°29′15″ в. д. | |
| Страна |
|
| Субъект Федерации | Томская область |
| Муниципальный район | Томский |
| Сельское поселение | Межениновское |
| История и география | |
| Прежние названия | 32-я верста, 34-й километр, Разъезд Басандайка, Станция Басандайка |
| Посёлок с | 1968 |
| Часовой пояс | UTC+7:00 |
| Население | |
| Население | ↘878[1] человек (2015) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 634550 |
| Код ОКАТО | 69254853002 |
| Код ОКТМО | 69654450106 |
|
|
|
| Тайга — Белый Яр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условные обозначения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климат
В посёлке Басандайка умеренно-холодный климат. В течение года выпадает значительное количество осадков. По классификации Кёппена — влажный континентальный климат с тёплым летом и равномерным увлажнением в течение года. Климатическое лето продолжается с начала июня до середины августа.
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний максимум, °C | −13,5 | −11,5 | −2,8 | 6,1 | 15,3 | 21,9 | 24,4 | 20,9 | 14,6 | 4,2 | −5,6 | −11,5 | 5,3 |
| Средняя температура, °C | −17,6 | −16,4 | −8,2 | 1,0 | 9,2 | 15,8 | 18,6 | 15,5 | 9,5 | 0,7 | −9,3 | −15,6 | 0,3 |
| Средний минимум, °C | −21,7 | −21,3 | −13,6 | −4,1 | 3,2 | 9,7 | 12,9 | 10,1 | 4,5 | −2,8 | −13 | −19,7 | −3,9 |
| Норма осадков, мм | 33 | 23 | 25 | 35 | 52 | 67 | 73 | 77 | 52 | 59 | 52 | 38 | 586 |
| Источник: Климат Басандайки | |||||||||||||
Население
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002[3] | 2008[4] | 2009[4] | 2010[3] | 2011[4] | 2012[5] | 2013[6] |
| 760 | ↗822 | ↗826 | ↘779 | ↗781 | ↗827 | ↗881 |
| 2014[7] | 2015[1] | |||||
| ↗913 | ↘878 | |||||
История
После постройки в 1887—1892 годах Томской ветви Среднесибирской железной дороги была образована станция «32-я верста», переименованная в начале XX века в «34-й километр», а в 1968 году в станцию Басандайка — по истекающей невдалеке речке Басандайка, наименование которой идёт от имени одного из местных правителей — хана Басандая[8]. В 1970-х поселение при станции развилось в дачный посёлок, называвшийся «Станция Басандайка», а в 2004 году[9] и в официальный населённый пункт Басандайка.
Транспорт
На территории посёлка располагается железнодорожная станция ветки Тайга-Томск-Белый Яр[10]. Также транспортная связь с Томском осуществляется с помощью пригородного автобусного маршрута № 510[11][12].
Достопримечательности
Неподалёку от посёлка находятся Таловские известковые чаши[15], входящие в список природных памятников Томской области[16][17].
Примечания
- Реестр административно-территориальных единиц Томской области (по состоянию на 1 января 2015 года). Дата обращения: 21 мая 2015. Архивировано 21 мая 2015 года.
- Общие сведения. Архивировано 27 июня 2011 года. Администрация Межениновского сельского поселения
- Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и размещение населения Томской области. Дата обращения: 13 июня 2014. Архивировано 13 июня 2014 года.
- Межениновское сельское поселение. Дата обращения: 26 мая 2016. Архивировано 26 мая 2016 года.
- Реестр административно-территориальных единиц и поселений Томской области (по состоянию на 2012 год). Административное деление. Официальный сайт Администрации Томской области. Дата обращения: 21 сентября 2013. Архивировано 4 октября 2012 года.
- Реестр административно-территориальных единиц Томской области (по состоянию на 1 января 2013года). Дата обращения: 19 марта 2015. Архивировано 19 марта 2015 года.
- Сведения о наименованиях сельских населённых пунктов Томской области с указанием района, города областного подчинения, численности населения на 1 января 2014 года. Дата обращения: 9 января 2015. Архивировано 9 января 2015 года.
- Земля Томская — Архив выполненных запросов
- Архив. От 32-й версты до поселка Басандайка, Томское предместье (июль 2017). Дата обращения 6 октября 2018.
- Расписание электричек Басандайка. ВсеЭлетрички.Томск.
- 510 Томск-Басандайка. Официальный интернет-портал Администрации Томской области. Дата обращения: 3 августа 2011. Архивировано 20 июня 2012 года.
- Перечень маршрутов пригородного межмуниципального сообщения Томской области (недоступная ссылка). Официальный интернет-портал Администрации Томской области. Дата обращения: 3 августа 2011. Архивировано 20 июня 2012 года.
- Сайт школы (недоступная ссылка). Дата обращения: 24 декабря 2011. Архивировано 25 июня 2013 года.
- Губернатор Томской области предложил из старой школы в Басандайке построить жилье для учителей Томский обзор
- Томская область Страна.ру
- Памятники природы. Архивировано 28 ноября 2011 года. Официальный сайт Администрации Томской области
- Таловские чаши. Архивировано 26 июня 2011 года. Администрация Межениновского сельского поселения
.svg.png.webp)

