Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — бег на 400 метров (женщины)
Соревнования в беге на 400 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 - 15 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Багамские Острова |
США |
Ямайка |
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | 47.60 | 6 октября 1985 | ||
| Олимпийский рекорд | 48.25 | 29 июля 1996 |
Результаты
Раунд 1
Квалификационный норматив: первые две спортсменки с каждого забега (Q) и восемь с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.
Забег 1
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефени Энн Макферсон | 51,36 | Q | |
| 2 | Пейшенс Окон Джордж | 51,83 | Q | |
| 3 | Аннелизе Руби | 51,92 | q, SB | |
| 4 | Юлия Ольшевская | 52,45 | ||
| 5 | Дженебу Данте | 52,85 | ||
| 6 | Нирмала Шеоран | 53,03 | ||
| 7 | Гунта Латишева-Чударе | 53,08 | SB |
Забег 2
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эллисон Феликс | 51,24 | Q | |
| 2 | Ольга Земляк | 51,40 | Q | |
| 3 | Тамара Салашки | 52,70 | ||
| 4 | Тшолофело Типе | 52,80 | ||
| 5 | Ивета Путалова | 52,82 | SB | |
| 6 | Аури Бокеса | 53,51 | ||
| 7 | Серен Банди-Дэвис | 53,63 |
Забег 3
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филлис Франсис | 50,58 | Q | |
| 2 | Кеми Адекойя | 50,72 | Q | |
| 3 | Маргарет Бэмгбоус | 51,43 | q | |
| 4 | Патриция Выцишкевич | 52,02 | q, SB | |
| 5 | Алиша Браун | 52,27 | ||
| 6 | Жаилма де Лима | 52,65 | ||
| 7 | Джастин Палфраман | 53,96 |
Забег 4
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наташа Хастингс | 51,31 | Q | |
| 2 | Кристин Охуруогу | 51,40 | Q | |
| 3 | Мариая Бенедикта Чигболу | 52,06 | ||
| 4 | Лидия Джеле | 52,24 | ||
| 5 | Ольга Бибик | 52,33 | ||
| 6 | Кендра Кларк | 53,61 | ||
| 7 | Вийона Криезиу | 54,30 |
Забег 5
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шона Миллер | 51,16 | Q | |
| 2 | Морган Митчелл | 51,30 | Q | |
| 3 | Рут Шпельмайер | 51,43 | q, PB | |
| 4 | Эмили Даймонд | 51,76 | q | |
| 5 | Каника Бейклс | 52,41 | SB | |
| 6 | Бьянка Рэзор | 52,42 | SB | |
| 7 | Кинеке Александр | 52,45 |
Забег 6
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальва Эйд Насер | 51,06 | Q, PB | |
| 2 | Либания Гренот | 51,17 | Q | |
| 3 | Флория Гюэй | 51,29 | q | |
| 4 | Катя Азеведу | 52,38 | ||
| 5 | Мариам Крома | 52,79 | ||
| 6 | Тхи Хюэн Нгуен | 52,97 | ||
| 7 | Ирини Василиу | 54,37 | ||
| 8 | Марьян Мусе | 1:10,14 |
Забег 7
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шерика Джексон | 51,73 | Q | |
| 2 | Кабанге Муполо | 51,76 | Q | |
| 3 | Юстина Свенти | 51,82 | q | |
| 4 | Кристин Ботлогетсве | 52,37 | ||
| 5 | Омолара Омотошо | 53,22 | ||
| 6 | Элина Михина | 53,83 | ||
| 7 | Далаль Месфер аль-Харис | 1:07,12 |
Забег 8
| Место | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристин Дэй | 51,54 | Q | |
| 2 | Карлин Мьюир | 51,57 | Q | |
| 3 | Малгожата Голуб | 51,80 | q | |
| 4 | Гейса Коутиньо | 52,05 | ||
| 5 | Алия Абрамс | 52,79 | ||
| 6 | Мариама Мамуду Иттату | 54,32 | ||
| 7 | Анастасия Кудинова | 56,03 |
Полуфинал 1
| Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Филлис Франсис | 50,31 | Q | |
| 2 | 5 | Стефени Энн Макферсон | 50,69 | Q | |
| 3 | 4 | Ольга Земляк | 50,75 | q, PB | |
| 4 | 3 | Кеми Адекойя | 50,88 | ||
| 5 | 7 | Кристин Охуруогу | 51,22 | ||
| 6 | 2 | Рут Шпельмайер | 51,61 | ||
| 7 | 8 | Маргарет Бэмгбоус | 51,92 | ||
| 8 | 1 | Патриция Выцишкевич | 52,51 |
Полуфинал 2
| Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Шерика Джексон | 49,83 | Q, PB | |
| 2 | 5 | Наташа Хастингс | 49,90 | Q, SB | |
| 3 | 3 | Сальва Эйд Насер | 50,88 | PB | |
| 4 | 8 | Флория Гюэй | 51,08 | ||
| 5 | 7 | Карлин Мьюир | 51,11 | ||
| 6 | 1 | Эмили Даймонд | 51,49 | ||
| 7 | 2 | Малгожата Голуб | 51,93 | ||
| 8 | 4 | Морган Митчелл | 52,68 |
Полуфинал 3
| Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Эллисон Феликс | 49,67 | Q, SB | |
| 2 | 4 | Шона Миллер | 49,91 | Q | |
| 3 | 6 | Либания Гренот | 50,60 | q | |
| 4 | 5 | Кристин Дэй | 51,53 | ||
| 5 | 1 | Юстина Свенти | 51,62 | ||
| 6 | 2 | Аннелизе Руби | 51,96 | ||
| 7 | 8 | Кабанге Мупопо | 52,04 | ||
| 8 | 7 | Пейшенс Окон Джордж | 52,52 |
Финал
| Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шона Миллер | 49,44 | PB | ||
| 4 | Эллисон Феликс | 49,51 | SB | ||
| 5 | Шерика Джексон | 49,85 | |||
| 4 | 6 | Наташа Хастингс | 50,34 | ||
| 5 | 3 | Филлис Франсис | 50,41 | ||
| 6 | 8 | Стефени Энн Макферсон | 50,97 | ||
| 7 | 1 | Ольга Земляк | 51,24 | ||
| 8 | 2 | Либания Гренот | 51,25 |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
