Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — бег на 400 метров (мужчины)
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | |||
| 5000 метров | мужчины | |||
| 10 000 метров | мужчины | |||
| 80 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | |||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | |||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | |||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | |||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | |||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | |||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | |||
| Многоборья | ||||
| Пятиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Вид соревнований | |
| Место проведения | |
| Дисциплина | Бег 400 м среди мужчин |
| Предварительные забеги | 16.10.1968 |
| Четвертьфиналы | 17.10.1968 |
| Полуфиналы | 17.10.1968 |
| Финал | 18.10.1968 |
| Число участников | 55 |
| Самый юный участник | |
| Самый взрослый участник |
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Бег 400 м, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 16—18.10.1968
| № | Финал | Участник | Лет | Страна | ½ ф. | ¼ ф. | 1 кр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43,86 | Эванс, Ли | Lee Evans | 21 | 44,83 | 45,54 | 45,40 | |
| 2. | 43,97 | Джеймс, Ларри | Larry James | 20 | 44,88 | 45,77 | 45,83 | |
| 3. | 44,41 | Фримэн, Рон | Ron Freeman | 21 | 45,47 | 45,31 | 45,67 | |
| 4. | 45,01 | Гаку, Амаду | Amadou Gakou | 28 | 45,17 | 45,56 | 45,39 | |
| 5. | 45,33 | Йеллингхауз, Мартин | Martin Jellinghaus | 23 | 45,06 | 46,00 | 46,50 | |
| 6. | 45,42 | Безабех, Тегене | Tegegne Bezabeh | 27 | 45,60 | 46,02 | 45,60 | |
| 7. | 45,42 | Баденски, Анджей | Andrzej Badenski | 25 | 45,50 | 45,60 | 45,52 | |
| 8. | 47,61 | Омоло, Амос | Amos Omolo | 31 | 45,52 | 45,33 | 45,85 | |
Предварительные забеги
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968
55 участников разбиты на 8 забегов по 6—8 человек, четверо лучших в каждом забеге выходят в четвертьфинал.
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Э | Кв. | Пр. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.3 | Эванс, Ли | Lee Evans | 21 | 45.40 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.7 | Каманья, Клавер | Claver Kamanya | 21 | 45.74 | QU | |||||||||||||
| 3. | 45.7 | Николау, Кристиан | Christian Nicolau | 21 | 45.77 | QU | |||||||||||||
| 4. | 45.8 | Бёрджи, Сэм | Sam Bugri | 25 | 45.88 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.9 | Киндер, Манфред | Manfred Kinder | 30 | 46.95 | ||||||||||||||
| 6. | 47.9 | Бёрнхэм, Эзра | Ezra Burnham | 21 | 47.94 | ||||||||||||||
| 2-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.5 | Баденьски, Анджей | Andrzej Badeński | 25 | 45.52 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.7 | Форбс, Клифтон | Clifton Forbes | 22 | 45.75 | QU | |||||||||||||
| 3. | 45.8 | Джеймс, Лэрри | Larry James | 20 | 45.83 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.9 | Рудиша, Даниэль | Daniel Rudisha | 23 | 46.96 | QU | |||||||||||||
| 5. | 47.7 | Хуссейн, Анджело | Angelo Hussein | 47.80 | |||||||||||||||
| 6. | 48,0 | Асирватхам, Виктор | Victor Asirvatham | 28 | 48.02 | ||||||||||||||
| 3-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.3 | Гакоу, Амаду | Amadou Gakou | 28 | 45.39 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.5 | Безабех, Тегене | Tegegne Bezabeh | 27 | 45.60 | QU | |||||||||||||
| 3. | 45.6 | Фримэн, Рон | Ron Freeman | 21 | 45.67 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.4 | Диас, Родобальдо | Rodobaldo Díaz | 26 | 46.48 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.9 | Магариньос, Рамон | Ramon Magariños | 20 | 46.92 | ||||||||||||||
| 6. | 47.3 | Эгвуньенга, Энтони | Anthony Egwunyenga | 25 | 47.37 | ||||||||||||||
| 7. | 49.1 | Менокаль, Франсиско | Francisco Menocal | 22 | 49.14 | ||||||||||||||
| 4-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 46.4 | Йеллингхауз, Мартин | Martin Jellinghaus | 23 | 46.50 | QU | |||||||||||||
| 2. | 46.7 | Грахалес, Педро | Pedro Grajales | 28 | 46.73 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.8 | Цербес, Михаэль | Michael Zerbes | 24 | 46.84 | QU | |||||||||||||
| 4. | 47.0 | МакКензи, Росс | Ross MacKenzie | 22 | 47.05 | QU | |||||||||||||
| 5. | 47.2 | Дэвис, Ховард | Howard Davies | 24 | 47.30 | ||||||||||||||
| 6. | 48.5 | Пенневерт, Жак | Jacques Pennewaert | 28 | 48.55 | ||||||||||||||
| 7. | 52.9 | Астасио, Хосе | José Astacio | 21 | 52.92 | ||||||||||||||
| 5-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.8 | Омоло, Амос | Amos Omolo | 31 | 45.85 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.9 | Нюмау, Муньоро | Munyoro Nyamau | 25 | 45.91 | QU | |||||||||||||
| 3. | 45.9 | Налле, Жан-Клод | Jean-Claude Nallet | 21 | 45.93 | QU | |||||||||||||
| 4. | 45.9 | Мюллер, Хельмар | Helmar Müller | 29 | 45.98 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.3 | Идальго, Хосе Хасинто | José Jacinto Hidalgo | 25 | 46.32 | ||||||||||||||
| 6. | 47.2 | Мартинес, Карлос | Carlos Martínez | 23 | 47.28 | ||||||||||||||
| 7. | 49.1 | Харпер, Тони | Tony Harper | 29 | 49.18 | ||||||||||||||
| 6-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.9 | Вернер, Ян | Jan Werner | 22 | 45.97 | QU | |||||||||||||
| 2. | 46.2 | Уинболт-Льюис, Мартин | Martin Winbolt-Lewis | 21 | 46.27 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.4 | Макама, Мамман | Mamman Makama | 21 | 46.49 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.5 | Белло, Серджо | Sergio Bello | 26 | 46.54 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.7 | Тельес, Эдди | Eddy Téllez | 24 | 46.80 | ||||||||||||||
| 6. | 46.8 | Кэррол, Ноэл | Noel Carroll | 26 | 46.83 | ||||||||||||||
| 7. | 47.9 | Л'Офисьяль, Хосе | José L'Oficial | 20 | 47.93 | ||||||||||||||
| 7-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 46.2 | Бон, Нафтали | Naftali Bon | 23 | 46.21 | QU | |||||||||||||
| 2. | 46.2 | Балаховски, Ян | Jan Balachowski | 19 | 46.23 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.2 | Яро, Муса Догон | Musa Dogon Yaro | 23 | 46.24 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.3 | Бертольд, Жиль | Gilles Bertould | 19 | 46.31 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.4 | Домански, Дон | Don Domansky | 22 | 46.46 | ||||||||||||||
| 6. | 46.8 | Пинья, Мелесио | Melesio Piña | 20 | 46.81 | ||||||||||||||
| 7. | 46.9 | Миллер, Лесли | Leslie Miller | 20 | 46.99 | ||||||||||||||
| 8. | 50.0 | Коулибали, Йояга Дит | Yoyaga Dit Coulibaly | 29 | 50.11 | ||||||||||||||
| 8-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
| 1. | 46.6 | Мюллер, Вольфганг | Wolfgang Müller | 25 | 46.66 | QU | |||||||||||||
| 2. | 46.6 | Кэмпбелл, Колин | Colin Campbell | 22 | 46.66 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.7 | Оттолина, Серджо | Sergio Ottolina | 25 | 46.78 | QU | |||||||||||||
| 4. | 47.0 | Дужка, Хуан Карлос | Juan Carlos Dyrzka | 27 | 47.02 | QU | |||||||||||||
| 5. | 47.9 | Симон, Джордж | George Simon | 25 | 47.95 | ||||||||||||||
| 6. | 48.2 | Гизлат, Омар | Omar Ghizlat | 18 | 48.23 | ||||||||||||||
| 7. | 49.0 | Кэ Минмао | Kun Min-Mu | 26 | 49.07 | ||||||||||||||
Четвертьфиналы
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Э | Кв. | Пр. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.5 | Гакоу, Амаду | Amadou Gakou | 28 | 45.56 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.7 | Джеймс, Лэрри | Larry James | 20 | 45.77 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.0 | Каманья, Клавер | Claver Kamanya | 21 | 46.03 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.1 | МакКензи, Росс | Ross MacKenzie | 22 | 46.15 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.1 | Яро, Муса Догон | Musa Dogon Yaro | 23 | 46.19 | ||||||||||||||
| 6. | 46.3 | Кэмпбелл, Колин | Colin Campbell | 22 | 46.35 | ||||||||||||||
| 7. | 46.3 | Бон, Нафтали | Naftali Bon | 23 | 46.39 | ||||||||||||||
| 8. | 46.8 | Белло, Серджо | Sergio Bello | 26 | 46.84 | ||||||||||||||
| 2-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.3 | Омоло, Амос | Amos Omolo | 31 | 45.33 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.5 | Эванс, Ли | Lee Evans | 21 | 45.54 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.1 | Нюмау, Муньоро | Munyoro Nyamau | 25 | 46.12 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.2 | Мюллер, Вольфганг | Wolfgang Müller | 25 | 46.32 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.3 | Балаховски, Ян | Jan Balachowski | 19 | 46.33 | ||||||||||||||
| 6. | 46.3 | Диас, Родобальдо | Rodobaldo Díaz | 26 | 46.38 | ||||||||||||||
| 7. | 46.8 | Дужка, Хуан Карлос | Juan Carlos Dyrzka | 27 | 46.85 | ||||||||||||||
| 3-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.6 | Вернер, Ян | Jan Werner | 22 | 45.63 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.9 | Йеллингхауз, Мартин | Martin Jellinghaus | 23 | 46.00 | QU | |||||||||||||
| 3. | 46.0 | Безабех, Тегене | Tegegne Bezabeh | 27 | 46.02 | QU | |||||||||||||
| 4. | 46.0 | Бёрджи, Сэм | Sam Bugri | 25 | 46.08 | QU | |||||||||||||
| 5. | 46.2 | Форбс, Клифтон | Clifton Forbes | 22 | 46.29 | ||||||||||||||
| 6. | 47.6 | Рудиша, Даниэль | Daniel Rudisha | 23 | 47.68 | ||||||||||||||
| 7. | 48.9 | Бертольд, Жиль | Gilles Bertould | 19 | 48.91 | ||||||||||||||
| 4-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.3 | Фримэн, Рон | Ron Freeman | 21 | 45.31 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.6 | Баденьски, Анджей | Andrzej Badeński | 25 | 45.60 | QU | |||||||||||||
| 3. | 45.7 | Мюллер, Хельмар | Helmar Müller | 29 | 45.78 | QU | |||||||||||||
| 4. | 45.7 | Налле, Жан-Клод | Jean-Claude Nallet | 21 | 45.80 | QU | |||||||||||||
| 5. | 45.9 | Уинболт-Льюис, Мартин | Martin Winbolt-Lewis | 21 | 45.91 | ||||||||||||||
| 6. | 46.1 | Цербес, Михаэль | Michael Zerbes | 24 | 46.19 | ||||||||||||||
| 7. | 46.4 | Макама, Мамман | Mamman Makama | 21 | 46.41 | ||||||||||||||
| 8. | 46.5 | Грахалес, Педро | Pedro Grajales | 28 | 46.53 | ||||||||||||||
Полуфиналы
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Э | Кв. | Пр. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й полуфинал | |||||||||||||||||||
| 1. | 45.1 | Гакоу, Амаду | Amadou Gakou | 28 | 45.17 | QU | |||||||||||||
| 2. | 45.4 | Фримэн, Рон | Ron Freeman | 21 | 45.47 | QU | |||||||||||||
| 3. | 45.4 | Баденьски, Анджей | Andrzej Badeński | 25 | 45.50 | QU | |||||||||||||
| 4. | 45.5 | Безабех, Тегене | Tegegne Bezabeh | 27 | 45.60 | QU | |||||||||||||
| 5. | 45.9 | Бёрджи, Сэм | Sam Bugri | 25 | 45.92 | ||||||||||||||
| 6. | 46.2 | Мюллер, Хельмар | Helmar Müller | 29 | 46.22 | ||||||||||||||
| 7. | 46.2 | Каманья, Клавер | Claver Kamanya | 21 | 46.22 | ||||||||||||||
| 8. | 48.3 | Мюллер, Вольфганг | Wolfgang Müller | 25 | 48.37 | ||||||||||||||
| 2-й полуфинал | |||||||||||||||||||
| 1. | 44.8 | Эванс, Ли | Lee Evans | 21 | 44.83 | QU | OR | ||||||||||||
| 2. | 44.9 | Джеймс, Лэрри | Larry James | 20 | 44.88 | QU | |||||||||||||
| 3. | 44.9 | Йеллингхауз, Мартин | Martin Jellinghaus | 23 | 45,06 | QU | |||||||||||||
| 4. | 45.4 | Омоло, Амос | Amos Omolo | 31 | 45.52 | QU | |||||||||||||
| 5. | 45.7 | Вернер, Ян | Jan Werner | 22 | 45,75 | ||||||||||||||
| 6. | 46.3 | Нюмау, Муньоро | Munyoro Nyamau | 25 | 46.37 | ||||||||||||||
| 7. | 49.0 | Налле, Жан-Клод | Jean-Claude Nallet | 21 | 49.01 | ||||||||||||||
| 8. | 49.2 | МакКензи, Росс | Ross MacKenzie | 22 | 49.28 | ||||||||||||||
Финал
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
| # | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Э | Дор. | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,8 | Эванс, Ли | 21 | 43,86 | 6 | WR | |
| 2 | 43,9 | Джеймс, Ларри | 20 | 43,97 | 2 | ||
| 3 | 44,4 | Фримен, Рон | 21 | 44,41 | 1 | ||
| 4 | 45,0 | Гакоу, Амадуen | 28 | 45,01 | 5 | ||
| 5 | 45,3 | Йеллингхауз, Мартин | 23 | 45,33 | 3 | ||
| 6 | 45,4 | Безабех, Тегенеen | 27 | 45,42 | 4 | ||
| 7 | 45,4 | Баденьски, Анджейen | 25 | 45,42 | 7 | ||
| 8 | 47,6 | Омоло, Амосen | 31 | 47,61 | 8 |
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1968 Ciudad de México Summer Games. Архивная копия от 27 августа 2012 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
