Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — бег на 400 метров (женщины)
Соревнования в беге на 400 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3, 4 и 5 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.
| Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10 000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Рекорды
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.
| Олимпийский рекорд | 48,25 | Франция |
29 июля 1996 | Атланта 1996 |
Квалификационные забеги
Забег 1
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | США |
50,78 | Q |
| 2. | Великобритания |
50,80 | Q |
| 3. | Кения |
51,85 | Q, SB |
| 4. | Ирландия |
52,09 | q |
| 5. | Бразилия |
53,43 | |
| 6. | Казахстан |
53,66 | |
| 7. | Сомали |
1:20,48 |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Ботсвана |
50,40 | Q |
| 2. | Ямайка |
51,05 | Q |
| 3. | Великобритания |
52,01 | Q |
| 4. | Гайана |
52,10 | q, =SB |
| 5. | Антигуа и Барбуда |
54,25 | |
| 6. | Никарагуа |
59,55 | |
Багамские Острова |
DNF |
Забег 3
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | США |
50,87 | Q |
| 2. | Ямайка |
50,90 | Q |
| 3. | Канада |
51,98 | Q |
| 4. | Нигерия |
52,11 | q |
| 5. | Доминиканская Республика |
52,47 | |
| 6. | Испания |
53,67 | |
| 7. | Джибути |
1:05,37 |
Забег 4
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | США |
51,78 | Q |
| 2. | Пуэрто-Рико |
52,19 | Q |
| 3. | Намибия |
52,31 | Q |
| 4. | Турция |
52,38 | |
| 5. | Белоруссия |
52,40 | |
| 6. | Эсватини |
53,95 | |
| 7. | Македония |
1:00,86 |
Забег 5
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Россия |
50,75 | Q |
| 2. | Украина |
52,08 | Q |
| 3. | Великобритания |
52,23 | Q |
| 4. | Швеция |
52,86 | |
| 5. | Малави |
54,20 | NR |
| 6. | Фиджи |
56,77 | |
| 7. | Гренада |
DNS |
Забег 6
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Ямайка |
50,88 | Q |
| 2. | Украина |
51,09 | Q, PB |
| 3. | Италия |
52,13 | Q |
| 4. | Бразилия |
52,69 | |
| 5. | Румыния |
52,83 | |
| 6. | Бруней |
59,28 | NR |
| 7. | Сент-Винсент и Гренадины |
DNF |
Забег 7
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Нигерия |
51,24 | Q |
| 2. | Россия |
51,54 | Q |
| 3. | Гаити |
51,98 | Q |
| 4. | Сенегал |
53,23 | |
| 5. | Молдавия |
53,64 | |
| 6. | Гвинея-Бисау |
58,30 | |
| 7. | Колумбия |
DSQ |
Полуфинал
Забег 1
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | США |
50,07 | Q |
| 2. | Великобритания |
50,22 | Q, SB |
| 3. | Ямайка |
50,98 | q |
| 4. | Россия |
51,66 | |
| 5. | Ирландия |
51,88 | |
| 6. | Намибия |
52,53 | |
| 7. | Канада |
52,83 | |
| 8. | Кения |
52,95 |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Ботсвана |
50,15 | Q |
| 2. | США |
50,19 | Q |
| 3. | Италия |
51,18 | |
| 4. | Ямайка |
51,19 | |
| 5. | Нигерия |
51,35 | |
| 6. | Украина |
51,38 | |
| 7. | Гайана |
52,58 | |
| 8. | Великобритания |
52,58 |
Забег 3
| Место | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1. | Россия |
49,81 | Q |
| 2. | США |
49,87 | Q, SB |
| 3. | Ямайка |
49,91 | q |
| 4. | Нигерия |
51,41 | |
| 5. | Украина |
51,41 | |
| 6. | Пуэрто-Рико |
52,08 | |
| 7. | Великобритания |
52,24 | |
| 8. | Гаити |
52,49 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 6 | США |
49,55 | ||
| 8 | Великобритания |
49,70 | SB | |
| 4 | США |
49,72 | SB | |
| 4. | 7 | Ботсвана |
49,75 | |
| 5. | 2 | Ямайка |
50,11 | |
| 6. | 5 | Россия |
50,17 | |
| 7. | 9 | США |
50,33 | |
| 8. | 3 | Ямайка |
50,79 |
Примечания
Ссылки
- Программа соревнований (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
