Куба на летних Олимпийских играх 2008
Куба принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в двадцатый раз за свою историю, и завоевала одиннадцать бронзовых, одиннадцать серебряных и две золотые медали.
| Медали | Спортсмены | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Михайн Лопес | Борьба | Греко-римская борьба | |
| Дайрон Роблес | Лёгкая атлетика | 110 метров с препятствиями, мужчины | |
| Йоанка Гонсалес | Велоспорт | женщины | |
| Янет Бермой | Дзюдо | женщины | |
| Анайси Эрнандес | Дзюдо | женщины | |
| Яленнис Кастильо | Дзюдо | женщины | |
| Ярелис Барриос | Лёгкая атлетика | метание диска, женщины | |
| Йипси Морено | Лёгкая атлетика | метание молота, женщины | |
| мужчины | Бейсбол | мужчины | |
| Эмилио Корреа | Бокс | мужчины | |
| Карлос Банто | Бокс | мужчины | |
| Андри Лаффита | Бокс | мужчины | |
| Янкьель Леон Аларкон | Бокс | мужчины | |
| Йорданис Аренсибиа | Дзюдо | мужчины | |
| Эглис Яйма Крус | Стрельба | женщины | |
| Оскар Брайсон | Дзюдо | мужчины | |
| Идалис Ортис | Дзюдо | женщины | |
| Ибрайм Камехо | Лёгкая атлетика | прыжки в длину, мужчины | |
| Дайнельис Монтехо | Тхэквондо | женщины | |
| Ямпьер Эрнандес | Бокс | мужчины | |
| Йорденис Угас | Бокс | мужчины | |
| Рониэль Иглесиас Сотолонго | Бокс | мужчины | |
| Осмай Акоста | Бокс | мужчины | |
| Леонель Суарес | Лёгкая атлетика | Десятиборье, мужчины |
| Куба на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | CUB | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Кубы | ||||||||
| Олимпийские игры в Пекине | |||||||||
| Спортсмены | 158 в 18 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Михайн Лопес | ||||||||
| Медали Место 28 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||||||
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- www.sports-reference.com Архивная копия от 18 марта 2009 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
