Куба на летних Олимпийских играх 1992
Куба принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания), и завоевала 14 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. Сборная страны состояла из 176 спортсменов (126 мужчин, 50 женщины).
| Куба на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | CUB | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Кубы | ||||||||
| Олимпийские игры в Барселоне | |||||||||
| Спортсмены | 176 в 16 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Эктор Милиан | ||||||||
| Медали Место 5 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||||||
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Хавьер Сотомайор | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Мариса Мартен | Лёгкая атлетика | Женщины, метание диска | |
| Сборная | Бейсбол | Мужчины | |
| Рохелио Марсело | Бокс | Мужчины, до 48 кг | |
| Хоэль Касамайор | Бокс | Мужчины, до 54 кг | |
| Эктор Винент | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Хуан Карлос Лемус | Бокс | Мужчины, до 71 кг | |
| Ариэль Эрнандес | Бокс | Мужчины, до 75 кг | |
| Феликс Савон | Бокс | Мужчины, до 91 кг | |
| Роберто Баладо | Бокс | Мужчины, свыше 91 кг | |
| Одалис Реве | Дзюдо | Женщины, до 66 кг | |
| Таня Ортис Марленис Коста Бланко Мирея Луис Эрнандес Лилиан Искьердо Агирре Идальмис Гато Раиса О`Фаррилл Баланос Регла Белл Маккензи Регла Торрес Эррера Норка Латамблет Мерседес Кальдерон Мартинес Ана Ибис Фернандес Валье Магали Карвахал | Волейбол | Женщины | |
| Эктор Милиан | Греко-римская борьба | Мужчины, до 100 кг | |
| Алехандро Пуэрто | Греко-римская борьба | Мужчины, до 57 кг | |
| Роберто Эрнандес Эктор Эррера Ласаро Мартинес Норберто Теллес | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×400 м | |
| Рауль Гонсалес | Бокс | Мужчины, до 51 кг | |
| Хуан Эрнандес | Бокс | Мужчины, до 67 кг | |
| Гильермо Бетанкоурт Тулио Диас Эрменгильдо Гарсиа Оскар Гариса Элвис Грегори | Фехтование | Мужчины, рапира, командное первенство | |
| Эстелла Родригес | Дзюдо | Женщины, свыше 72 кг | |
| Пабло Лара | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 75 кг | |
| Хорхе Агилера Хоэль Исаси Хоэль Ламела Андрес Симон | Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×100 м | |
| Роберто Мойя | Лёгкая атлетика | Мужчины, метание диска | |
| Ана Фиделия Кирот | Лёгкая атлетика | Женщины, 800 м | |
| Хоанет Кинтеро | Лёгкая атлетика | Женщины, прыжки в высоту | |
| Элвис Грегори | Фехтование | Мужчины, рапира, личное первенство | |
| Иcраэль Эрнандес | Дзюдо | Мужчины, до 65 кг | |
| Амарилис Савон | Дзюдо | Женщины, до 48 кг | |
| Дриулис Гонсалес | Дзюдо | Женщины, до 56 кг | |
| Уилбер Санчес | Греко-римская борьба | Мужчины, до 48 кг | |
| Хуан Марен | Греко-римская борьба | Мужчины, до 62 кг | |
| Ласаро Рейносо | Вольная борьба | Мужчины, до 62 кг |
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- www.sports-reference.com Архивная копия от 3 мая 2009 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
