Куба на летних Олимпийских играх 1904
Куба на летних Олимпийских играх 1904 была представлена пятью спортсменами в двух видах спорта. Страна заняла третье место в общекомандном зачёте.
| Куба на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | CUB | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Кубы | ||||||||
| Олимпийские игры в Сент-Луисе | |||||||||
| Спортсмены | 5 в 2 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 3 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||||||
В фехтовании, индивидуальные результаты Альбертсона Ван Зо Поста и Чарльза Тэтхема причисляются Кубе, а командные — США.
Медалисты
Золото
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Рамон Фонст | Фехтование (рапира) |
| 2 | Рамон Фонст | Фехтование (шпага) |
| 3 | Мануэль Диас | Фехтование (сабля) |
| 4 | Альбертсон Ван Зо Пост | Фехтование (палки) |
Серебро
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Альбертсон Ван Зо Пост | Фехтование (рапира) |
| 2 | Чарльз Тэтхем | Фехтование (шпага) |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Чарльз Тэтхем | Фехтование (рапира) |
| 2 | Альбертсон Ван Зо Пост | Фехтование (шпага) |
| 3 | Альбертсон Ван Зо Пост | Фехтование (сабля) |
Результаты соревнований
Лёгкая атлетика
| Соревнование | Спортсмен | Финал | |
|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||
| Марафон | Андарин Карвахал | неизвестен | 4 |
Фехтование
Результаты в командной рапире причислены смешанной команде.
| Соревнование | Спортсмен | Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Побед | Место | Уколов | Побед | Место | ||
| Рапира | Рамон Фонст | 4 | 1 | неизвестно | 3 | 1 |
| Альбертсон Ван Зо Пост | 3 | 2 | неизвестно | 2 | 2 | |
| Чарльз Тэтхем | 2 | 2 | неизвестно | 1 | 3 | |
| Рапира среди команд | неизвестно | 7 | 1 | |||
| Шпага | Рамон Фонст | неизвестно | 1 | |||
| Чарльз Тэтхем | неизвестно | 2 | ||||
| Альбертсон Ван Зо Пост | неизвестно | 3 | ||||
| Сабля | Мануэль Диас | неизвестно | 3 | 1 | ||
| Альбертсон Ван Зо Пост | неизвестно | 2 | 3 | |||
| Палки | Альбертсон Ван Зо Пост | 11 | неизвестно | 1 | ||
Ссылки
- Медалисты соревнований на сайте МОК (англ.)
- Результаты Игр (польск.)
- Официальный протокол игр (недоступная ссылка) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
