Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2002
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2002 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось c 31 марта по 6 апреля в городе Кейптауне ЮАР (группа А) и с 25 по 31 марта 2002 года в городе Нови-Сад СР Югославия (группа В).
| Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2002 | |
|---|---|
| 2002 IIHF Ice Hockey World Championship Division II | |
| Подробности турнира | |
| Страны проведения |
|
| Города проведения |
Кейптаун, Нови-Сад |
| Время проведения | 25 марта — 6 апреля |
| Число команд | 12 |
Регламент
По итогам турнира команды, занявшие первые места в группах, получают право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2003 года, а команды, занявшие последние места в группах, выбывают в третий дивизион чемпионата мира 2003 года.
Итоги турнира
Эстония и
Литва вышли в первый дивизион.
Турция и
Люксембург вылетели в третий дивизион.
Участвующие команды
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — восемь из Европы, две из Азии, одна из Океании и одна из Африки.
Группа А
| Сборная | Квалификация |
|---|---|
| Заняла 6-е место в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2001 года | |
| Хозяева, заняла 4-е место в группе А второго дивизиона | |
| Заняла 3-е место в группе А второго дивизиона | |
| Заняла 2-е место в группе В второго дивизиона | |
| Заняла 5-е место в группе В второго дивизиона | |
| Заняла 9-е место в группе D чемпионата мира 2000 года |
Группа В
| Сборная | Квалификация |
|---|---|
| Заняла 6-е место в группе A первого дивизиона чемпионата мира 2001 года | |
| Хозяева, заняла 3-е место в группе В второго дивизиона | |
| Заняла 2-е место в группе А второго дивизиона | |
| Заняла 4-е место в группе В второго дивизиона | |
| Заняла 5-е место в группе А второго дивизиона | |
| Заняла 8-е место группе D чемпионата мира по хоккею с шайбой 2000 |
Группа А
| Команда, выходящая в первый дивизиона чемпионата мира 2003 года | |
| Команда, выбывающая в третий дивизиона чемпионата мира 2003 года |
Таблица
| М | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 7 | +67 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | +26 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 39 | -7 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | -54 | 0 |
| 31 марта 2002 года | Кейптаун | – | 9:4 (3:1,3:1,3:2) | |||
| 31 марта 2002 года | Кейптаун | – | 2:4 (0:0,0:2,2:2) | |||
| 31 марта 2002 года | Кейптаун | – | 24:0 (7:0,5:0,12:0) | |||
| 1 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 3:1 (1:0,1:0,1:1) | |||
| 1 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 0:15 (0:5,0:3,0:7) | |||
| 1 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 11:0 (4:0,5:0,2:0) | |||
| 3 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 4:3 (3:1,1:2,0:0) | |||
| 3 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 6:5 (2:1,3:3,1:1) | |||
| 3 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 7:0 (4:0,0:0,3:0) | |||
| 4 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 20:4 (7:2,9:1,4:1) | |||
| 4 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 0:10 (0:5,0:2,0:3) | |||
| 4 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 3:1 (1:0,1:1,1:0) | |||
| 6 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 12:2 (6:1,5:0,1:1) | |||
| 6 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 4:8 (1:3,2:3,1:2) | |||
| 6 апреля 2002 года | Кейптаун | – | 11:0 (2:0,5:0,4:0) |
Группа B
| Команда, выходящая в первый дивизиона чемпионата мира 2002 года | |
| Команда, выбывающая в третий дивизиона чемпионата мира 2002 года |
Таблица
| М | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 6 | +65 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 10 | +24 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22 | +6 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 29 | +1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 44 | -30 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 68 | -66 | 0 |
| 25 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 5:3 (1:1,3:2,1:0) | |||
| 25 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 20:0 (7:0,6:0,7:0) | |||
| 25 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 8:1 (0:0,6:1,2:0) | |||
| 26 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 13:3 (6:2,2:1,5:0) | |||
| 26 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 11:1 (2:0,4:0,5:1) | |||
| 26 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 13:0 (6:0,4:0,3:0) | |||
| 28 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 17:2 (0:1,10:0,7:1) | |||
| 28 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 20:0 (8:0,6:0,6:0) | |||
| 28 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 7:0 (2:0,3:0,2:0) | |||
| 30 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 10:0 (1:0,6:0,3:0) | |||
| 30 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 5:4 (0:1,2:3,3:0) | |||
| 30 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 1:7 (0:2,1:2,0:3) | |||
| 31 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 8:0 (1:0,3:0,4:0) | |||
| 31 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 11:2 (5:1,4:1,2:0) | |||
| 31 марта 2002 года | Нови-Сад | – | 5:2 (1:1,3:0,1:1) |
Переходы
| Перешли в первый дивизион: | |
| Перешли из первого дивизиона: | |
| Перешли в третий дивизион: | |
| Перешли из третьего дивизиона: |
См. также
Ссылки
- Официальные результаты и статистика. Группа A (англ.). iihf.com.
- Официальные результаты и статистика. Группа B (англ.). iihf.com.
- Championnats du monde 2002 (фр.). hockeyarchives.info.
- World Senior Championship Pool A, 26.4. - 12.5.2002, Göteborg, Karlstad, Jönköping, Sweden (англ.). SFRp's hockey archive.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.