Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1976 — до 62 кг
Соревнования по классической борьбе в категории до 62 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1976 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Определение победителей
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очки
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0.5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2.5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3.5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие за пассивность или из-за травмы.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку;
- TF — чистая победа;
- IN — соперник снят из-за травмы;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- D1 — дисквалификация за пассивность, победитель также был пассивен;
- D2 — дисквалификация за пассивность обоих соперников.
Ход соревнований
Первый круг
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 4:55 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 5:46 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 5:19 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0:37 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | TF / 4:40 | 0 | 0 | ||
| 3.5 | 3.5 | 3:14 | 0.5 | 0.5 | ||
| 0 | 0 | TF / 8:49 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 5:40 | 0 | 0 | ||
| 0 | Пропустил |
круг 2
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | TF / 1:58 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | DQ / 5:48 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 27:14 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | 30:4 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:59 | 4 | 8 | ||
| 3 | 3 | 5:10 | 1 | 4.5 | ||
| 4.5 | 4 | 2:15 | 0 | 0 | ||
| 7.5 | 3.5 | 2:13 | 0.5 | 4.5 | ||
| 0 | Пропустил |
круг 3
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 5:53 | 4 | 8 | ||
| 4 | 4 | DQ / 8:50 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | TF / 4:15 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 16:0 | 4 | 7 | ||
| 8.5 | 4 | TF / 2:36 | 0 | 0 | ||
| 4.5 | 0 | DQ / 5:08 | 4 | 8.5 |
круг 4
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:4 | 3 | 7 | ||
| 1 | 1 | 8:6 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | DQ / 8:55 | 4 | 8.5 | ||
| 0 | Пропустил |
круг 5
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 2:6 | 1 | 4 | ||
| 0 | Пропустил |
круг 6
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6:10 | 1 | 4 | ||
| 8 | 4 | IN / 1:25 | 0 | 2 | ||
| 0 | Пропустил |
круг 7
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4:20 | 0 | 4 | ||
| 3.5 | 0.5 | 13:4 | 3.5 | 5.5 |
Финал
Результаты предварительных схваток учитывались в финале (показаны жёлтым).
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2:4 | 1 | ||||
| 3 | 6:10 | 1 | 4 | |||
| 3.5 | 0.5 | 13:4 | 3.5 | 4.5 |
Распределение мест
Казимеж Липень (POL)
Нельсон Давидян (URS)
Ласло Реци (HUN)
Терухико Мияхара (JPN)
Йон Пэун (ROU)
Пекка Хельт (FIN)
Стелиос Мигиакис (GRE)
Стоян Лазаров (BUL)
Ссылки
- Официальный отчёт Архивная копия от 27 сентября 2007 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
