Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1976 — свыше 100 кг
Соревнования по вольной борьбе в категории свыше 100 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1976 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Сослан Андиев (URS)
Йожеф Балла (HUN)
Ладислау Шимон (ROU)
Определение победителей
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очки
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0,5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2,5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3,5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие за пассивность или из-за травмы.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку;
- TF — чистая победа;
- IN — соперник снят из-за травмы;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- D1 — дисквалификация за пассивность, победитель также был пассивен;
- D2 — дисквалификация за пассивность обоих соперников.
Ход соревнований
Круг 1
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 5:07 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 3:39 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:16 | 4 | 4 | ||
| 0,5 | 0,5 | 17 — 7 | 3,5 | 3,5 | ||
| 0 | 0 | DQ / 5:19 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:50 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 3:58 | 4 | 4 | ||
| 0 | Пропустил |
Круг 2
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 5:12 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:16 | 4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 13 — 10 | 3 | 3 | ||
| 8 | 4 | TF / 2:14 | 0 | 0,5 | ||
| 7,5 | 4 | DQ / 4:49 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | TF / 4:42 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | DQ / 5:06 | 0 | 0 | ||
| 4 | Пропустил |
Круг 3
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | TF / 1:01 | 0 | 4 | ||
| 5 | 1 | 10 — 9 | 3 | 7 | ||
| 0 | 0 | TF / 0:44 | 4 | 9 | ||
| 3 | 0 | TF / 2:37 | 4 | 4,5 | ||
| 0 | 0 | TF / 7:54 | 4 | 4 | ||
| 0 | Пропустил |
Круг 4
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | DQ / 5:19 | 4 | 8 | ||
| 5 | 0 | TF / 3:46 | 4 | 7 | ||
| 1 | 1 | 8 — 3 | 3 | 3 | ||
| 8,5 | 4 | TF / 4:12 | 0 | 4 |
Круг 5
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 5 — 11 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 6 — 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | Пропустил |
Круг 6
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | DQ / 8:40 | 0 | 2 | ||
| 6 | 3 | 5 — 7 | 1 | 7 |
Финал
Результаты предварительных схваток учитывались в финале.
| TPP | MPP | Результат | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DQ / 5:07 | 0 | ||||
| 3 | 5 — 11 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 5 — 7 | 1 | 5 |
Распределение мест
Сослан Андиев (URS)
Йожеф Балла (HUN)
Ладислау Шимон (ROU)
Роланд Герке (GDR)
Никола Динев (BUL)
Йорихиде Исогаи (JPN)
Мослем Эскандар-Филаби (IRI)
Мамаду Сахо (SEN)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
