Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1976 — до 52 кг
Соревнования по вольной борьбе в категории до 52 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.
| Борьба на летних Олимпийских играх 1976 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Греко-римский стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
| Вольный стиль | ||||
| До 48 кг | До 74 кг | |||
| До 52 кг | До 82 кг | |||
| До 57 кг | До 90 кг | |||
| До 62 кг | До 100 кг | |||
| До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Определение победителей
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очки
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0,5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2,5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3,5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие за пассивность или из-за травмы.
Легенда
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку;
- TF — чистая победа;
- IN — соперник снят из-за травмы;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- D1 — дисквалификация за пассивность, победитель также был пассивен;
- D2 — дисквалификация за пассивность обоих соперников.
Ход соревнований
Круг 1
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | DQ / 8:30 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:10 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 6 — 8 | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | DQ / 7:47 | 0 | 0 | ||
| 0,5 | 0,5 | 13 — 3 | 3,5 | 3,5 | ||
| 1 | 1 | 21 — 16 | 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | TF / 5:55 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | TF / 8:55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 4:59 | 4 | 4 | ||
| 0 | Пропустил |
Круг 2
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | TF / 1:26 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:15 | 4 | 7 | ||
| 7,5 | 3,5 | 3 — 11 | 0,5 | 1,5 | ||
| 5 | 1 | 13 — 12 | 3 | 3,5 | ||
| 0 | 0 | 22 — 4 | 4 | 7,5 | ||
| 1 | 0 | TF / 4:58 | 4 | 8 | ||
| 7 | 4 | TF / 7:29 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 24 — 2 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:30 | 4 | 8 | ||
| 4 | DNA |
Круг 3
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | TF / 1:16 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 11 — 8 | 3 | 4,5 | ||
| 6 | 1 | 16 — 12 | 3 | 4 | ||
| 0,5 | 0,5 | 18 — 10 | 3,5 | 7 | ||
| 0 | 0 | TF / 5:04 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:16 | 4 | 8 |
Круг 4
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | TF / 5:39 | 0 | 0 | ||
| 5,5 | 1 | 9 — 9 | 3 | 9 | ||
| 1,5 | 1 | 22 — 19 | 3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 8 — 15 | 1 | 1 |
Круг 5
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 — 26 | 0 | 1,5 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:54 | 4 | 7 | ||
| 8,5 | 3 | 3 — 10 | 1 | 2 |
Финал
Результаты предварительных схваток учитывались в финале.
| TPP | MPP | Счёт | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 — 11 | 3,5 | ||||
| 4 | TF / 1:46 | 0 | 0,5 | |||
| 3,5 | 0 | TF / 2:53 | 4 | 8 |
Распределение мест
Юдзи Такада (JPN)
Александр Иванов (URS)
Чон Хэ Соп (KOR)
Хенрик Галь (HUN)
Нермедин Селимов (BUL)
Владислав Стецик (POL)
Ли Бонг-Сун (PRK)
Элой Абру (CUB)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
