Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 — слалом (женщины)
Соревнования по слалому в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 12 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В женском слаломе приняли участие 39 спортсменок из 19 стран.
| Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Медалисты
| Класс | Золото | Серебро | Бронза |
| Сидя |
|
| |
| Стоя |
|
||
| С нарушением зрения |
|
|
|
Соревнования
Сидя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 спуск | 2 спуск | Итог | Отстав. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Отстав. | Место | Время | Отстав. | Место | ||||||
| 34 | Анна Шаффельхубер | 1:05,07 | — | 1 | 1:04,86 | — | 1 | 2:09,93 | — | ||
| 30 | Анна-Лена Форстер | 1:06,41 | +1,34 | 2 | 1:07,94 | +3,08 | 3 | 2:14,35 | +4,42 | ||
| 29 | Кимберли Джойнс | 1:07,33 | +2,26 | 3 | 1:07,83 | +2,97 | 2 | 2:15,16 | +5,23 | ||
| 4 | 32 | Лори Стивенс | 1:08,86 | +3,79 | 4 | 1:09,59 | +4,73 | 5 | 2:18,45 | +8,52 | |
| 5 | 31 | Клаудия Лёш | 1:13,83 | +8,76 | 5 | 1:10,72 | +5,86 | 5 | 2:24,55 | +14,62 | |
| 6 | 33 | Анна Тёрни | 1:13,94 | +8,87 | 6 | 1:14,39 | +9,53 | 6 | 2:28,33 | +18,4 | |
| 7 | |||||||||||
| 8 | 36 | Виктория Пендергаст | 1:21,53 | +16,46 | 8 | 1:21,82 | +16,96 | 8 | 2:43,35 | +33,42 | |
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
Стоя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 спуск | 2 спуск | Итог | Отстав. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Отстав. | Место | Время | Отстав. | Место | ||||||
| 15 | Андреа Ротфус | 59,37 | — | 1 | 1:00,48 | — | 1 | 1:59,85 | — | ||
| 12 | Инга Медведева | 1:03,69 | +4,32 | 4 | 1:03,01 | +2,53 | 3 | 2:06,70 | +6,85 | ||
| 16 | Петра Смаржова | 1:03,98 | +4,61 | 5 | 1:02,93 | +2,45 | 2 | 2:06,91 | +7,06 | ||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | DNS | — | — | — | — | — | |||||
С нарушением зрения
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 спуск | 2 спуск | Итог | Отстав. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Отстав. | Место | Время | Отстав. | Место | ||||||
| 8 | Александра Францева ведущий — Павел Заботин | 1:01,42 | +0,55 | 2 | 59,82 | — | 1 | 2:01,24 | — | ||
| 1 | Джейд Этерингтон ведущий — Каролин Пауэлл | 1:00,87 | — | 1 | 1:01,02 | +1,20 | 3 | 2:01,89 | +0,65 | ||
| 3 | Генриета Фаркашова ведущий — Наталия Шубртова | 1:02,20 | +1,33 | 3 | 1:00,74 | +0,92 | 2 | 2:02,94 | +1,70 | ||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | Джессика Галлахер ведущий — Кристиан Гейгер | 1:04,09 | +3,22 | 4 | 1:38,46 | +38,64 | 7 | 2:42,55 | +41,31 | |
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | DNF | — | — | — | — | — | |||||
| — | 9 | Мелисса Перрин ведущий — Эндрю Бор | DNF | — | — | — | — | — | |||
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
