Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 — скоростной спуск (женщины)
Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 8 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:00 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывались в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменок с нарушением зрения. В женском скоростном спуске приняли участие ? спортсменок из ? стран.
| Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Медалисты
| Класс | Золото | Серебро | Бронза |
| Сидя |
|
|
|
| Стоя |
| ||
| С нарушением зрения |
|
|
|
Соревнования
С нарушением зрения
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генриета Фаркашова ведущий — Наталия Шубртова | B3 | 1:31,55 | |||
| 4 | Джейд Этерингтон ведущий — Каролин Пауэлл | B2 | 1:34,28 | +2,73 | ||
| 3 | Александра Францева ведущий — Павел Заботин | B2 | 1:35,78 | +4,23 | ||
| 4 | 6 | Мелисса Перрин ведущий — Эндрю Бор | B2 | 1:36,15 | +4,60 | |
| 5 | 2 | Данель Амстэд ведущий — Роберт Амстэд | B2 | 1:36,70 | +5,15 | |
| 6 | 5 | Келли Галлахер ведущий — Шарлотт Эванс | B3 | 1:37,36 | +5,81 |
Стоя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Мари Боше | LW6/8-2 | 1:30,72 | |||
| 13 | Инга Медведева | LW2 | 1:32,19 | +1,47 | ||
| 10 | Элисон Джонс | LW2 | 1:34,09 | +3,37 | ||
| 4 | 8 | Солен Жамбаке | LW9-2 | 1:34,88 | +4,16 | |
| 5 | 7 | Мария Папулова | LW6/8-2 | 1:41,37 | +10,65 | |
| — | 9 | Анна Йохемсен | LW2 | DNF | ||
| — | 12 | Андреа Ротфусс | LW6/8-2 | DNF | ||
| — | 14 | Меланиа Коррадини | LW6/8-1 | DNF | ||
Сидя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Анна Шаффельхубер | LW10-2 | 1:35,55 | |||
| 15 | Алана Николс | LW11 | 1:35,69 | +0,14 | ||
| 18 | Лори Стивенс | LW12-1 | 1:36,94 | +1,39 | ||
| 4 | 20 | Анна-Лена Форстер | LW12-1 | 1:39,71 | +4,16 | |
| — | 17 | Клаудия Лёш | LW12-1 | DNF | ||
| — | 19 | Анна Тёрни | LW12-1 | DNF | ||
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
