Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 — скоростной спуск (мужчины)
Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 8 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В мужском скоростном спуске приняли участие ? спортсменов из ? стран.
| Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Медалисты
| Класс | Золото | Серебро | Бронза |
| Сидя | |||
| Стоя | |||
| С нарушением зрения |
|
|
|
Соревнования
С нарушением зрения
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Хон Сантакана Майстеги ведущий — Мигель Галиндо Гарсес | B2 | 1:21,76 | |||
| 21 | Мирослав Гараус ведущий — Марош Гудик | B2 | 1:22,01 | +0,25 | ||
| 26 | Мак Марко ведущий — Робин Феми | B3 | 1:23,02 | +1,26 | ||
| 4 | 28 | Якуб Крако ведущий — Мартин Мотыка | B2 | 1:23,38 | +1,62 | |
| 5 | 25 | Марк Батум ведущий — Кадэ Ямамото | B2 | 1:23,81 | +2,05 | |
| 6 | 29 | Алессандро Дальдосс ведущий — Лука Негрини | B2 | 1:23,97 | +2,21 | |
| 7 | 24 | Габриэль Хуан Хорсе Йепес ведущий — Хосеп Арнау Феррер Вентура | B2 | 1:24,59 | +2,83 | |
| 8 | 27 | Хьюго Томас ведущий — Луана Бержамин | B2 | 1:26,02 | +4,26 | |
| 9 | 23 | Иван Францев ведущий — Герман Аграновский | B2 | 1:30,67 | +8,91 | |
| 10 | 31 | Радомир Дудаш ведущий — Михал Червен | B2 | 1:33,37 | +11,61 | |
| 11 | 30 | Михал Беладич ведущий — Филип Мотыка | B2 | 1:35,98 | +14,22 |
Стоя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Маркус Зальхер | LW9-1 | 1:24,35 | +0,00 | ||
| 4 | 39 | Маттиас Ланцингер | LW4 | 1:25,57 | +1,22 | |
| 6 | 32 | Тоби Кейн | LW2 | 1:26,25 | +1,90 | |
| 7 | 34 | Митчелл Гурли | LW8-2 | 1:26,71 | +2,36 | |
| 33 | LW7-3 | |||||
| 35 | LW8-1 | |||||
| 36 | LW9-2 | |||||
| 38 | LW6/8-2 | |||||
| 40 | LW2 | |||||
| 41 | LW9-1 | |||||
| 42 | LW4 | |||||
| 43 | LW6/8-2 | |||||
| 44 | LW6/8-2 | |||||
| 45 | LW9-2 | |||||
| 46 | LW6/8-2 | |||||
| 47 | LW2 | |||||
| 48 | LW2 |
Сидя
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Класс | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | Роман Рабль | LW11 | 1:25,35 | +1,55 | |
| 49 | Калеб Бруссо | LW12-1 | ||||
| 51 | LW11 | |||||
| 52 | LW12-1 | |||||
| 53 | LW11 | |||||
| 54 | LW11 | |||||
| 55 | LW11 | |||||
| 56 | LW10-1 | |||||
| 57 | LW12-1 | |||||
| 58 | LW12-1 | |||||
| 59 | LW12-2 | |||||
| 60 | LW12-1 | |||||
| 61 | LW12-1 | |||||
| 62 | LW11 | |||||
| 63 | LW11 | |||||
| 64 | LW10-1 | |||||
| 65 | LW12-1 | |||||
| 66 | LW12-1 | |||||
| 67 | LW11 | |||||
| 68 | LW11 | |||||
| 69 | LW11 | |||||
| 70 | LW11 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
