Ясеница (гмина)
Ясеница (польск. Jasienica) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство. Население — 20 648 человек (на 2006 год).
| Ясеница | |||
|---|---|---|---|
| Jasienica | |||
| |||
|
|||
| 49°48′46″ с. ш. 18°55′14″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Бельский повят (силезский) | ||
| Президент | Януш Пежина | ||
| История и география | |||
| Площадь | 91,714 км² | ||
| Население | |||
| Население | 20 648 чел. (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | SBI | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 20 648 | 100 | 10 513 | 50,92 | 10 135 | 49,08 |
| Плотность населения (чел./км²) | 225,4 | 115 | 110,4 | |||
Соседние гмины

Гмина Ясеница
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


_-_Jasienica.png.webp)