Бучковице (гмина)
Бучковице (польск. Buczkowice) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство. Население — 10 486 человек (на 2004 год).
| Бучковице | |||
|---|---|---|---|
| Buczkowice | |||
|
|||
| 49°43′41″ с. ш. 19°04′10″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Бельский повят (силезский) | ||
| Президент | Юзеф Казимеж Цапута | ||
| История и география | |||
| Площадь | 19,33 км² | ||
| Население | |||
| Население | 10 486 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 43-374 | ||
| Код автом. номеров | SBI | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 10 486 | 100 | 5369 | 51,2 | 5117 | 48,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 542,5 | 277,8 | 264,7 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

_-_Buczkowice.png.webp)