Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2018 — 500 метров (мужчины)
Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2018 пройдут 20 и 22 февраля в ледовом зале «Кёнпхо». В соревновании выступят 32 спортсмена из 15 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018.
| Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом является российский конькобежец Виктор Ан.
Медалисты
Китай |
Южная Корея |
Южная Корея |
Расписание
Время местное (UTC+9)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 20 февраля | 19:00 | Квалификация |
| 22 февраля | 19:00 | Четвертьфинал Полуфинал Финал |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | 39,937 | 21 октября 2012 | ||
| Олимпийский рекорд | 40,770 | 25 февраля 2010 |
Результаты
Квалификация
В квалификационном раунде участвуют 32 спортсмена, разделённые на 8 забегов по 4 конькобежца в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега.
Забег 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У Дацзин | 40,264 OR | +0,000 | Q | |
| 2 | Бартош Конопко | 41,039 | +0,775 | Q | |
| 3 | Энди Джун | 1:03,137 | +22,873 | ||
| 4 | Тибо Фоконне | 1:04,756 | +24,492 | ||
| — | Аарон Трэн | PEN | |||
Забег 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самюэль Жирар | 40,493 | +0,000 | Q | |
| 2 | Робертс Звейниекс | 40,563 | +0,070 | Q | |
| 3 | Юрий Конфортола | 40,869 | +0,376 | ||
| 4 | Владислав Быканов | 47,177 | +6,684 |
Забег 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Со И Ра | 40,438 | +0,000 | Q | |
| 2 | Дилан Хогенверф | 40,657 | +0,219 | Q | |
| 3 | Себастьен Лепап | 40,900 | +0,462 | ||
| 4 | Виктор Кнох | 1:06,040 | +25,602 |
Забег 4
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лим Хё Джун | 40,418 | +0,000 | Q | |
| 2 | Дан Бреувсма | 40,806 | +0,388 | Q | |
| 3 | Денис Никиша | 41,436 | +1,018 | ADV | |
| — | Шарль Амлен | PEN | |||
Забег 5
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жэнь Цзывэй | 40,294 | +0,000 | Q | |
| 2 | Александр Шульгинов | 40,585 | +0,291 | Q | |
| 3 | Нурберген Жумагазиев | 40,748 | +0,454 | ADV | |
| — | Шинки Кнегт | PEN | |||
Забег 6
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаоан Лю | 40,526 | +0,000 | Q | |
| 2 | Рёсукэ Сакадзумэ | 40,658 | +0,132 | Q | |
| 3 | Абзал Ажгалиев | 43,388 | +2,862 | ADV | |
| — | Павел Ситников | PEN | |||
Забег 7
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хван Дэ Хон | 40,758 | +0,000 | Q | |
| 2 | Кэйта Ватанабэ | 41,678 | +0,920 | Q | |
| 3 | Томас Хон | 43,096 | +2,338 | ||
| — | Ён Гван Бом | PEN | |||
Забег 8
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаолинь Шандор Лю | 40,650 | +0,000 | Q | |
| 2 | Хань Тяньюй | 40,744 | +0,094 | Q | |
| 3 | Семён Елистратов | 40,829 | +0,179 | ||
| 4 | Джон-Генри Крюгер | 41,008 | +0,358 |
Четвертьфинал
В четвертьфинале участвуют 16 спортсменов, разделённые на 4 забега по 4 конькобежца в каждом. В полуфинал выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега.
Забег 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жэнь Цзывэй | 40,032 OR | +0,000 | Q | |
| 2 | Шаолинь Шандор Лю | 40,471 | +0,439 | Q | |
| 3 | Денис Никиша | 40,806 | +0,774 | ||
| 4 | Александр Шульгинов | 54,498 | +14,466 | ||
| 5 | Бартош Конопко | 1:10,996 | +30,964 |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У Дацзин | 39,800 WR | +0,000 | Q | |
| 2 | Хван Дэ Хон | 40,861 | +1,061 | Q | |
| 3 | Робертс Звейниекс | 40,904 | +1,104 | ||
| 4 | Кэйта Ватанабэ | 41,354 | +1,554 | ||
| — | Нурберген Жумагазиев | DNF | |||
Забег 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самюэль Жирар | 40,477 | +0,000 | Q | |
| 2 | Рёсукэ Сакадзумэ | 40,563 | +0,086 | Q | |
| 3 | Хань Тяньюй | 1:14,891 | +34,414 | ||
| 4 | Йи-Ра Со | 1:17,779 | +37,302 |
Забег 4
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лим Хё Джун | 40,400 | +0,000 | Q | |
| 2 | Дан Бреувсма | 40,677 | +0,277 | Q | |
| 3 | Дилан Хогенверф | 41,007 | +0,607 | ||
| 4 | Абзал Ажгалиев | 41,616 | +1,216 | ADV | |
| — | Шаоан Лю | PEN | |||
Полуфинал
В полуфинале участвуют 8 спортсменов, разделённые на 2 забега по 4 конькобежца в каждом. В финал A выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, остальные конькобежцы отправляются в финал B.
Забег 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У Дацзин | 40,087 | +0,000 | QA | |
| 2 | Самюэль Жирар | 40,185 | +0,098 | QA | |
| 3 | Шаолинь Шандор Лю | 40,399 | +0,312 | QB | |
| 4 | Дан Бреувсма | 40,775 | +0,688 | QB | |
| 5 | Абзал Ажгалиев | 40,835 | +0,748 |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хван Дэ Хон | 40,108 | +0,000 | QA | |
| 2 | Лим Хё Джун | 40,132 | +0,024 | QA | |
| 3 | Жэнь Цзывэй | 40,418 | +0,310 | QB | |
| 4 | Рёсукэ Сакадзумэ | 40,434 | +0,326 | QB |
Финал B
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаолинь Шандор Лю | 40,651 | +0,000 | ||
| 2 | Жэнь Цзывэй | 40,694 | +0,043 | ||
| 3 | Дан Бреувсма | 40,835 | +0,184 | ||
| 4 | Рёсукэ Сакадзумэ | 40,985 | +0,334 |
Финал A
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| У Дацзин | 39,584 WR | +0,000 | |||
| Хван Дэ Хон | 39,854 | +0,270 | |||
| Лим Хё Джун | 39,919 | +0,335 | |||
| 4 | Самюэль Жирар | 39,987 | +0,403 |
Ссылки
- Шорт-трек на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
