Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2018 — 1500 метров (мужчины)
Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 10 февраля в ледовом зале «Кёнпхо». В соревновании выступили 36 спортсменов из 18 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018.
| Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом является канадский конькобежец Шарль Амлен, который был включён в состав сборной Канады для участия в Играх 2018 года.
Медалисты
Южная Корея |
Нидерланды |
ОСР |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | 2:07,943 | 13 ноября 2016 | ||
| Олимпийский рекорд | 2:10,949 | 13 февраля 2010 |
Результаты
Квалификация
В квалификационном раунде участвуют 36 спортсменов, разделённые на 6 забегов по 6 конькобежцев в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 3 лучших спортсмена из каждого забега.
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Шандор Шаолинь Лю | 2:12,835 | +0,000 | Q | |
| 2 | 3 | Самуэль Жирар | 2:12,923 | +0,088 | Q | |
| 3 | 12 | Семён Елистратов | 2:13,087 | +0,252 | Q | |
| 4 | 88 | Хироки Ёкояма | 2:13,323 | +0,488 | ||
| 5 | 123 | Уорд Петре | 2:17,362 | +4,527 | ||
| 6 | 48 | Фаррелл Трейси | — | — | DNF |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Шарль Амлен | 2:12,130 | +0,000 | Q | |
| 2 | 26 | Йенс Алмей | 2:12,998 | +0,868 | Q | |
| 3 | 106 | Аарон Трэн | 2:14,133 | +2,003 | Q | |
| 4 | 30 | Энди Чжун | 2:16,995 | +4,865 | ADV | |
| 5 | 9 | Хань Тяньюй | 2:38,865 | +26,735 | ADV | |
| — | 105 | Юри Конфортола | — | — | PEN |
Забег 3
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Хван Дэ Хон | 2:15,561 | +0,000 | Q | |
| 2 | 65 | Ицхак де Лаат | 2:15,691 | +0,130 | Q | |
| 3 | 6 | У Дацзин | 2:15,823 | +0,262 | Q | |
| 4 | 27 | Томмазо Дотти | 2:16,177 | +0,616 | ||
| 5 | 64 | Паскаль Дион | 2:16,856 | +1,295 | ADV | |
| 6 | 111 | Чхве Ун Cун | 2:18,213 | +2,652 | ||
| — | 22 | Владислав Быканов | — | — | PEN |
Забег 4
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | Лим Хё Джун | 2:13,891 | +0,000 | Q | |
| 2 | 128 | Себастьян Лепап | 2:13,965 | +0,074 | Q | |
| 3 | 5 | Шаоанг Лю | 2:14,160 | +0,269 | Q | |
| 4 | 21 | Денис Никиша | 2:14,847 | +0,956 | ||
| 5 | 28 | Максим Сергеев | 2:15,242 | +1,351 | ||
| — | 73 | Кадзуки Ёсинага | PEN | |||
Забег 5
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Со И Ра | 2:18,750 | +0,000 | Q | |
| 2 | 204 | Роберто Пукитис | 2:18,825 | +0,075 | Q | |
| 3 | 13 | Джон Сельски | 2:19,028 | +0,278 | Q | |
| 4 | 19 | Кэйто Ватанабэ | 2:19,205 | +0,455 | ||
| 5 | 183 | Чаба Бурьян | 2:19,284 | +0,534 | ||
| 6 | 82 | Александр Шульгинов | 2:19,308 | +0,558 |
Забег 6
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Джон-Генри Крюгер | 2:15,671 | +0,000 | Q | |
| 2 | 32 | Тибо Фоконне | 2:15,768 | +0,097 | Q | |
| 3 | 2 | Шинки Кнегт | 2:15,949 | +0,278 | Q | |
| 4 | 74 | Павел Ситников | 2:33,653 | +17,982 | ||
| 5 | 70 | Сюй Хунчжи | 2:35,641 | +19,970 | ADV | |
| — | 41 | Нурберген Жумагазиев | — | — | DNF |
Полуфинал
В полуфинале участвуют 18 спортсменов, разделённые на 3 забега по 6 конькобежцев в каждом. В финал A выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, ещё по 2 конькобежца отправляются в финал B.
Забег 1
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Семён Елистратов | 2:11,003 | +0,000 | QA | |
| 2 | 8 | Шарль Амлен | 2:11,124 | +0,121 | QA | |
| 3 | 1 | Со И Ра | 2:11,126 | +0,123 | QB | |
| 4 | 204 | Роберто Пукитис | 2:11,165 | +0,126 | QB | |
| 5 | 30 | Энди Чжун | 2:11,183 | +0,180 | ||
| 6 | 3 | Самуэль Жирар | — | — | ADVA | |
| — | 13 | Джон Сельски | — | — | PEN |
Забег 2
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Шинки Кнегт | 2:11,900 | +0,000 | QA | |
| 2 | 32 | Тибо Фоконне | 2:12,049 | +0,149 | QA | |
| 3 | 64 | Паскаль Дион | 2:12,640 | +0,740 | QB | |
| 4 | 106 | Аарон Трэн | 2:13,487 | +1,587 | QB | |
| 5 | 10 | Шандор Шаолинь Лю | 2:45,709 | +33,809 | ADVA | |
| — | 26 | Йенс Алмей | — | — | DNF | |
| — | 44 | Крюгер Джон-Генри | — | — | PEN |
Забег 3
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | Лим Хё Джун | 2:11,389 | +0,000 | QA | |
| 2 | 58 | Хван Дэ Хон | 2:11,469 | +0,080 | QA | |
| 3 | 65 | Ицхак де Лаат | 2:11,781 | +0,392 | ADVA | |
| 4 | 9 | Хань Тяньюй | 2:11,827 | +0,432 | QB | |
| 5 | 128 | Себастьян Лепап | 2:11,967 | +0,578 | ||
| 6 | 70 | Сюй Хунчжи | 2:19,310 | +7,921 | ||
| — | 5 | Шаоанг Лю | — | — | PEN | |
| — | 6 | У Дацзин | — | — | PEN |
Финал B
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Хань Тяньюй | 2:26,281 | +0,000 | ||
| 2 | 1 | Со И Ра | 2:26,346 | +0,065 | ||
| 3 | 64 | Паскаль Дион | 2:26,412 | +0,131 | ||
| 4 | 204 | Роберто Пукитис | 2:26,525 | +0,244 | ||
| 5 | 106 | Аарон Трэн | 2:27,127 | +0,846 |
Финал A
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Лим Хё Джун | 2:10,485 OR | +0,000 | |||
| 2 | Шинки Кнегт | 2:10,555 | +0,070 | |||
| 12 | Семён Елистратов | 2:10,687 | +0,202 | |||
| 4 | 3 | Самуэль Жирар | 2:11,176 | +0,691 | ||
| 5 | 10 | Шандор Шаолинь Лю | 2:11,520 | +1,035 | ||
| 6 | 65 | Ицхак де Лаат | 2:12,362 | +1,877 | ||
| 7 | 32 | Тибо Фоконне | 2:53,150 | +42,655 | ||
| — | 58 | Хван Дэ Хон | — | — | DNF | |
| — | 8 | Шарль Амлен | — | — | PEN |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
