Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1988
12-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городе Москве с 26 декабря 1987 года по 4 января 1988 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная СССР. Бронзовые медали достались сборной Финляндии.
| Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1988 | |
|---|---|
| 1988 IIHF World U20 Championship | |
| |
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Города проведения | Москва |
| Время проведения | 26 декабря 1987 — 4 января 1988 |
| Число команд | 8 |
| Призовые места | |
|
(3-й титул) |
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 28 |
| Забито голов | 247 (8.82 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
(18 очков) |
Итоговая таблица
| Место | Сборная | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 16 | 13 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 18 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 11 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 23 | 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 24 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 28 | 46 | 2 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 47 | 2 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 | 53 | 2 |
Польша, заняв последнее место, выбыла в Группу В.
Результаты
| Место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3:2 | 4:4 | 4:2 | 4:2 | 5:4 | 8:1 | 9:1 | ||
| 2. | 2:3 | 6:2 | 6:4 | 4:2 | 7:3 | 12:2 | 7:2 | ||
| 3. | 4:4 | 2:6 | 2:1 | 5:2 | 8:6 | 6:0 | 9:1 | ||
| 4. | 2:4 | 4:6 | 1:2 | 5:5 | 11:1 | 7:4 | 6:1 | ||
| 5. | 2:4 | 2:4 | 2:5 | 5:5 | 7:5 | 5:1 | 13:0 | ||
| 6. | 4:5 | 3:7 | 6:8 | 1:11 | 5:7 | 6:4 | 3:4 | ||
| 7. | 1:8 | 2:12 | 0:6 | 4:7 | 1:5 | 4:6 | 6:3 | ||
| 8. | 1:9 | 2:7 | 1:9 | 1:6 | 0:13 | 4:3 | 3:6 |
Рейтинг и статистика
Лучшие бомбардиры
| Игрок | Страна | И | Г | П | О | Ш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Могильный | 7 | 9 | 9 | 18 | 2 | |
| Томас Шёгрен | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | |
| Ола Розандер | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
| Сергей Фёдоров | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| Янне Оянен | 7 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
| Теро Тойвола | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
| Роберт Райхел | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| Джереми Рёник | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| Петр Павлас | 7 | 4 | 5 | 9 | ||
| Грегг Гоугуд | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Награды
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ
- Вратарь:
Джимми Уайт - Защитник:
Теппо Нумминен - Нападающий:
Александр Могильный
Команда всех звезд, выбранная СМИ
- Вратарь:
Джимми Уайт - Защитники:
Грегг Гоугуд —
Теппо Нумминен - Нападающие:
Сергей Фёдоров —
Александр Могильный —
Теорен Флёри
Группа B
Матчи состоялись 12 — 21 марта в Саппоро (Япония).
- Итоговая таблица и результаты
| Место | Сборная | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 18 | 10 | 8 — 0 | 3 — 2 | 3 — 4 | 8 — 2 | 6 — 7 | 5 — 1 | 5 −2 | |||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 27 | 10 | 0 — 8 | 4 — 2 | 3 — 2 | 3 — 6 | 5 — 4 | 3 — 1 | 6 — 4 | |||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 23 | 9 | 2 — 3 | 2 — 4 | 1 — 1 | 6 — 5 | 6 — 5 | 9 — 2 | 8 — 3 | |||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 27 | 8 | 4 — 3 | 2 — 3 | 1 — 1 | 7 — 1 | 6 — 8 | 4 — 4 | 10 — 7 | |||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 36 | 8 | 2 — 8 | 6 — 3 | 5 — 6 | 1 — 7 | 7 — 6 | 7 — 5 | 3 — 1 | |||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 37 | 36 | 7 | 7 — 6 | 4 — 5 | 5 — 6 | 8 — 6 | 6 — 7 | 2 — 2 | 5 — 4 | |||
| 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 20 | 35 | 3 | 1 — 5 | 1 — 3 | 2 — 9 | 4 — 4 | 5 — 7 | 2 — 2 | 5 — 5 | |||
| 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 26 | 42 | 1 | 2 — 5 | 4 — 6 | 3 — 8 | 7 — 10 | 1 — 3 | 4 — 5 | 5 — 5 |
Норвегия, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1989.
Австрия выбыла в группу С.
Группа C
Матчи состоялись 18 — 27 марта в Беллуно и Фельтре (Италия).
- Итоговая таблица и результаты
| Место | Сборная | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 11 | 14 | 6 — 2 | 3 — 2 | 9 — 2 | 19 — 0 | 4 — 2 | 5 — 3 | 13 — 0 | |||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 17 | 12 | 2 — 6 | 4 — 1 | 6 — 4 | 4 — 2 | 3 — 2 | 3 — 2 | 5 — 0 | |||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 16 | 10 | 2 — 3 | 1 — 4 | 7 — 3 | 8 — 1 | 10 — 0 | 8 — 4 | 3 — 1 | |||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 27 | 7 | 2 — 9 | 4 — 6 | 3 — 7 | 4 — 1 | 3 — 1 | 2 — 2 | 3 — 1 | |||
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 19 | 45 | 5 | 0 — 19 | 2 — 4 | 1 — 8 | 1 — 4 | 6 — 2 | 5 — 5 | 4 — 3 | |||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 28 | 4 | 2 — 4 | 2 — 3 | 0 — 10 | 1 — 3 | 2 — 6 | 4 — 1 | 3 — 1 | |||
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 29 | 4 | 3 — 5 | 2 — 3 | 4 — 8 | 2 — 2 | 5 — 5 | 1 — 4 | 3 — 2 | |||
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 — 13 | 0 — 5 | 1 — 3 | 1 — 3 | 3 — 4 | 1 — 3 | 2 — 3 |
Дания, заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.
Ссылки
- Хоккейный архив
- История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
- МЧ на сайте hokej.snt.cz
- Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
