Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1979
3-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городах Карлстад и Карлскуга с 27 декабря 1978 года по 3 января 1979 года. Формат турнира по сравнению с прошлогодним турниром немного претерпел изменение. На первом этапе в двух группах выявляют сборные, которые сыграют в чемпионской группе и выявят чемпиона мира, а в утешительном раунде выявляют неудачника, который покидает турнир сильнейших и выбывает в группу «B». Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Чехословакии. Бронзовые медали достались сборной Швеции.
| Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1979 | |
|---|---|
| 1979 IIHF World U20 Championship | |
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Города проведения | Карлстад и Карлскуга |
| Время проведения | 27 декабря 1978 — 3 января 1979 |
| Число команд | 8 |
| Призовые места | |
|
(3-й титул) |
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 22 |
| Забито голов | 171 (7.77 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
(14 очков) |
Группа A
- Предварительный раунд
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9:1 | 7:1 | 17:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 6 | ||
| 2. | 1:9 | 3:2 | 6:4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 4 | ||
| 3. | 1:7 | 2:3 | 7:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | ||
| 4. | 0:17 | 4:6 | 1:7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | 0 |
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | ||
| 2. | 1:2 | 3:1 | 7:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | ||
| 3. | 0:1 | 1:3 | 6:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 4. | 2:5 | 1:7 | 2:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |
Финальный раунд
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:2 | 7:5 | 4:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 5 | ||
| 2. | 2:2 | 1:1 | 6:5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | ||
| 3. | 5:7 | 1:1 | 5:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | ||
| 4. | 2:4 | 5:6 | 2:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 6:3 | (6:2) | 10:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | ||
| 6. | 3:6 | 8:6 | (7:1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 4 | ||
| 7. | (2:6) | 6:8 | 6:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 2 | ||
| 8. | 1:10 | (1:7) | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 |
Норвегия, заняв последнее место, выбыла в Группу В.
Рейтинг и статистика
Лучшие бомбардиры
| М | Игрок | Страна | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Крутов | 8 | 6 | 14 | |
| 2 | Анатолий Тарасов | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | Вячеслав Рьянов | 6 | 3 | 9 | |
| 4 | Георг Гольцманн | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | Александр Герасимов | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | Андрей Андреев | 6 | 1 | 7 | |
| 7 | Аарон Бротен | 4 | 3 | 7 | |
| 8 | Ярмо Макитало | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Ян Яшко | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | Алексей Касатонов | 3 | 4 | 7 | |
| Антон Штястны | 3 | 4 | 7 |
Награды
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ
- Вратарь:
Пелле Линдберг - Защитник:
Алексей Касатонов - Нападающий:
Владимир Крутов
Команда всех звезд, выбранная СМИ
- Вратарь:
Пелле Линдберг - Защитники:
Алексей Касатонов —
Иван Черни - Нападающие:
Томас Стен —
Анатолий Тарасов —
Владимир Крутов
Группа B
Матчи состоялись 5 — 9 марта в Кане (Франция).
Предварительный раунд
|
|
Ссылки
- Хоккейный архив
- История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
- МЧ на сайте hokej.snt.cz
- Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.