Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 — марафон (женщины)
Соревнования по марафонскому бегу у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27 августа.
| Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 м | мужчины | женщины | ||
| 200 м | мужчины | женщины | ||
| 400 м | мужчины | женщины | ||
| 800 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10000 м | мужчины | женщины | ||
| 100 м с барьерами | женщины | |||
| 110 м с барьерами | мужчины | |||
| 400 м с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 м с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 км | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборье | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Кения |
Кения |
Кения |
Рекорды
Данные приведены на начало чемпионата мира.
| Мировой рекорд | 2:15:25 | Лондон, Великобритания | 13 апреля 2003 | |
| Рекорд чемпионатов мира | 2:20:57 | Хельсинки, Финляндия | 14 августа 2005 | |
| Лучший результат сезона | 2:19:19 | Лондон, Великобритания | 17 апреля 2011 |
Финал
Марафон начался 27 августа в 9:00. Время записано в формате «часы:минуты:секунды». Использованы следующие сокращения:
- SB — лучший результат в сезоне
- PB — лучший результат в карьере
- NR — национальный рекорд
- WR — мировой рекорд
| Место | Спортсмен | Время | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:28:43 | ||
| 2 | 2:29:00 | ||
| 3 | 2:29:14 | SB | |
| 4 | 2:29:21 | ||
| 5 | 2:29:35 | ||
| 6 | 2:29:58 | ||
| 7 | 2:30:13 | ||
| 8 | 2:30:25 | ||
| 9 | 2:30:29 | ||
| 10 | 2:30:52 | ||
| 11 | 2:31:11 | ||
| 12 | 2:31:22 | ||
| 13 | 2:31:29 | SB | |
| 14 | 2:31:37 | ||
| 15 | 2:31:58 | ||
| 16 | 2:31:58 | ||
| 17 | 2:32:04 | SB | |
| 18 | 2:32:31 | ||
| 19 | 2:33:42 | ||
| 20 | 2:33:47 | ||
| 21 | 2:34:21 | ||
| 22 | 2:35:16 | ||
| 23 | 2:35:39 | ||
| 24 | 2:35:57 | ||
| 25 | 2:36:05 | SB | |
| 26 | 2:36:10 | ||
| 27 | 2:36:41 | ||
| 28 | 2:37:05 | SB | |
| 29 | 2:37:07 | SB | |
| 30 | 2:37:28 | SB | |
| 31 | 2:38:16 | ||
| 32 | 2:38:23 | SB | |
| 33 | 2:39:25 | SB | |
| 34 | 2:40:23 | ||
| 35 | 2:42:28 | ||
| 36 | 2:42:56 | ||
| 37 | 2:43:59 | SB | |
| 38 | 2:44:35 | SB | |
| 39 | 2:45:58 | ||
| 40 | 2:46:44 | SB | |
| 41 | 2:47:21 | ||
| 42 | 2:50:51 | ||
| 43 | 3:03:34 | ||
| 44 | 3:10:06 | ||
| 45 | 3:28:30 | SB | |
| 46 | 3:49:48 | SB | |
| дисквалификация | |||
| не финишировала | |||
| не финишировала | |||
| не финишировала | |||
| не финишировала | |||
| не финишировала | |||
| не финишировала | |||
| не финишировала | |||
| не стартовала |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.