Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 — бег на 5000 метров (женщины)
Соревнования на дистанции 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 30 августа и 2 сентября 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.
Предварительные забеги
| Место | Забег | Имя | Страна | Время | примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Месерет Дефар | 15:19.46 | Q | |
| 2 | 1 | Мерси Чероно | 15:20.01 | Q | |
| 3 | 1 | Сильвия Кибет | 15:20.08 | Q | |
| 4 | 1 | Сентайеху Эджигу | 15:20.13 | Q | |
| 5 | 1 | Елена Задорожная | 15:23.90 | Q | |
| 6 | 1 | Эми Хастингс | 15:29.49 | q | |
| 7 | 1 | Хитоми Ниия | 15:31.09 | q | |
| 8 | 2 | Гензебе Дибаба | 15:33.06 | Q | |
| 9 | 2 | Теджиту Даба | 15:33.67 | Q | |
| 10 | 2 | Линет Масаи | 15:33.99 | Q | |
| 11 | 2 | Лорен Флешман | 15:34.04 | Q | |
| 12 | 2 | Вивиан Черуйот | 15:34.80 | Q | |
| 13 | 2 | Закиро Мриша | 15:35.37 | q, SB | |
| 14 | 2 | Елизавета Гречишникова | 15:35.64 | q | |
| 15 | 1 | Хелена Клитерой | 15:37.73 | q | |
| 16 | 2 | Мэгуми Кинукава | 15:38.23 | ||
| 17 | 2 | Алемиту Дегфа | 15:38.25 | ||
| 18 | 1 | Каё Сугихара | 15:41.78 | SB | |
| 19 | 2 | Молли Хадль | 15:42.00 | ||
| 20 | 1 | Алия Мохамед | 16:10.37 | ||
| 21 | 2 | Виктория Полюдина | 16:32.68 | SB | |
| 22 | 1 | Паулина Ньюнгере | 17:23.56 | SB | |
| 1 | Сабина Фишер | DNS |
Финальный забег
| Место | Имя | Страна | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вивиан Черуйот | 14:55.36 | ||
| 2 | Сильвия Кибет | 14:56.21 | ||
| 3 | Месерет Дефар | 14:56.94 | ||
| 4 | Сентайеху Эджигу | 14:59.99 | ||
| 5 | Мерси Чероно | 15:00.23 | ||
| 6 | Линет Масаи | 15:01.01 | ||
| 7 | Лорен Флешман | 15:09.25 | ||
| 8 | Гензеде Дибаба | 15:09.35 | ||
| 9 | Теджиту Даба | 15:14.62 | PB | |
| 10 | Елена Задорожная | 15:15.48 | ||
| 11 | Закиа Мришо | 15:18.81 | SB | |
| 12 | Хелена Клитерой | 15:21.22 | ||
| 13 | Хитоми Ниия | 15:41.67 | ||
| 14 | Елизавета Гречишникова | 15:45.61 | ||
| 15 | Эми Хастингс | 15:56.06 |
Q — квалифицировалась в финал автоматически, q — квалифицировалась в финал по времени, SB — показала лучший результат в сезоне, PB — установила личный рекорд.
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.