Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1995
40-й чемпионат мира по лыжным видам спорта 1995 состоялся с 9 по 19 марта 1995 года в канадском городе Тандер-Бей провинции Онтарио. Это был всего лишь второй чемпионат проводившийся за пределами Европы (первый был в США в городах Лейк-Плэсид и Румфорд в 1950 году). В лыжном двоеборье был изменён формат эстафеты с 3×10 км на 4×5 км.
Результаты соревнований
9 марта — 30 км (классический стиль)
| Медаль | Спортсмен | Время |
| Золото | 1:15:52.3 | |
| Серебро | 1:16:52.4 | |
| Бронза | 1:17:35.6 | |
| 4 | 1:17:42.2 | |
| 5 | 1:18:02.8 | |
| 6 | 1:18:38.3 |
11 марта — 10 км (классический стиль)
| Медаль | Спортсмен | Время |
| Золото | 24:52.3 | |
| Серебро | 25:10.1 | |
| Бронза | 25:11.5 | |
| 4 | 25:29.5 | |
| 5 | 25:34.3 | |
| 6 | 25:40.1 |
13 марта — 10 км + 15 км (гонка преследования свободным стилем)
| Медаль | Спортсмен | Время |
| Золото | 1:06:19.5 | |
| Серебро | 1:06:29.7 | |
| Бронза | 1:06:30.0 | |
| 4 | 1:06:58.1 | |
| 5 | 1:07:18.6 | |
| 6 | 1:07:25.5 |
17 марта — Эстафета 4х10 км
| Медаль | Команда | Время |
| Золото | 1:34:27.1 | |
| Серебро | 1:35:10.5 | |
| Бронза | 1:36:28.4 | |
| 4 | 1:36:29.1 | |
| 5 | 1:37:01.3 | |
| 5 | 1:37:25.2 |
19 марта — 50 км (свободный стиль)
| Медаль | Спортсмен | Время |
| Золото | 1:56:36.0 | |
| Серебро | 1:57:48.5 | |
| Bronze | 1:58:10.7 | |
| 4 | 1:58:51.6 | |
| 5 | 1:59:14.2 | |
| 6 | 1:59:35.9 |
10 марта — 15 км (классический стиль)
| Место | Спортсмен | Время |
| Золото | 41:27.5 | |
| Серебро | 42:39.1 | |
| Бронза | 43:03.2 |
12 марта — 5 км (классический стиль)
| Место | Спортсмен | Время |
| Золото | 15:23.7 | |
| Серебро | 15:47.1 | |
| Бронза | 15:57.8 |
14 марта — 5 км + 10 км (гонка преследования свободным стилем)
| Медаль | Спортсмен | Время |
| Золото | 43:19.6 | |
| Серебро | 43:45.9 | |
| Бронза | 43:56.9 |
17 марта — Эстафета 4×5 км
| Медаль | Команда | Время |
| Золото | 53:47.6 | |
| Серебро | 55:18.6 | |
| Бронза | 55:18.7 |
18 марта — 30 км (свободный стиль)
| Место | Спортсмен | Время |
| Золото | 1:16:27.3 | |
| Серебро | 1:16:40.5 | |
| Бронза | 1:16:58.6 |
9 марта — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)
| Медаль | Спортсмен | Время |
| Золото | ||
| Серебро | ||
| Бронза |
10 марта — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 4х5 км)
| Медаль | Команда | Время |
| Золото | 56:20,2 | |
| Серебро | 58:14,8 | |
| Бронза | 1:01:41,8 |
12 марта — Средний трамплин (К90)
| Медаль | Спортсмен | Очки |
| Золото | 266.0 | |
| Серебро | 256.5 | |
| Бронза | 243.5 |
16 марта — Большой трамплин (К120), командные соревнования
| Медаль | Команда | Очки |
| Золото | 889.0 | |
| Серебро | 882.5 | |
| Бронза | 836.9 |
21 февраля — Большой трамплин (К120)
| Медаль | Спортсмен | Очки |
| Золото | 272.6 | |
| Серебро | 259.5 | |
| Бронза | 229.9 |
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 15 | 15 | 15 | 45 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.