Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1985
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1985 года состоялся с 16 по 27 января в небольшом австрийском курортном городке Зефельд близ Инсбрука. Это был первый чемпионат проведённый в нечетный год, в дальнейшем чемпионаты стали проходить раз в два года не пересекаясь с Олимпийскими играми.
В двоеборье впервые были проведены гонки преследования по системе Гундерсена.
Герои чемпионата
Наибольшего успеха в мужских лыжных гонках добился швед Гунде Сван, выигравший 2 золотых и 1 бронзовую медали. У женщин 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль выиграла норвежская лыжница Анетте Бёе. В двоеборье 2 золотые медали получит немец Херманн Вайнбух.
Результаты соревнований
18 января — 30 км
| Место | Спортсмен | Время |
| 1 | 1:18:24.1 | |
| 2 | 1:18:49.1 | |
| 3 | 1:19:00.2 | |
| 4 | 1:19:03.1 | |
| 5 | 1:19:04.4 | |
| 6 | 1:19:42.9 |
22 января — 15 км
| Место | Спортсмен | Время |
| 1 | 40:42.7 | |
| 2 | 40:56.0 | |
| 3 | 41:27.2 | |
| 4 | 41:33.2 | |
| 5 | 41:47.4 | |
| 6 | 41:57.4 |
24 января — Эстафета 4х10 км
| Место | Страна | Время |
| 1 | 1:52:21.0 | |
| 2 | 1:52:27.5 | |
| 3 | 1:52:40.4 | |
| 4 | 1:53:01.8 | |
| 5 | 1:53:57.7 | |
| 6 | 1:54:29.7 |
27 января — 50 км
| Место | Спортсмен | Время |
| 1 | 2:10:49.9 | |
| 2 | 2:11:52.6 | |
| 3 | 2:12:37.7 | |
| 4 | 2:13:17.0 | |
| 5 | 2:13:33.5 | |
| 6 | 2:13:34.4 |
19 января — 10 км
| Место | Спортсменка | Время |
| 1 | 30:54.8 | |
| 2 | 30:56.2 | |
| 3 | 30:58.0 | |
| 4 | 31:05.4 | |
| 5 | 31:19.1 | |
| 6 | 31:19.4 |
16 февраля — 5 км
| Место | Спортсменка | Время |
| 1 | 15:14.8 | |
| 2 | 15:25.1 | |
| 3 | 15:26.8 | |
| 4 | 15:33.5 | |
| 5 | 15:34.1 | |
| 6 | 15:36.7 |
17 февраля — Эстафета 4х5 км
| Место | Страна | Время |
| 1 | 1:04:50.1 | |
| 2 | 1:04:58.8 | |
| 3 | 1:05:57.0 | |
| 4 | 1:06:32.0 | |
| 5 | 1:07:02.2 | |
| 6 | 1:07:50.2 |
20 февраля — 20 км
| Место | Спортсмен | Время |
| 1 | 59:19.1 | |
| 2 | 59:37.5 | |
| 3 | 59:43.5 | |
| 4 | 1:00:05.8 | |
| 5 | 1:00:22.1 | |
| 6 | 1:00:40.6 |
18 января — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)
| Место | Спортсмен | Очки |
| 1 | 410.10 | |
| 2 | 399.84 | |
| 3 | 396.60 | |
| 4 | 391.75 | |
| 5 | 390.32 | |
| 6 | 386.80 |
19 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 3х10 км)
| Место | Страна | Очки |
| 1 | 1276.90 | |
| 2 | 1256.02 | |
| 3 | 1202.60 | |
| 4 | 1199.34 | |
| 5 | 1174.58 | |
| 6 | 1166.58 |
20 января — Средний трамплин (К90)
| Медаль | Спортсмен | Очки |
| Золото | 224.2 | |
| Серебро | 223.0 | |
| Бронза | 221.7 |
22 января — Большой трамплин (К120), командные соревнования
| Медаль | Команда | Очки |
| Золото | 583.0 | |
| Серебро | 579.2 | |
| Бронза | 550.8 |
26 января — Большой трамплин (К120)
| Медаль | Спортсмен | Очки |
| Золото | 225.6 | |
| Серебро | 216.0 | |
| Бронза | 214.6 |
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Итого | 13 | 13 | 13 | 39 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.