Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2011
39-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл 17 — 21 августа 2011 года в венгерском городе Сегед.
| Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2011 | |
|---|---|
| |
| Город-организатор | Сегед, Венгрия |
| Страны-участницы | 88 |
| Медалей | 29 |
| Открытие | 17 августа |
| Закрытие | 21 августа |
| Дата | 2011 |
| Стадион | Сегедский гребной канал |
Сегед в третий раз принимал чемпионат мира, первых два прошли в 1998 и 2006 годах.
На чемпионате было разыграно 29 комплектов наград. Российские гребцы завоевали 11 медалей — две золотые, шесть серебряных и три бронзовые. В общекомандном зачёте наша команда заняла третье место после немцев и венгров.
На чемпионате мира 2011 состоялся отбор на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Путёвки получили по восемь спортсменов в байдарке-одиночке (мужчины — 200 и 1000 м; женщины — 200 м и 500 м), по семь — в каноэ-одиночке (мужчины — 200 и 1000 м), по шесть экипажей в байдарке-двойке (мужчины — 200 и 1000 м; женщины — 200 и 500 м), по 10 команд в байдарке-четверке (мужчины — 1000 м; женщины — 500 м) и семь экипажей в каноэ-двойке (мужчины — 1000 м). В одноместных судах на длинных дистанциях квота включает одно место страны-организатора Игр — сборной Великобритании.
По итогам чемпионата российские гребцы завоевали лицензии в восьми видах олимпийской программы (из 12 возможных).
Женщины: байдарка-одиночка, 200 м; байдарка-четвёрка, 500 м.
Мужчины: байдарка-одиночка, 200 м; байдарка-двойка, 1000 м; байдарка-четвёрка, 1000 м; каноэ-одиночка 200 м; каноэ-одиночка 1000 м; каноэ-двойка 1000 м[1].
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 29 | 29 | 29 | 87 | |
Медалисты
Байдарка
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдарка-одиночка, 200 м | Польша | 34,770 | Великобритания | 34,986 | Германия | 35,118 |
| Байдарка-одиночка, 500 м | Польша | 1.36,688 | Беларусь | 1.37,174 | Россия | 1.38,404 |
| Байдарка-одиночка, 1000 м | Канада | 3.36,194 | Швеция | 3.39,488 | Норвегия | 3.39,818 |
| Байдарка-одиночка, 5000 м | Германия | 19.51,200 | Беларусь | 20.07,952 | Италия | 20.11,936 |
| Байдарка-одиночка, эстафета 4×200 м | Сауль Кравиотто Екейц Сайес Карлос Перес Пабло Андрес | 2.24,891 | Виктор Завольский Александр Дьяченко Михаил Тамонов Евгений Салахов | 2.25,701 | Каспер Нильсен Джимми Беесен Каспер Блейбах Лассе Нильсен | 2.25,821 |
| Байдарка-двойка, 200 м | Арно Ибо Себастьян Жув | 32,156 | Джонатан Скофилд Лиам Хит | 32,156 | Роман Петрушенко Вадим Махнев | 33,344 |
| Байдарка-двойка, 500 м | Давид Тот Тамаш Кулифаи | 1.28,134 | Ричардас Некрёшюс Андрей Олийник | 1.28,524 | Денис Амброзяк Давид Путто | 1.28,848 |
| Байдарка-двойка, 1000 м | Петер Гелле Эрик Влчек | 3.20,626 | Маркус Оскарссон Хенрик Нильссон | 3.21,478 | Виталий Юрченко Василий Погребан | 3.21,544 |
| Байдарка-четвёрка, 1000 м | Норман Брёкль Роберт Глейнерт Макс Хофф Пауль Миттельштедт | 2.47,734 | Джейкоб Клир Мюррей Стюарт Дейв Смит Тейт Смит | 2.48,724 | Илья Медведев Антон Васильев Антон Ряхов Олег Жестков | 2.49,516 |
Каноэ
Байдарки
Каноэ
| Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каноэ-одиночка, 200 м | Лоренс Венсан-Лапуант | 48,876 | Мария Казакова | 50,166 | Станилия Стаменова | 51,192 |
| Каноэ-двойка, 500 м | Лоренс Венсан-Лапуант Маллори Николсон | 2.01,028 | Анастасия Ганина Наталья Марасанова | 2.03,440 | Кинчо Такач Гьонгвер Баравич | 2.08,534 |
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата (англ.)
Примечания
- Итоги чемпионата мира на сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (недоступная ссылка)
