Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 1974
11-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 16 по 20 октября 1974 года в Мехико (Мексика) и в соседнем Сочимилько. Это был первый чемпионат мира по гребле, проведённый за пределами Европы. По состоянию на 2021 год, все чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ проходили либо в Европе, либо в Северной Америке. На озере, где проводился чемпионат, проходили также олимпийские соревнования по гребле на каноэ и байдарках в 1968 году.
Всего было разыграно 18 комплектов наград. Программа мужских соревнований состояла из шести каноэ спринтов и девяти спринтов на байдарках. Были проведены также три спринта на байдарках среди женщин.
Медалисты
Каноэ
| Вид | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К-1 500 м | 2:03,23 | 2:04,25 | 2:04,31 | |||
| К-1 1000 м | 4:33,23 | 4:34,68 | 4:39,29 | |||
| К-1 10000 м | 49:48,47 | 50:04,24 | 51:29,91 | |||
| К-2 500 м | Александр Виноградов Юрий Лобанов | 1:48,68 | Георге Даньелов Георге Симьонов | 1:50,05 | en:Tomáš Šach en:Jiří Čtvrtečka | 1:50,73 |
| К-2 1000 м | Владас Чесюнас Юрий Лобанов | 4:02,82 | Ежи Опара Анджей Гронович | 4:05,29 | en:Cherasim Munteanu en:Vasile Serghei | 4:06,92 |
| К-2 10000 м | Владас Чесюнас Юрий Лобанов | 47:12,07 | Тамаш Будаи Габор Харасти | 47:39,16 | en:Alain Alcard en:Jean-Paul Cezard | 47:45,86 |
Байдарки
Байдарки
| Вид | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-1 500 м | 2:09,64 | 2:12,33 | 2:15,80 | |||
| Б-2 500 м | Бербель Кёстер en:Anke Ohde | 1:56,37 | Вьорика Думитру Мария Никифоров | 2:03,63 | Илона Тёжер Мария Закариаш | 2:03,69 |
| Б-4 500 м | Ильзе Кашубе Бербель Кёстер en:Anke Ohde Карола Цирцов | 1:40,46 | Нина Гопова Лариса Кабакова Татьяна Коршунова Галина Крефт | 1:42,61 | Вьорика Думитру Мария Никифоров en:Maria Cosma Агафия Константин | 1:43,41 |
Командный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Ссылки
- ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 1: flatwater (now sprint): 1936-2007. (англ.)
- ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936-2007. (англ.)
- Результаты на сайте Canoeresults.eu (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.