Чемпионат Франции по шахматам 1929
7-й чемпионат Франции прошёл в Сен-Клоде с 10 по 17 сентября 1929 года.
Таблица
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андре Шерон | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7½ | 1 | ||
| 2 | Аристид Громер | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6½ | 2 | ||
| 3 | Эдмон Бартелеми | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3—5 | ||
| 4 | Луи Бетбедер Матибе | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3—5 | ||
| 5 | Амедей Жибо | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3—5 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4½ | 6—7 | |||
| 7 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4½ | 6—7 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | |||
| 10 | Рауль Годен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.