Чемпионат Франции по шахматам 1928
6-й чемпионат Франции прошёл в Марселе с 19 по 27 сентября 1928 года.

Таблица
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амедей Жибо | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2 | Луи Бетбедер Матибе | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5½ | 2 | ||
| 3 | Андре Вуазен | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 5—6 | |||
| 6 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 5—6 | |||
| 7 | Марсель Дюшан | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 4 | 2 | 3 | 7—9 | ||
| 8 | Рауль Годен | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7—9 | ||
| 9 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7—9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.