Чемпионат Дании по шахматам 1990
Чемпионат Дании по шахматам 1990 проходил в Раннерсе.
Таблица
| № | Участники | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кролл, Ове | 2340 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 1—2 | ||
| 2 | Педерсен, Эрик | 2415 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 1—2 | ||
| 3 | Согор, Сёрен | 2340 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 3—7 | ||
| 4 | Кристенсен, Тобиас | 2255 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 3—7 | ||
| 5 | Якобсен, Бо | 2295 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 3—7 | ||
| 6 | Нильсен, Уффе | 2285 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 3—7 | ||
| 7 | Нильсен, Петер Хейне | 2280 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 3—7 | ||
| 8 | Хойберг, Нина | 2280 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
| 9 | Педерсен, Финн | 2300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 9—10 | ||
| 10 | Ларсен, Стеен Сковлунд | 2365 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9—10 | ||
| 11 | Кристенсен, Ян | 2275 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 11 | ||
| 12 | Майер, Ларс Аугуст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 12 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.